2020年工業統計調査 調査結果が公表されました
工業統計調査の概要
工業統計調査は、製造業を営む事業所の従業者数や製造品出荷額などを把握することで、工業の実態を明らかにし、産業振興施策など行政施策の基礎資料を得ることを目的としています。
平成26年までは12月31日現在、平成29年からは6月1日現在で、すべての製造業に属する事業所を対象に調査を実施しています。
2020年(令和2年)の調査結果(確報値)
2020年工業統計調査の概要と調査結果の概要については下記ファイルからご覧ください。
2020 年工業統計調査確報 (PDFファイル: 2.6MB)
平成19年度 | 平成19年度 第6-1表、第6-2表、第7表のデータ(Excelファイル:113.5KB) |
---|---|
平成20年度 | 平成20年度 第6-1表、第6-2表、第7表のデータ(Excelファイル:606KB) |
平成21年度 | 平成21年度 第6-1表、第6-2表、第7表のデータ(Excelファイル:359KB) |
平成22年度 | 平成22年度 第6-1表、第6-2表、第7表のデータ(Excelファイル:265.7KB) |
平成23年度 | 平成23年度 経済センサス-活動調査を実施したため、工業統計調査は未実施。 (製造業については、経済センサス-活動調査で把握しました。) |
平成24年度 | 平成24年度 第6-1表、第6-2表、第7表のデータ(Excelファイル:350KB) |
平成25年度 | 平成25年度 第6-1表、第6-2表、第7表のデータ(Excelファイル:350KB) |
平成26年度 | 平成26年度 第6-1表、第6-2表、第7表のデータ(Excelファイル:351KB) |
平成27年度 | 平成27年度 国勢調査を実施したため、工業統計調査は未実施。 |
平成28年度 | 経済センサス-活動調査を実施したため、工業統計調査は未実施。 (製造業については、経済センサス-活動調査で把握しました。) |
平成29年度 | 平成29年度 第6-1表、第6-2表、第7表のデータ(Excelファイル:319.5KB) |
平成30年度 | 平成30年度 第6-1表、第6-2表、第7表のデータ(Excelファイル:315.1KB) |
令和元年度 | 令和元年度 第6-1表、第6-2表、第7表のデータ(Excelファイル:258.1KB) |
(注意)ここに掲載されていない調査結果や、全国・都道府県・他市町村の調査結果は、e-Stat(政府統計の総合窓口)にて、公開されていますので、ご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 企画課 まちづくり推進係
電話番号 0165-26-7790
- このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。
-
更新日:2023年02月15日