士別市の農地賃貸料情報
令和4(2022)年1月から12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10アール当たり)は、次のとおりです。
士別市農業委員会
締結(公告)された地域名 | 平均額(円) | 最高額(円) | 最低額(円) | データ数(筆) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
士別市(川西、北町、東山、下士別、西士別、南士別) | 8,224 | 13,000 | 3,400 | 139 | |
士別市(上士別) | 10,900 | 15,000 | 6,000 | 36 | |
士別市(武徳) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 104 | |
士別市(中士別) | 10,330 | 11,648 | 10,000 | 39 | |
士別市(多寄) | 9,732 | 10,000 | 9,070 | 29 | |
士別市(温根別) | 7,969 | 10,118 | 4,128 | 41 | |
士別市(朝日) | 6,599 | 7,251 | 6,011 | 52 |
締結(公告)された地域名 | 平均額(円) | 最高額(円) | 最低額(円) | データ数(筆) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
士別市(川西、北町、東山、下士別、西士別、南士別) | 2,428 | 4,000 | 900 | 98 | |
士別市(上士別) | 2,675 | 3,000 | 700 | 17 | |
士別市(武徳) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 32 | |
士別市(中士別) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 5 | |
士別市(多寄) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 32 | |
士別市(温根別) | 1,712 | 2,333 | 902 | 42 | |
士別市(朝日) | 1,133 | 1,800 | 900 | 32 |
- (注意1)…データ数は集計に用いた筆数です。
- (注意2)…使用貸借権の設定は集計対象から除いています。
- (注意3)…件数が5件未満の地区については、集計範囲を広げて集計しています。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
電話番号 0165-26-7168
- このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。
-
更新日:2023年05月24日