スポーツ施設の使用料の改定
市民負担の公平性確保と受益者負担の適正化を図るため、4年ごとに使用料を見直しています。
令和6年4月から、次のとおり一部のスポーツ施設の使用料を改定します。
皆さまのご理解とご協力をお願いします。
見直しの基本的な考え方
今回の見直しの基本的な考え方等は下記リンクをご覧ください。
スポーツ施設の見直し
対象となるスポーツ施設
新たに使用料を設定
- ふどうテニスコート(一部料金改定あり)
- 白樺ロッジ
料金改定
- 総合体育館
- 農業者トレーニングセンター
- スポーツ交流館
- スキー場(日向スキー場、あさひスキー場)
- パークゴルフ場(ふどうパークゴルフ場、あさひパークゴルフ場)
- 学校開放
- 陸上競技場
- ふどう野球場
- つくも野球場
- 朝日山村広場
1 ふどうテニスコート
施設の詳細は下記リンクをご覧ください。
区分 | 現行 | 設定料金 |
---|---|---|
1コート点灯 | 300円 | 400円 |
(参考)3時間カード1枚あたり 1,200円(現行900円)
B 占用利用(個人利用は除く。全面を利用しない場合は無料です。)
区分 | 設定料金 |
---|---|
グリーンサンド 6面(1日) | 3,000円 |
グリーンサンド 6面(半日・午前) | 1,200円 |
グリーンサンド 6面(半日・午後) | 1,800円 |
人工芝 4面(1日) | 2,000円 |
人工芝 4面(半日・午前) | 800円 |
人工芝 4面(半日・午後) | 1,200円 |
2 白樺ロッジ
施設の詳細は下記リンクをご覧ください。
区分 | 設定料金 |
---|---|
1日 | 4,000円 |
半日・午前 | 1,400円 |
半日・午後 | 2,600円 |
3 総合体育館
施設の詳細は下記リンクをご覧ください。
A 個人利用
区分 | 現行 | 改定料金 |
---|---|---|
定期3ヵ月(小学生・中学生) | 150円 | 200円 |
定期3ヵ月(高校生) | 400円 | 500円 |
定期3ヵ月(一般) | 800円 | 1,200円 |
(注意)市内の小中学生は無料です。
B 占用利用(個人利用は除く)
1階メインアリーナ
区分 | 現行 | 改定料金 |
---|---|---|
1 アマチュアスポーツ(入場料徴収なし、幼児・児童・生徒) | 800円 | 1,000円 |
1の開館時間外 | 1,200円 | 1,500円 |
2 アマチュアスポーツ(入場料徴収なし、学生・一般) | 1,100円 | 1,400円 |
2の開館時間外 | 1,650円 | 2,100円 |
3 アマチュアスポーツ(入場料徴収あり、幼児・児童・生徒) | 2,200円 | 2,800円 |
3の開館時間外 | 3,300円 | 4,200円 |
4 アマチュアスポーツ(入場料徴収あり、学生・一般) | 2,800円 | 3,600円 |
4の開館時間外 | 4,200円 | 5,400円 |
5 その他催物(入場料徴収なし、営利目的外) | 3,600円 | 4,600円 |
5の開館時間外 | 5,400円 | 6,900円 |
6 その他催物(入場料徴収なし、営利目的) | 12,000円 | 15,600円 |
6の開館時間外 | 18,000円 | 23,400円 |
7 その他催物(入場料徴収あり、営利目的外) | 8,400円 | 10,900円 |
7の開館時間外 | 12,600円 | 16,350円 |
8 その他催物(入場料徴収あり、営利目的) | 20,500円 | 26,600円 |
8の開館時間外 | 30,750円 | 39,900円 |
(注意)次の区分の利用料は廃止します。
- 1階アリーナの利用面積が4分の1以内、4分の2以内、4分の3以内
2階メインアリーナ(新規)
区分 | 設定料金 |
---|---|
アマチュアスポーツ(入場料徴収なし、幼児・児童・生徒) | 500円 |
アマチュアスポーツ(入場料徴収なし、学生・一般) | 700円 |
アマチュアスポーツ(入場料徴収あり、幼児・児童・生徒) | 1,400円 |
アマチュアスポーツ(入場料徴収あり、学生・一般) | 1,800円 |
その他催物(入場料徴収なし、営利目的外) | 2,300円 |
その他催物(入場料徴収なし、営利目的) | 7,800円 |
その他催物(入場料徴収あり、営利目的外) | 5,400円 |
その他催物(入場料徴収あり、営利目的) | 13,300円 |
サブアリーナ
区分 | 現行 | 改定料金 |
---|---|---|
1 アマチュアスポーツ(入場料徴収なし、幼児・児童・生徒) | 200円 | 250円 |
1の開館時間外 | 300円 | 370円 |
2 アマチュアスポーツ(入場料徴収なし、学生・一般) | 275円 | 350円 |
2の開館時間外 | 400円 | 520円 |
3 アマチュアスポーツ(入場料徴収あり、幼児・児童・生徒) | 550円 | 700円 |
3の開館時間外 | 800円 | 1,050円 |
4 アマチュアスポーツ(入場料徴収あり、学生・一般) | 700円 | 900円 |
4の開館時間外 | 1,000円 | 1,350円 |
5 その他催物(入場料徴収なし、営利目的外) | 900円 | 1,100円 |
5の開館時間外 | 1,300円 | 1,650円 |
6 その他催物(入場料徴収なし、営利目的) | 3,000円 | 3,900円 |
6の開館時間外 | 4,500円 | 5,850円 |
7 その他催物(入場料徴収あり、営利目的外) | 2,100円 | 2,700円 |
7の開館時間外 | 3,100円 | 4,050円 |
8 その他催物(入場料徴収あり、営利目的) | 5,100円 | 6,600円 |
8の開館時間外 | 7,600円 | 9,900円 |
その他
区分 | 現行 | 改定料金 |
---|---|---|
研修室 | 300円 | 350円 |
(注意)次の区分の占用利用は廃止します。
- トレーニング室
4 農業者トレーニングセンター
施設の詳細は下記リンクをご覧ください。
A 個人利用
区分 | 現行 | 改定料金 |
---|---|---|
定期3ヵ月(小学生・中学生) | 150円 | 200円 |
定期3ヵ月(高校生) | 400円 | 500円 |
定期3ヵ月(学生・一般) | 800円 | 1,000円 |
(注意)市内の小中学生は無料です。
B 占用利用(個人利用は除く)
アリーナ
区分 | 現行 | 改定料金 |
---|---|---|
1 アマチュアスポーツ(入場料徴収なし、幼児・児童・生徒) | 800円 | 1,000円 |
1の開館時間外 | 1,200円 | 1,500円 |
2 アマチュアスポーツ(入場料徴収なし、学生・一般) | 900円 | 1,200円 |
2の開館時間外 | 1,350円 | 1,800円 |
3 アマチュアスポーツ(入場料徴収あり、幼児・児童・生徒) | 1,800円 | 2,300円 |
3の開館時間外 | 2,700円 | 3,450円 |
4 アマチュアスポーツ(入場料徴収あり、学生・一般) | 2,300円 | 2,900円 |
4の開館時間外 | 3,450円 | 4,350円 |
5 その他催物(入場料徴収なし、営利目的外) | 3,300円 | 4,200円 |
5の開館時間外 | 4,950円 | 6,300円 |
6 その他催物(入場料徴収なし、営利目的) | 10,400円 | 13,500円 |
6の開館時間外 | 15,600円 | 20,250円 |
7 その他催物(入場料徴収あり、営利目的外) | 6,900円 | 8,900円 |
7の開館時間外 | 10,350円 | 13,350円 |
8 その他催物(入場料徴収あり、営利目的) | 20,000円 | 26,000円 |
8の開館時間外 | 30,000円 | 39,000円 |
その他
(注意)次の区分の占用利用料は廃止します。
- トレーニング室
- 日曜、祝日にアリーナを使用する場合の冬期加算料
5 スポーツ交流館
施設の詳細は下記リンクをご覧ください。
B 占用利用(個人利用は除く)
区分 | 現行 | 改定料金 |
---|---|---|
幼児、児童、生徒 | 800円 | 1,000円 |
学生、一般 | 1,100円 | 1,400円 |
6 スキー場
施設の詳細は下記リンクをご覧ください。
A 個人利用
日向スキー場リフト
高校生以上に「市民割引」を設けます。
区分 | 現行 | 改定料金 |
---|---|---|
1回券(中学生以下) | 60円 | 70円 |
1回券(高校生以上) | 130円 | 160円 |
1回券(高校生以上・市民割引) | - | 140円 |
11回券(中学生以下) | 600円 | 700円 |
11回券(高校生以上) | 1,300円 | 1,600円 |
11回券(高校生以上・市民割引) | - | 1,400円 |
3時間券(中学生以下) | 700円 | 800円 |
3時間券(高校生以上) | 1,600円 | 2,000円 |
3時間券(高校生以上・市民割引) | - | 1,800円 |
1日券(中学生以下) | 800円 | 900円 |
1日券(高校生以上) | 1,900円 | 2,400円 |
1日券(高校生以上・市民割引) | - | 2,200円 |
ナイター券(中学生以下) | 400円 | 500円 |
ナイター券(高校生以上) | 950円 | 1,200円 |
ナイター券(高校生以上・市民割引) | - | 1,100円 |
ナイターシーズン券(中学生以下) | 4,000円 | 4,500円 |
ナイターシーズン券(高校生以上) | 9,500円 | 12,000円 |
ナイターシーズン券(高校生以上・市民割引) | - | 10,500円 |
共通シーズン券(中学生以下) | 8,000円 | 9,000円 |
共通シーズン券(高校生以上) | 19,000円 | 24,000円 |
共通シーズン券(高校生以上・市民割引) | - | 22,000円 |
(注意)共通シーズン券は、日向スキー場・あさひスキー場で利用可
あさひスキー場リフト
区分 | 現行 | 改定料金 |
---|---|---|
1回券(中学生以下) | 40円 | 50円 |
1回券(高校生以上) | 70円 | 80円 |
11回券(中学生以下) | 350円 | 400円 |
11回券(高校生以上) | 700円 | 800円 |
1日券(中学生以下) | 600円 | 700円 |
1日券(高校生以上) | 1,200円 | 1,400円 |
シーズン券(中学生以下) | 5,000円 | 6,000円 |
シーズン券(高校生以上) | 10,000円 | 12,000円 |
(注意)シーズン券は、あさひスキー場のみ利用可
7 パークゴルフ場(ふどうパークゴルフ場、あさひパークゴルフ場)
施設の詳細は下記リンクをご覧ください。
A 個人利用
ふどうパークゴルフ場とあさひパークゴルフ場の両方が使える「共通シーズン券」を設けます。
区分 | 現行 | 設定料金 |
---|---|---|
パークゴルフ場共通シーズン券 | - | 7,000円 |
(注意)それぞれの利用料金、シーズン券は現行のままです。
8 学校開放
B 占用利用
区分 | 現行 | 改定料金 |
---|---|---|
士別小学校、士別南小学校、多寄小学校、士別中学校、士別南中学校、上士別中学校 |
300円 | 400円 |
冬期加算料(11月1日から4月30日まで) | - | 使用料の40パーセント |
9 陸上競技場
施設の詳細は下記リンクをご覧ください。
B 占用利用(個人利用は除く)
区分 | 現行 | 改定料金 |
---|---|---|
1日 |
4,000円 | 5,200円 |
半日 | 2,000円 | 2,600円 |
10 ふどう野球場
施設の詳細は下記リンクをご覧ください。
B 占用利用(個人利用は除く)
区分 | 現行 | 改定料金 |
---|---|---|
一般(入場料徴収あり、1日) | 最高入場料の70人分 | 27,000円 |
一般(入場料徴収あり、半日) | 最高入場料の50人分 | 19,000円 |
一般(入場料徴収なし、1日) | 2,400円 | 3,100円 |
一般(入場料徴収なし、半日・午前) | 1,200円 | 1,500円 |
一般(入場料徴収なし、半日・午後) | 1,400円 | 1,800円 |
一般(練習、1日) | 1,800円 | 2,300円 |
一般(練習、半日・午前) | 1,000円 | 1,300円 |
一般(練習、半日・午後) | 1,200円 | 1,500円 |
一般(練習、2時間) | 600円 | 700円 |
高校生以下(入場料徴収あり、1日) | 最高入場料の50人分 | 19,000円 |
高校生以下(入場料徴収あり、半日) | 最高入場料の30人分 | 11,000円 |
高校生以下(入場料徴収なし、1日) | 1,600円 | 2,000円 |
高校生以下(入場料徴収なし、半日・午前) | 800円 | 1,000円 |
高校生以下(入場料徴収なし、半日・午後) | 1,000円 | 1,300円 |
高校生以下(練習、1日) | 900円 | 1,100円 |
高校生以下(練習、半日・午前) | 500円 | 600円 |
高校生以下(練習、半日・午後) | 600円 | 700円 |
高校生以下(練習、2時間) | 300円 | 400円 |
11 つくも野球場
施設の詳細は下記リンクをご覧ください。
区分 | 現行 | 改定料金 |
---|---|---|
夜間照明(全点灯) | 1,000円 | 1,300円 |
12 朝日山村広場
施設の詳細は下記リンクをご覧ください。
区分 | 現行 | 改定料金 |
---|---|---|
夜間照明(全点灯) | 1,000円 | 1,300円 |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会生涯学習部 合宿の里・スポーツ推進課 市民スポーツ係
電話番号 0165-26-7307
- このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。
-
更新日:2024年03月11日