沿革
昭和29年 | (1954年) | 国民健康保険士別病院として診療開始 整形外科新設 |
---|---|---|
昭和30年 | (1955年) | 小児科新設 |
昭和31年 | (1956年) | 皮膚科、泌尿器科新設 精神神経科新設 |
昭和32年 | (1957年) | 市立士別総合病院として許可を受ける |
昭和37年 | (1962年) | 許可病床数310床となる |
昭和39年 | (1964年) | 救急指定病院となる |
昭和48年 | (1973年) | 許可病床数321床となる。 |
昭和51年 | (1976年) | 人工腎臓透析室設置 |
昭和60年 | (1985年) | 結核病床40床を廃止する |
昭和62年 | (1987年) | 新築移転・病床数一般240床、精神神経科67床 計307床 標榜科目10科目 内科、外科、整形外科、婦人科、小児科、耳鼻咽喉科、精神神経科、泌尿器科、皮膚科、眼科 |
平成6年 | (1994年) | 標榜科目 麻酔科新設し、全11科目 |
平成7年 | (1995年) | 診察予約制を開始 院外処方箋の発行開始 |
平成8年 | (1996年) | 成人病健診センター開設 |
平成10年 | (1998年) | 透析センター増設、医療機器管理センター新築 |
平成13年 | (2001年) | 透析センター増床(13床→15床) |
平成15年 | (2003年) | 精神科病床廃止(67床) 療養病棟開設(30床) |
平成17年 | (2005年) | 施設内全面禁煙実施 シネアンギオ装置更新(PHILIPS製 Allura Xper FD10c) |
平成18年 | (2006年) | NST活動の開始 オーダリングシステム導入 |
平成19年 | (2007年) | 内視鏡センター開設 糖尿病センター開設 糖尿病専門外来の開設 病院名称変更「士別市立病院」 |
平成20年 | (2008年) | 脊椎専門外来開設 療養診療科外来開設 64列マルチスライスCT導入(PHILIPS製 Blliriance64) 一般病床40床を廃止する(許可病床数230床となる) 呼吸器専門外来の開設 面会時間の制限廃止 |
平成21年 | (2009年) | 内視鏡センター・ペグセンター設置 日本内視鏡学会の指導施設に認定 病院敷地内全面禁煙 禁煙外来開設 MRI装置更新(GE製 Signa HDi 1.5T) |
平成22年 | (2010年) | ストーマ外来の開設 |
平成23年 | (2011年) | 開設許可変更 病床数一般179床、療養20床 計199床 実質病床 (一般150床、療養20床 計170床) |
平成24年 | (2012年) | 実質病床 (一般150床、療養0床 計150床) 放射線画像情報システム(PACS)導入 |
平成25年 | (2013年) | 道北北部連携ネットワークシステム(ポラリスネットワーク)運用開始 循環器内科、消化器内科、放射線科を追加(15診療科) 実質病床 (一般144床、療養0床 計144床) 亜急性病床開設(4室16床) |
平成26年 | (2014年) | 開設許可変更 病床数 一般169床 療養30床 実質病床 (一般病床100床、療養25床) |
平成27年 | (2015年) | 実質病床 (一般病床91床、療養30床) 地域包括ケア病床開設(3室9床) オーダリングシステム更新 開設許可変更 病床数 一般91床 療養88床 計179床 実質病床 (一般病床91床、療養50床) |
平成28年 | (2016年) | 実質病床(一般病床60床、療養88床) |
平成29年 | (2017年) | 開設許可変更 病床数 一般60床 療養88床 計148床 |
平成30年 | (2018年) | 地方公営企業法全部適用、事業管理者設置 |
令和4年 | (2022年) | 開設許可変更 病床数 一般55床 療養78床 計133床 |
令和6年 | (2024年) | 開設許可変更 病床数 一般50床 療養79床 計129床 |
この記事に関するお問い合わせ先
市立病院経営管理部 総務課 総務係
電話番号 0165-23-2166(代表)
- このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。
-
更新日:2024年04月01日