平成18年4月16日執行 士別市議会議員選挙投開票結果
平成18年4月16日執行
士別市議会議員選挙開票結果
有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 8,374人 | 6,531人 | 77.99% |
女 | 9,604人 | 7,793人 | 81.14% |
計 | 17,978人 | 14,324人 | 79.68% |
有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 741人 | 689人 | 92.98% |
女 | 854人 | 798人 | 93.44% |
計 | 1,595人 | 1,487人 | 93.23% |
当落の別 | 氏名 | 党派 | 得票総数 |
---|---|---|---|
当 | 北口 雄幸 | 民主党 | 1,365 |
当 | 田宮 正秋 | 公明党 | 1,095 |
当 | 牧野 勇司 | 無所属 | 1,080 |
当 | 岡田 久俊 | 無所属 | 831 |
当 | 神田 壽昭 | 無所属 | 780 |
当 | 丹 正臣 | 無所属 | 739 |
当 | 遠山 昭二 | 無所属 | 711 |
当 | 池田 亨 | 民主党 | 675 |
当 | 斉藤 昇 | 日本共産党 | 661.515 |
当 | 岡崎 治夫 | 無所属 | 643 |
当 | 足利 光治 | 無所属 | 590 |
当 | 中村 稔 | 無所属 | 583 |
当 | 山居 忠彰 | 無所属 | 583 |
当 | 井上 久嗣 | 無所属 | 562 |
当 | 山田 道行 | 無所属 | 519 |
当 | 小池 浩美 | 日本共産党 | 508 |
当 | 柿崎 由美子 | 無所属 | 479 |
当 | 平野 洋一 | 無所属 | 479 |
次 | 国忠 崇史 | 無所属 | 476 |
落 | 斉藤 敏一 | 無所属 | 467.484 |
落 | 吉野 繁信 | 無所属 | 409 |
当落の別 | 氏名 | 党派 | 得票総数 |
---|---|---|---|
当 | かゆかわ 章 | 無所属 | 314 |
当 | いとう 隆雄 | 無所属 | 307 |
当 | 谷口 隆徳 | 無所属 | 247 |
当 | 菅原 清一郎 | 無所属 | 245 |
次 | 川崎 たけし | 無所属 | 185 |
落 | 田村 明光 | 日本共産党 | 172 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話番号 0165-26-7815
- このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。
-
更新日:2023年02月15日