行財政(2025年版)

更新日:2026年04月01日

1 市

(1)歴代市長名

歴代市長名
歴代 氏名 就任年月日 退任年月日 在職期間
1 田苅子進 平成17年9月25日 平成21年9月24日 4年
2 牧野勇司 平成21年9月25日 平成25年9月24日 4年
3 牧野勇司 平成25年9月25日 平成29年9月24日 4年
4 牧野勇司 平成29年9月25日 令和3.9.24 4年
5 渡辺英次 令和3.9.25    

(2)歴代副市長名

歴代副市長名
歴代 氏名 就任年月日 退任年月日 在職期間
1 瀧上敬司 平成17年10月14日 平成21年9月30日 3年11か月
2 城守正廣 平成21年10月13日 平成23年3月30日 1年5か月
3 相山佳則 平成25年10月13日 平成29年10月12日 4年
4 相山佳則 平成29年10月13日 令和3.9.30 3年11か月
5 法邑和浩 令和3.10.13    
注)平成19年4月1日職名を助役から副市長と変更。

(3)行政委員会委員数

単位:人 令和7年4月1日現在
行政委員会委員数
区分 総数 教育委員会 選挙管理委員会 公平委員会 監査委員 固定資産評価審査委員会 農業委員会
委員数 43 4 4 3 2 3 27

(4)市職員数

単位:人 各年4月1日現在
市職員数
年次 総数 市長部局 議会事務局 選挙管理委員会 監査委員事務局 農業委員会 教育委員会 病院事業 その他(派遣・休職等)
令和3年 443 242 4 1 3 4 43 143 3
令和4年 448 238 4 1 3 4 43 152 3
令和5年 447 234 4 1 3 4 45 153 3
令和6年 452 238 4 1 3 4 43 155 4
令和7年 454 235 4 1 3 4 42 161 4
注)上記に再任用職員を含まない。

2 市議会

(1)市議会議員名簿(議席順)

令和7年12月末現在
市議会議員名簿(議席順)
議席番号 氏名 会派 委員会 職業 当選回数
1 村上緑一 副議長 総務産業常任委員会 農業 3
2 石川陽介 新生クラブ 総務産業常任委員会 自営業 1
3 武井祐司 公生クラブ 文教厚生常任委員会 会社員 1
4 湊祐介 公生クラブ 文教厚生常任委員会 自営業 1
5 加納由美子 高志会 文教厚生常任委員会 無職 1
6 奥山かおり 民政クラブ ○文教厚生常任委員会 自営業 2
7 西川剛 民政クラブ 総務産業常任委員会 会社員 2
8 佐藤正 日本共産党 ◎文教厚生常任委員会 無職 2
9 真保誠 新生クラブ ◎総務産業常任委員会 会社員 2
10 喜多武彦 新生クラブ 文教厚生常任委員会 会社役員 3
11 中山義隆 公生クラブ ○総務産業常任委員会 会社役員 2
12 大西陽 高志会 総務産業常任委員会 無職 3
13 十河剛志 民政クラブ 総務産業常任委員会 会社員 4
14 欠員        
15 山居忠彰 議長 総務産業常任委員会 農業 5(7)
資料 市議会事務局
注)当選回数( )内は旧市町からの通算回数。◎は委員長、○は副委員長。

(2)議会審議の状況

各年中
議会審議の状況
年次 開会回数 会議日数 案件
総数 議案 報告 請願 陳情 意見書 決議 認定 諮問 調査 その他
令和3年 11 26 185 124 9 - - 15 1 8 3 - 25
令和4年 6 22 140 91 13 - - 12 1 8 1 - 14
令和5年 11 26 185 132 12 - - 10 1 8 1 - 21
令和6年 8 23 154 109 15 - - 9 - 8 3 - 10
令和7年 7 21 141 95 17 - - 11 - 7 - - 11
資料 市議会事務局

(3)歴代議長名

歴代議長名
歴代 氏名 就任年月日 退任年月日 在職期間
1 西尾寿之 平成17年9月13日 平成18年4月30日 8ヵ月
2 岡田久俊 平成18年5月11日 平成22年4月30日 4年
3 山居忠彰 平成22年5月12日 平成24年5月11日 2年
4 神田壽昭 平成24年5月11日 平成26年4月30日 2年
5 丹正臣 平成26年5月15日 平成30年4月30日 4年
6 松ヶ平哲幸 令和30年5月15日 令和3.5.21 3年
7 遠山昭二 令和3.5.21 令和4.4.30 1年
8 井上久嗣 令和4.5.16 令和5.5.15 1年
9 山居忠彰 令和5.6.9    

(4)歴代副議長名

歴代副議長名
歴代 氏名 就任年月日 退任年月日 在職期間
1 牧野勇司 平成17年9月13日 平成18年4月30日 8か月
2 山居忠彰 平成18年5月11日 平成20年5月13日 2年
3 池田亨 平成20年5月13日 平成22年4月30日 2年
4 遠山昭二 平成22年5月12日 平成24年5月11日 2年
5 岡崎治夫 平成24年5月11日 平成26年4月30日 2年
6 谷口隆? 平成26年5月15日 平成30年4月30日 4年
7 井上久嗣 平成30年5月15日 令和4.4.30 4年
8 村上緑一 令和4.5.16    
資料 市議会事務局

3 選挙

(1)選挙人名簿定時登録者数

各年9月1日現在
選挙人名簿定時登録者数
年次 登録者数
総数
令和3年 15,778 7,385 8,393
令和4年 15,442 7,229 8,213
令和5年 15,129 7,110 8,019
令和6年 14,813 6,959 7,854
令和7年 14,473 6,801 7,672
資料 市選挙管理委員会

(2)投票区分別登録者数(定時登録時)

令和7年9月1日現在
投票区分別登録者数(定時登録時)
投票区名 投票所 登録者数
総数
14,473 6,801 7,672
第1投票区 士別小学校 2,985 1,389 1,596
第2投票区 総合体育館 1,780 810 970
第3投票区 士別南小学校 3,738 1,784 1,954
第4投票区 観月自治会館 2,042 960 1,082
第5投票区 東山団地集会所 994 439 555
第6投票区 下士別自治会館 190 89 101
第7投票区 武徳自治会館 205 108 97
第8投票区 中士別自治会館 245 122 123
第9投票区 上士別構造改善センター 579 276 303
第10投票区 多寄研修センター 631 306 325
第11投票区 温根別出張所 199 100 99
第12投票区 朝日支所 885 418 467
資料 市選挙管理委員会
注)第8投票区を中士別小学校から中士別自治会館に変更(平成30年)

(3)主要選挙投票状況

主要選挙投票状況
選挙名 執行年月日 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
総数 総数
衆議院議員総選挙小選挙区 平成17年9月11日 20,091 9,365 10,726 15,793 7,358 8,435 78.61
衆議院議員総選挙比例代表 平成17年9月11日 20,116 9,375 10,741 15,796 7,360 8,436 78.52
士別市長選挙 平成17年9月25日             無投票
士別市議会議員選挙(第1選挙区) 平成18年4月16日 17,978 8,374 9,604 14,324 6,531 7,793 79.68
士別市議会議員選挙(第2選挙区) 平成18年4月16日 1,595 741 854 1,487 689 798 93.23
北海道知事選挙 平成19年4月8日 19,405 9,019 10,386 14,281 6,706 7,575 73.59
北海道議会議員選挙 平成19年4月8日 19,392 9,011 10,381 14,250 6,688 7,562 73.48
参議院議員(選挙区)選挙 平成19年7月29日 19,781 9,221 10,560 13,076 6,263 9,813 66.10
参議院議員(比例区)選挙 平成19年7月29日 19,781 9,221 10,560 13,075 6,262 9,813 66.10
衆議院議員総選挙小選挙区 平成21年8月31日 19,033 8,805 10,228 15,088 7,101 7,987 79.27
衆議院議員総選挙比例代表 平成21年8月31日 19,033 8,805 10,228 15,087 7,101 7,986 79.27
士別市長選挙 平成21年9月13日 18,874 8,740 10,134 15,424 7,053 8,371 81.72
士別市議会議員補欠選挙 平成21年9月13日             無投票
士別市議会議員選挙 平成22年4月11日 18,552 8,565 9,987 14,203 6,506 7,697 76.56
参議院議員(選挙区)選挙 平成22年7月11日 18,883 8,743 10,140 11,662 5,634 6,028 61.76
参議院議員(比例区)選挙 平成22年7月11日 18,883 8,743 10,140 11,662 5,634 6,028 61.76
北海道知事選挙 平成23年4月10日 18,329 8,464 9,865 10,868 5,203 5,665 59.29
衆議院議員総選挙比例代表 平成24年12月16日 18,212 8,431 9,781 11,870 5,682 6,188 65.18
参議院議員(選挙区)選挙 平成25年7月21日 18,230 8,460 9,770 10,877 5,253 5,624 59.67
参議院議員(比例区)選挙 平成25年7月21日 18,230 8,460 9,770 10,877 5,253 5,624 59.67
衆議院議員総選挙比例代表 平成26年12月14日 17,638 8,192 9,446 11,539 5,534 6,005 65.42
北海道知事選挙 平成27年4月12日 17,299 8,024 9,275 11,019 5,266 5,753 63.70
参議院議員(選挙区)選挙 平成28年7月10日 17,478 8,139 9,339 10,727 5,114 5,613 61.37
士別市長選挙 平成29年9月10日             無投票
衆議院議員総選挙比例代表 平成29年10月22日 16,993 7,926 9,067 11,356 5,411 5,945 66.83
衆議院議員総選挙小選挙区 平成29年10月22日 16,993 7,926 9,067 11,356 5,411 5,945 66.83
士別市議会議員選挙 平成30年4月15日 16,542 7,678 8,864 11,380 5,236 6,144 68.79
北海道知事選挙 令和元.4.7 16,372 7,626 8,746 10,681 5,033 5,648 65.24
参議院議員(選挙区)選挙 令和元.7.21 16,598 7,745 8,853 9,761 4,652 5,109 58.81
参議院議員(比例区)選挙 令和元.7.21 16,598 7,745 8,853 9,758 4,650 5,108 58.79
士別市長選挙 令和3.9.12 15,653 7,319 8,334 11,049 5,174 5,875 70.59
衆議院議員総選挙小選挙区 令和3.10.31 15,737 7,357 8,380 9,818 4,782 5,036 62.39
衆議院議員総選挙比例代表 令和3.10.31 15,737 7,357 8,380 9,818 4,782 5,036 62.39
士別市議会議員選挙 令和4.4.17 15,272 7,109 8,163 10,379 4,808 5,571 67.96
参議院議員(選挙区)選挙 令和4.7.10 15,534 7,259 8,275 8,857 4,282 4,575 57.02
参議院議員(比例区)選挙 令和4.7.10 15,534 7,259 8,275 8,857 4,282 4,575 57.02
北海道知事選挙 令和5.4.9 15,016 7,009 8,007 9,487 4,485 5,002 63.18
北海道議会議員選挙 令和5.4.9 15,011 7,006 8,005 9,411 4,454 4,957 62.69
衆議院議員総選挙小選挙区 令和6.10.27 14,784 6,956 7,828 9,133 4,462 4,671 61.78
衆議院議員総選挙比例代表 令和6.10.27 14,784 6,956 7,828 9,133 4,462 4,671 61.78
参議院議員(選挙区)選挙 令和7.7.20 14,607 6,861 7,746 9,235 4,500 4,735 63.22
参議院議員(比例区)選挙 令和7.7.20 14,607 6,861 7,746 9,235 4,500 4,735 63.22
士別市長選挙 令和7.9.7 14,351 6,749 7,602 10,229 4,810 5,419 71.28
士別市議会議員補欠選 令和7.9.7             無投票
資料 市選挙管理委員会

4 財政

(1)各会計決算の推移

(ア)歳入
単位:千円
各会計決算の推移
区分 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総額 29,531,859 30,471,805 28,719,951 27,713,662 27,206,579
一般会計 19,063,808 17,975,460 17,784,164 17,148,039 17,835,049
特別会計 6,111,632 7,979,000 6,058,552 6,247,418 4,946,341
診療施設 - - - - -
簡易水道事業 - - - - -
公共下水道事業 897,297 691,625 979,660 1,165,668 -
工業用水道事業 - - - - -
国民健康保険事業 2,220,322 2,276,528 2,115,721 2,031,479 1,971,196
老人保険 - - - - -
後期高齢者医療 356,058 358,195 370,446 382,065 419,648
介護保険事業 2,347,012 2,369,625 2,365,629 2,427,051 2,555,497
介護サービス事業 - - - - -
農業集落排水事業 290,943 2,283,027 227,096 241,155 -
地方卸売市場事業 - - - - -
企業会計 4,356,419 4,517,345 4,877,235 4,318,205 4,425,189
水道事業 750,327 788,669 756,018 858,660 852,073
病院事業 3,606,092 3,728,676 4,121,217 3,459,545 3,573,116
下水道事業 - - - - 1,625,921
(イ)歳出
単位:千円
各会計決算の推移
区分 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総額 29,571,040 27,796,932 28,570,574 27,844,179 27,663,390
一般会計 19,011,268 17,273,767 17,353,012 17,018,709 17,764,468
特別会計 6,042,899 5,883,828 5,994,788 6,061,507 4,935,656
診療施設 - - - - -
簡易水道事業 - - - - -
公共下水道事業 897,297 691,425 979,460 1,008,692 -
工業用水道事業 - - - - -
国民健康保険事業 2,178,530 2,223,781 2,113,213 2,025,697 1,969,020
老人保険 - - - - -
後期高齢者医療 355,321 357,481 370,412 381,643 419,236
介護保険事業 2,320,908 2,328,114 2,304,607 2,425,060 2,547,400
介護サービス事業 - - - - -
農業集落排水事業 290,843 283,027 227,096 220,415 -
地方卸売市場事業 - - - - -
企業会計 4,516,873 4,639,337 5,222,774 4,763,963 4,963,266
水道事業 902,688 987,159 937,940 1,019,160 958,948
病院事業 3,614,185 3,652,178 4,284,834 3,744,803 4,004,318
下水道事業 - - - - 1,906,226
資料 市財政課

(2)一般会計科目別決算の状況

(ア)歳入
単位:千円
一般会計科目別決算の状況
区分 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
決算額 構成比(%) 決算額 構成比(%) 決算額 構成比(%) 決算額 構成比(%) 決算額 構成比(%)
総額 19,063,808 100.0 17,975,460 100.0 17,784,164 100.0 17,148,039 100.0 17,835,049 100.0
1 市税 2,238,767 11.7 2,176,379 12.1 2,315,891 13.0 2,282,385 13.3 2,341,270 13.1
2 地方譲与税 268,651 1.4 267,695 1.5 270,257 1.5 272,064 1.6 280,342 1.6
3 利子割交付金 1,706 0.0 1,236 0.0 772 0.0 683 0.0 912 0.0
4 配当割交付金 4,120 0.0 6,317 0.0 5,647 0.0 6,326 0.0 8,681 0.1
5 株式等譲渡所得割交付金 5,004 0.0 7,686 0.1 4,556 0.0 7,284 0.1 13,371 0.1
6 法人事業税交付金 20,285 0.1 36,682 0.2 40,273 0.2 37,042 0.2 40,572 0.2
7 地方消費税交付金 471,509 2.5 504,141 2.8 499,219 2.8 482,706 2.8 489,847 2.8
8 ゴルフ場利用税交付金 1,160 0.0 1,133 0.0 1,037 0.0 970 0.0 891 0.0
9 自動車取得税交付金 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
10 環境性能割交付金 17,197 0.1 17,248 0.1 22,030 0.1 25,746 0.2 27,817 0.2
11 地方特例交付金 14,111 0.1 41,336 0.2 9,040 0.1 9,982 0.1 77,622 0.4
12 地方交付税 7,726,702 40.5 8,254,535 45.9 8,323,022 46.8 8,363,398 48.8 8,555,583 48.0
13 交通安全対策特別交付金 2,591 0.0 2,496 0.0 2,224 0.0 2,142 0.0 2,123 0.0
14 分担金及び負担金 92,976 0.5 92,395 0.5 110,144 0.6 100,233 0.6 100,005 0.6
15 使用料及び手数料 435,984 2.3 432,630 2.4 421,011 2.4 415,987 2.4 409,435 2.3
16 国庫支出金 3,528,120 18.5 2,244,373 12.5 1,708,723 9.6 1,511,027 8.8 1,451,407 8.1
17 道支出金 1,590,238 8.3 1,227,142 6.8 1,205,884 6.8 1,483,306 8.7 1,480,226 8.3
18 財産収入 39,092 0.2 67,203 0.4 44,730 0.3 54,418 0.3 81,044 0.5
19 寄附金 120,431 0.6 89,131 0.5 75,111 0.4 87,223 0.5 132,363 0.7
20 繰入金 299,622 1.6 77,667 0.4 84,772 0.5 177,726 1.0 131,117 0.7
21 繰越金 12,709 0.1 31,540 0.2 351,693 2.0 211,152 1.2 79,330 0.4
22 諸収入 750,390 4.0 820,038 4.6 707,728 4.0 604,059 3.5 735,027 4.1
23 市債 1,422,443 7.5 1,576,457 8.8 1,580,400 8.9 1,012,180 5.9 1,396,064 7.8
(注釈)令和元年度より環境性能割交付金を、令和2年度より法人事業税交付金を新設。
(イ)歳出
単位:千円
一般会計科目別決算の状況
区分 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
決算額 構成比(%) 決算額 構成比(%) 決算額 構成比(%) 決算額 構成比(%) 決算額 構成比(%)
総額 19,011,268 100.0 17,273,767 100.0 17,353,012 100.0 17,018,709 100.0 17,764,468 100.0
24 議会費 121,236 0.7 108,963 0.6 99,800 0.6 95,618 0.6 97,624 0.5
25 総務費 3,664,755 19.2 2,644,478 15.3 1,589,698 9.2 1,360,268 8.0 1,289,973 7.3
26 民生費 3,310,577 17.4 3,258,124 18.9 3,203,092 18.4 3,278,012 19.3 3,426,717 19.3
27 衛生費 1,564,144 8.2 1,691,617 9.8 1,687,859 9.7 1,775,607 10.4 1,840,596 10.4
28 労働費 28,265 0.2 27,600 0.2 28,944 0.2 29,063 0.1 30,720 0.2
29 農林水産業費 1,519,622 8.0 1,268,061 7.3 2,058,328 11.8 1,569,863 9.2 1,321,469 7.4
30 商工費 690,662 3.6 448,994 2.6 442,189 2.6 460,005 2.7 432,645 2.4
31 土木費 1,471,224 7.8 1,349,153 7.8 1,461,549 8.4 1,552,799 9.1 1,810,214 10.2
32 消防費 615,365 3.2 745,594 4.3 578,017 3.3 659,316 3.9 704,450 4.0
33 教育費 1,110,436 5.8 940,260 5.4 1,223,296 7.1 1,428,451 8.4 2,018,794 11.3
34 公債費 2,720,414 14.3 2,754,030 16.0 2,910,375 16.8 2,726,989 16.0 2,663,736 15.0
35 職員費 2,194,568 11.6 2,036,893 11.8 2,069,865 11.9 2,072,388 12.2 2,115,774 11.9
36 災害復旧費 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10,330 0.1 11,756 0.1
資料 市財政課

(3)一般会計予算と決算の推移

単位:千円
一般会計予算と決算の推移
年度 最終予算額 決算額
総額 市民1人当たり 歳入 歳出 形式収支
昭和48年 3,203,062 99.1 3,143,193 2,987,321 155,872
昭和49年 4,218,492 133.4 4,307,778 4,156,154 151,624
昭和50年 4,828,544 154.7 4,793,866 4,700,317 93,549
昭和51年 5,658,453 183.2 5,723,912 5,436,703 287,209
昭和52年 6,475,521 211.6 6,663,888 6,290,183 373,705
昭和53年 7,912,104 260.0 8,018,911 7,723,349 295,562
昭和54年 9,020,529 299.1 8,926,447 8,780,700 145,747
昭和55年 9,176,758 306.4 8,915,618 8,906,986 8,632
昭和56年 9,543,602 320.7 9,187,497 9,313,965 -126,468
昭和57年 9,277,571 315.4 9,290,752 9,117,657 173,095
昭和58年 8,890,122 306.0 8,982,732 8,715,163 267,569
昭和59年 8,902,365 310.1 8,961,709 8,706,667 255,042
昭和60年 9,941,375 350.9 10,029,157 9,739,706 289,451
昭和61年 9,813,294 351.2 9,972,784 9,644,716 328,068
昭和62年 11,150,511 404.5 11,318,568 10,957,269 361,299
昭和63年 11,097,860 406.5 11,113,530 10,873,400 240,130
平成元年 12,400,820 462.2 12,532,040 12,276,971 255,069
平成2年 13,752,327 519.9 13,788,818 13,598,418 190,400
平成3年 15,438,108 594.0 15,455,972 15,242,880 213,092
平成4年 15,354,561 597.1 15,348,861 15,121,158 227,703
平成5年 17,312,227 683.2 17,070,452 16,839,999 230,453
平成6年 15,964,427 638.8 15,857,640 15,588,603 269,037
平成7年 18,680,806 752.6 18,316,937 17,928,252 388,383
平成8年 18,768,995 767.1 18,570,585 18,285,252 285,333
平成9年 17,925,062 737.2 17,744,968 17,386,657 358,311
平成10年 17,996,284 746.0 16,899,135 16,445,479 453,656
平成11年 18,285,510 761.8 16,738,629 16,205,237 533,392
平成12年 18,376,852 777.1 17,721,029 17,116,182 604,847
平成13年 18,211,063 779.2 17,339,872 17,070,582 269,290
平成14年 18,393,504 793.5 18,143,430 17,871,490 271,940
平成15年 15,662,906 696.3 15,527,701 15,276,882 250,819
平成16年 14,854,109 660.4 14,536,548 14,298,004 238,544
平成17年 16,844,312 702.3 16,286,474 16,027,964 258,512
平成18年 16,994,057 719.0 17,104,544 16,701,657 402,887
平成19年 15,563,236 669.0 15,714,353 15,099,414 614,939
平成20年 17,632,506 772.5 16,824,736 16,309,479 515,257
平成21年 18,015,891 799.4 17,124,171 16,585,332 538,839
平成22年 18,018,415 827.0 18,044,292 17,148,374 895,918
平成23年 17,184,186 788.1 16,547,942 15,934,873 613,069
平成24年 18,073,933 840.1 17,382,905 16,801,888 581,017
平成25年 17,259,228 814.9 16,769,871 16,421,839 348,032
平成26年 18,734,740 902.7 18,102,434 17,803,777 298,657
平成27年 19,883,705 979.8 18,973,656 18,555,273 418,383
平成28年 20,198,375 1,020.4 19,824,359 19,457,165 367,194
平成29年 17,541,078 903.7 16,933,474 16,911,965 21,509
平成30年 18,149,487 953.6 17,682,398 17,644,897 37,501
令和元年 19,644,632 1,053.2 18,683,031 18,665,321 17,710
令和2年 20,395,616 1,119.7 19,063,808 19,011,268 52,540
令和3年 17,939,948 1,009.2 17,975,460 17,273,767 701,693
令和4年 18,133,866 1,042.1 17,784,164 17,353,012 431,152
令和5年 17,790,850 1,048.0 17,148,039 17,018,709 129,330
令和6年 18,448,447 1,107.9 17,835,049 17,764,468 70,581
資料 市財政課
注)市民1人当たりの基礎人口は、住民基本台帳(各年9月末)を用いた。

(4)年度別市税決算額の推移

単位:千円
年度別市税決算額の推移
科目 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年
決算額 前年度比(%) 決算額 前年度比(%) 決算額 前年度比(%) 決算額 前年度比(%) 決算額 前年度比(%)
総額 2,238,767 98.8 2,176,379 97.2 2,315,891 106.4 2,282,385 98.6 2,341,270 102.6
1 市民税 962,957 96.7 931,419 96.7 1,020,738 109.6 978,468 95.9 1,066,556 109.0
(1)個人 786,727 102.4 782,422 99.5 771,839 98.7 782,785 101.4 744,050 95.1
(2)法人 176,230 77.3 148,997 84.6 248,899 167.1 195,683 78.6 322,506 164.8
2 固定資産税 964,251 100.8 928,209 96.3 965,071 104.0 974,101 100.9 951,027 97.6
(1)純固定資産税 913,390 101.1 878,536 96.2 918,048 104.5 928,361 101.1 906,335 97.6
(2)交納付金 50,861 96.9 49,673 97.7 47,023 94.7 45,740 97.3 44,692 97.7
3 軽自動車税 55,431 104.6 56,341 101.6 57,907 102.8 58,844 101.6 59,509 101.1
4 市たばこ税 154,722 94.6 167,587 108.3 175,824 104.9 173,620 98.7 170,008 97.9
5 鉱産税 331 93.8 360 108.8 398 110.6 360 90.5 410 113.9
6 都市計画税 95,119 100.5 86,878 91.3 92,998 107.0 93,821 100.9 91,095 97.1
7 入湯税 415 48.5 432 104.1 585 135.4 691 118.1 338 48.9
現年度分 2,233,226 98.6 2,171,226 97.2 2,313,521 106.6 2,279,905 98.5 2,338,943 102.6
滞納繰越分 5,541 255.0 5,153 93.0 2,370 46.0 2,479 104.6 2,327 93.9
資料 市税務課
注)決算額は収入済額。

(5)市民の年度別市税納税額

各年度末現在
市民の年度別市税納税額
年度 人口(人) 世帯数(戸) 税額(千円) 市民1人当たり納税額(円) 市民1世帯当たり納税額(円)
令和2年 18,216 9,218 2,236,083 122,754 242,578
令和3年 17,777 9,137 2,175,467 122,375 238,094
令和4年 17,402 9,055 2,318,002 133,203 255,991
令和5年 16,976 8,905 2,285,269 134,618 256,628
令和6年 16,562 8,793 2,285,127 137,974 259,880
資料 市税務課
注)1.人口及び世帯数は住民基本台帳人口(各年度9月30日現在)
2.税額は現年度調定額。

(6)固定資産評価額

各年度末現在
固定資産評価額
年度 土地評価額 家屋評価額
評価総地積(千m2) 総評価額(千円) 総筆数(筆) 平均価格(m2当たり)(円) 棟数(棟) 総床面積(千m2) 総評価額(千円) 平均価格(m2当たり)(円) 1棟当たり平均床面積(m2)
令和2年 312,184 30,556,088 59,459 98 13,537 1,877 33,022,470 17,594 139
令和3年 312,158 28,949,455 59,447 93 13,497 1,889 32,478,894 17,196 140
令和4年 312,129 29,022,827 59,114 93 13,383 1,885 33,258,734 17,643 140
令和5年 312,152 29,071,541 58,244 93 13,256 1,873 33,764,531 18,018 141
令和6年 312,050 27,592,149 58,202 88 13,089 1,860 33,131,816 17,810 142
資料 市税務課

(7)採用税率

単位:円 令和7年4月1日現在
採用税率
税目 区分 標準税率 制限税率 採用税率
市民税 個人 均等割 人口区分なし 3,000 - 3,000
所得割 所得区分なし 6/100 - 6/100
法人 均等割 1号法人 50,000 60,000 60,000
2号法人 120,000 144,000 144,000
3号法人 130,000 156,000 156,000
4号法人 150,000 180,000 180,000
5号法人 160,000 192,000 192,000
6号法人 400,000 480,000 480,000
7号法人 410,000 492,000 492,000
8号法人 1,750,000 2,100,000 2,100,000
9号法人 3,000,000 3,600,000 3,600,000
法人税割 (H26年9月30日以前に開始する事業年度) 12.3/100 14.7/100 14.7/100
(H26年10月1日以後に開始する事業年度) 9.7/100 12.1/100 12.1/100
(R元.10.1以後に開始する事業年度) 6.0/100 8.4/100 8.4/100
固定資産税   1.4/100 - 1.4/100
軽自動車税(種別割) 原動機付自転車 50cc以下 2,000 3,000 2,000
新基準原付 2,000 3,000 2,000
51~90cc 2,000 3,000 2,000
91~125cc 2,400 3,600 2,400
三輪以上のもの 3,700 5,550 3,700
特定小型原動付自転車 2,000 3,000 2,000
軽自動車 二輪 3,600 5,400 3,600
三輪 3,900 5,850 3,900(3,100)
四輪乗用 自家用 10,800 16,200 10,800(7,200)
営業用 6,900 10,350 6,900(5,500)
四輪貨物 自家用 5,000 7,500 5,000(4,000)
営業用 3,800 5,700 3,800(3,000)
もっぱら雪上を走行するもの - - 3,600
小型特殊自動車 農耕用 - - 2,400
その他 - - 5,900
二輪の小型自動車 6,000 9,000 6,000
軽自動車税(環境性能割) 電気自動車等 自家用 0.0%
営業用 0.0%
令和12年度燃費基準80%達成+令和2年度燃料基準達成車 自家用 0.0%
営業用 0.0%
令和12年度燃費基準70%達成+令和2年度燃料基準達成車 自家用 1.0%
営業用 0.5%
令和12年度燃費基準60%達成+令和2年度燃料基準達成車 自家用 2.0%
営業用 1.0%
上記以外の計自動車 自家用 2.0%
営業用 2.0%
市たばこ税   6,552円/1,000本
鉱産税 月産200万円を超える 1/100 1.2/100 1/100
月産200万円以下 0.7/100 0.9/100 0.7/100
都市計画税   - 0.3/100 0.3/100
入湯税 宿泊客1人1泊につき 150 - 150
日帰りの入湯客1人につき 150 - 70
資料 市税務課
注)1.平成27年4月1日以降に新車登録を行った車両の税率。
2.カッコ内の税率は、平成27年3月31日以前に新車登録を行った車両の税率。
3.三輪以上の軽自動車については記載している税率のほか、軽課や重課の規定あり。
4.特別土地保有税については平成15年度から課税停止

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総合政策課 まちづくり推進係
電話番号 0165-26-7790

お問い合わせフォーム