保健・衛生(2025年版)

更新日:2026年04月01日

1 医療施設の推移

単位:床 各年10月1日現在
医療施設の推移
年度 総数 病院 一般診療所 歯科診療所
施設数 病床数 施設数 病床数 施設数 病床数 施設数 病床数
令和元年 24 148 1 148 13 - 10 -
令和2年 23 148 1 148 13 - 9 -
令和3年 20 148 1 148 11 - 8 -
令和4年 21 133 1 133 12 - 8 -
令和5年 21 133 1 133 12 - 8 -
資料 名寄保健所、「医療施設台帳」

2 医療従事者数の推移

単位:人 各年12月末現在
医療従事者数の推移
年度 医師 歯科医師 薬剤師 保健師 助産師 看護師 准看護師 栄養士 放射線技師 検査技師 理学療法士
令和元年 21 11 29 24 1 161 54 18 - - -
令和2年 19 10 30 20 1 154 54 19 8.0 10.5 6.0
令和3年 19 10 30 20 1 154 54 21 - - -
令和4年 21 9 29 20 3 153 37 21 - - -
令和5年 21 9 29 20 3 153 37 18 7.0 11.2 7.0
資料 名寄保健所、「北海道地域保健情報年報」
注)「放射線技師」「検査技師」「理学療法士」は常勤換算数

3 死因別死亡者数の推移

単位:人 各年12月末現在
死因別死亡者数の推移
年度 総数 結核 悪性新生物 糖尿病 心疾患 高血圧性疾患 脳血管疾患 肺炎気管支炎 肝硬変慢性肝疾患 腎不全 老衰 不慮の事故 自殺 その他
令和元年 247 - 74 2 43 1 19 15 7 6 20 5 4 51
令和2年 264 - 83 1 61 1 17 14 3 10 12 4 7 51
令和3年 294 1 85 2 45 - 25 14 1 12 30 13 2 64
令和4年 301 - 78 4 55 1 13 12 2 6 33 10 3 84
令和5年 279 - 70 4 50 - 16 18 4 5 34 6 4 68
資料 厚生労働省:「人口動態統計」

4 市立病院の概況

(1)市立病院病床数

単位:床 各年4月1日現在
市立病院病床数
年次 総数 一般病棟 療養病棟
令和3年 148 60 88
令和4年 133 55 78
令和5年 133 55 78
令和6年 129 50 79
令和7年 129 50 79
資料 士別市立病院

(2)市立病院診療状況

単位:人 各年度末現在
市立病院診療状況
年度 総数 内科 外科 産婦人科 眼科 精神神経科 整形外科 小児科 泌尿器科 耳鼻咽喉科 透析 皮膚科 麻酔科 リハビリテーション科(療養)
入院 令和2年 43,239 39,371 1,695 - - - 2,173 - - - - - - -
令和3年 41,823 37,259 1,026 - - - 3,538 - - - - - - -
令和4年 35,317 30,469 1,185 - - - 3,663 - - - - - - -
令和5年 33,598 29,713 1,295 - - - 2,590 - - - - - - -
令和6年 36,699 32,439 1,131 - - - 3,129 - - - - - - -
外来 令和2年 96,222 35,817 3,642 1,383 6,677 5,281 14,256 6,604 4,273 - 7,792 9,266 1,231 -
令和3年 98,578 37,043 3,473 1,362 6,287 5,742 14,910 6,837 4,220 - 8,442 9,104 1,158 -
令和4年 97,234 38,654 3,232 1,272 4,689 5,774 14,186 7,408 4,070 - 8,058 8,830 1,061 -
令和5年 90,954 35,195 4,043 1,030 3,736 5,916 12,165 8,686 3,860 - 7,266 8,185 872 -
令和6年 88,720 35,263 3,957 1,057 3,312 5,497 12,386 7,513 3,791 - 6,996 8,072 876 -
資料 士別市立病院

5 保健指導等概況

単位:人・件 各年度末現在
保健指導等概況
年度 保健師数 家庭訪問 健康相談 集団検診 健康教育
令和2年 12 802 487 2,759 546
令和3年 12 682 515 3,112 336
令和4年 12 597 499 3,577 478
令和5年 12 650 365 3,253 328
令和6年 12 676 389 3,279 540
資料 市保健福祉センター

6 各種がん検診受診状況

単位:人 各年度末現在
各種がん検診受診状況
年度 胃がん 肺がん 大腸がん 子宮頸がん 乳がん
令和5年 579 846 760 372 408
令和6年 546 850 766 382 392
資料 市保健福祉センター

7 予防接種実施状況

単位:件 各年度末現在
予防接種実施状況
年度 第5期風疹 麻疹風疹混合(小児) 四種混合 成人風疹 ジフテリア破傷風 インフルエンザ ヒブワクチン 小児肺炎球菌ワクチン 子宮頸がんワクチン 高齢者肺炎球菌ワクチン 小児水痘ワクチン 日本脳炎ワクチン B型肝炎ワクチン 小児インフルエンザワクチン ロタウイルスワクチン 五種混合ワクチン 新型コロナウイルスワクチン
令和2年 52 191 321 1 112 4,215 332 317 7 101 184 801 240 1,479 71 - -
令和3年 23 168 302 5 120 3,716 314 313 16 66 158 350 242 1,182 157 - -
令和4年 2 171 253 1 93 3,735 257 256 88 93 153 440 175 959 113 - -
令和5年 3 133 253 0 102 3,524 231 233 83 155 113 331 183 825 121 - -
令和6年 7 136 78 1 68 3,141 67 227 199 27 118 326 173 805 111 154 1,617
資料 市保健福祉センター
注)平成30年度から小児インフルエンザワクチンに対する市の助成が開始となる。
平成30年度に限り、「インフルエンザ」は高齢者及び小児インフルエンザワクチン接種者の合計値。
令和元年度から令和3年度までの限定事業として、風疹抗体のない者に第5期風疹ワクチンが定期接種となる。
令和2年10月からロタウイルスワクチンが定期接種となる。
注)令和6年4月から五種混合ワクチンが定期接種となる。
令和6年10月から新型コロナウイルスワクチンが定期接種となる。

8 畜犬登録及び野犬掃とう実施状況

単位:件・頭 各年度末現在
畜犬登録及び野犬掃とう実施状況
年度 登録数 掃とう(捕獲数)
令和2年 858 -
令和3年 844 -
令和4年 811 -
令和5年 792 -
令和6年 677 -
資料 市都市環境課・地域生活課

9 ごみ収集概況

(1)収集状況

単位:世帯・人・t 各年度末現在
収集状況
年度 世帯数 人口 直営収集量 委託収集量 収集量
年間 1日当たり
令和2年 8,529 16,829 2,350 456 2,806 7.7
令和3年 8,389 16,401 2,225 457 2,682 7.3
令和4年 8,329 16,086 2,184 429 2,613 7.2
令和5年 8,224 15,702 2,193 402 2,595 7.1
令和6年 8,139 15,334 2,024 379 2,403 6.6

(2)資源化状況

資源化状況
年度 品目別 合計
びん類 缶類 ペットボトル その他プラスチック類 紙パック 紙類
令和2年 163 79 97 347 8 759 1,453
令和3年 146 72 92 316 8 730 1,364
令和4年 139 66 91 310 7 669 1,282
令和5年 143 68 99 331 7 604 1,252
令和6年 138 64 95 330 7 610 1,244
資料 市環境センター・地域生活課

10 し尿収集状況

単位:世帯・人・kl 各年度末現在
し尿収集状況
年度 計画収集地区 収集量
世帯数 人口 年間(キロリットル) 1日当たり(キロリットル)
令和2年 623 1,012 620 1.69
令和3年 608 1,028 601 1.64
令和4年 609 936 550 1.51
令和5年 637 928 533 1.46
令和6年 607 878 469 1.28
資料 市都市環境課

11 火葬場使用状況

単位:件 各年度末現在
火葬場使用状況
年度 火葬場数 火炉数 使用種別
総数 15歳以上 15歳未満 死産その他 肢体
令和2年 1 3 290 288 - 2 -
令和3年 1 3 352 352 - - -
令和4年 1 3 323 323 - - -
令和5年 1 3 312 311 1 - -
令和6年 1 3 334 334 - - -
資料 市都市環境課

12 公害苦情処理件数

単位:件・頭 各年度末現在
公害苦情処理件数
年度 総数 ばい煙 粉塵 騒音 振動 悪臭 汚水 その他
令和2年 - - - - - - - -
令和3年 - - - - - - - -
令和4年 - - - - - - - -
令和5年 - - - - - - - -
令和6年 - - - - - - - -
資料 市都市環境課

13 バイオマス資源堆肥化概況

単位:t 各年度末現在
バイオマス資源堆肥化概況
年度 生ごみ 野菜残さ 下水汚泥 雑木 合計
令和2年 1,474 421 843 89 2,827
令和3年 1,411 268 793 131 2,603
令和4年 1,335 265 703 79 2,382
令和5年 1,273 317 698 91 2,379
令和6年 1,178 423 616 67 2,284
資料 市バイオマス資源堆肥化施設

14 各市医療施設数及び医療関係者数

各市医療施設数及び医療関係者数
市名 医療施設数 医療関係者数(人)
病院 一般診療所 歯科診療所 医師 歯科医師 薬剤師 看護師 准看護師 保健師 助産師
北海道 534 3,403 2,742 13,613 4,302 11,625 67,176 13,065 3,288 1,571
市部 439 2,850 2,332 12,757 3,719 10,560 61,385 10,803 2,167 1,495
郡部 95 553 410 856 583 1,065 5,791 2,262 1,121 76
札幌市 198 1,433 1,183 6,977 2,115 5,561 30,619 3,264 771 766
江別市 6 69 64 149 60 183 1,020 188 79 29
千歳市 7 57 41 145 62 135 783 205 61 29
恵庭市 7 34 36 120 48 135 749 180 28 6
北広島市 5 34 29 57 41 91 417 121 33 2
石狩市 5 26 23 57 30 87 446 97 27 20
夕張市 - 5 4 8 7 17 21 25 8 -
岩見沢市 8 60 46 174 60 134 937 361 42 13
美唄市 3 11 13 43 18 33 282 62 11 -
芦別市 3 4 8 12 9 23 136 50 10 -
赤平市 2 3 4 23 6 22 160 93 9 -
三笠市 2 4 3 10 3 13 110 33 14 -
滝川市 5 23 20 90 33 96 570 162 24 -
砂川市 2 7 8 110 13 69 502 51 14 24
歌志内市 1 3 1 2 1 5 29 3 5 -
深川市 5 13 11 60 17 41 349 178 22 2
小樽市 15 76 74 290 102 331 1,741 437 36 25
室蘭市 7 50 39 260 53 201 1,450 147 58 43
苫小牧市 13 93 73 337 105 303 1,656 513 64 44
登別市 6 18 17 54 25 46 434 89 11 2
伊達市 3 27 18 69 19 62 437 77 18 3
函館市 27 197 121 825 183 696 4,292 1,007 123 92
北斗市 - 25 15 25 17 39 106 78 16 1
旭川市 36 225 170 1,339 254 853 5,510 1,272 210 126
士別市 1 12 8 21 9 29 153 37 20 3
名寄市 4 10 15 87 23 56 431 131 37 26
富良野市 3 11 13 43 17 54 281 54 20 12
留萌市 3 16 11 43 11 46 258 116 21 9
稚内市 3 16 10 49 12 53 336 32 27 10
北見市 14 65 49 248 73 219 1,314 430 70 51
網走市 4 18 14 52 15 57 383 122 36 15
紋別市 3 9 9 34 15 31 187 85 19 8
帯広市 18 111 93 532 142 431 2,570 591 130 81
釧路市 17 78 82 379 109 379 2,555 448 75 50
根室市 3 7 7 33 12 29 161 64 18 3
資料 「北海道統計書」
注)医療施設数は各年10月1日現在。医療関係者数は隔年12月31日現在(内訳は令和2年12月31日現在)。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総合政策課 まちづくり推進係
電話番号 0165-26-7790

お問い合わせフォーム