教育(2025年版)
1 学校総覧
(1)総覧
令和7年5月1日現在
| 区分 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 |
|---|---|---|---|---|
| 学校数 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 教員数 | 17 | 88 | 63 | 42 |
| 在学(園)者数 | 100 | 543 | 311 | 310 |
資料 「学校基本調査」
(2)幼稚園
令和7年5月1日現在
| 幼稚園名 | 組数 | 在園者数 | 本務教員数 | 本務職員数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | ||||
| 総数 | 10 | 100 | 56 | 44 | 17 | 10 |
| 瑞祥 | 3 | 19 | 12 | 7 | 4 | 1 |
| 士別 | 3 | 24 | 13 | 11 | 6 | 4 |
| カトリック士別 | 4 | 57 | 31 | 26 | 7 | 5 |
資料 「学校基本調査」
(3)小学校
令和7年5月1日現在
| 学校名 | 学級数 | 児童数 | 本務教員数 | 本務職員数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | ||||||
| 総数 | 男 | 女 | ||||||||||
| 総数 | 45 | 543 | 269 | 274 | 81 | 83 | 89 | 96 | 90 | 104 | 88 | 13 |
| 士別 | 12 | 217 | 103 | 114 | 34 | 30 | 38 | 40 | 30 | 45 | 29 | 3 |
| 士別南 | 16 | 254 | 126 | 128 | 36 | 43 | 42 | 43 | 46 | 44 | 27 | 3 |
| 上士別 | 5 | 22 | 11 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 |
| 多寄 | 5 | 23 | 12 | 11 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 10 | 2 |
| 温根別 | 3 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
| 糸魚 | 4 | 17 | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 |
資料 「学校基本調査」
(4)中学校
令和7年5月1日現在
| 学校名 | 学級数 | 生徒数 | 本務教員数 | 本務職員数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 1年 | 2年 | 3年 | ||||||
| 総数 | 男 | 女 | |||||||
| 総数 | 24 | 311 | 158 | 153 | 80 | 122 | 109 | 63 | 9 |
| 士別 | 7 | 140 | 66 | 74 | 36 | 53 | 51 | 19 | 3 |
| 士別南 | 8 | 138 | 74 | 64 | 35 | 57 | 46 | 18 | 2 |
| 上士別 | 4 | 15 | 8 | 7 | 3 | 6 | 6 | 12 | 2 |
| 朝日 | 5 | 18 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 14 | 2 |
資料 「学校基本調査」
(5)高等学校
令和7年5月1日現在
| 学校名 | 区分 | 学級数 | 生徒数 | 本務教員数 | 本務職員数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |||||||
| 総数 | 男 | 女 | |||||||||
| 総数 | 14 | 310 | 174 | 136 | 104 | 94 | 112 | 0 | 42 | 35 | |
| 士別翔雲 | 道立 | 11 | 290 | 161 | 129 | 97 | 88 | 105 | 31 | 33 | |
| 士別東 | 市立 | 3 | 20 | 13 | 7 | 7 | 6 | 7 | 11 | 2 | |
資料 「学校基本調査」
2 幼稚園の概況
各年5月1日現在
| 年次 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 園数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 組数 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 園児数 | 総数 | 総数 | 115 | 110 | 105 | 109 | 100 |
| 男 | 55 | 45 | 41 | 54 | 56 | ||
| 女 | 60 | 65 | 64 | 55 | 44 | ||
| 3歳 | 男 | 16 | 14 | 15 | 21 | 21 | |
| 女 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | ||
| 4歳 | 男 | 16 | 11 | 15 | 17 | 18 | |
| 女 | 22 | 26 | 21 | 18 | 11 | ||
| 5歳 | 男 | 23 | 20 | 11 | 16 | 17 | |
| 女 | 19 | 21 | 26 | 21 | 19 | ||
| 修了者数 | 総数 | 36 | 41 | 41 | 37 | 37 | |
| 男 | 16 | 23 | 20 | 11 | 16 | ||
| 女 | 20 | 18 | 21 | 26 | 21 | ||
| 教員数 | 総数 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | |
| 男 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 女 | 15 | 12 | 16 | 17 | 17 | ||
| 職員数 | 総数 | 8 | 8 | 11 | 9 | 10 | |
| 男 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| 女 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | ||
資料 「学校基本調査」
3 小学校の概況
各年5月1日現在
| 年次 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 学級数 | 59 | 54 | 48 | 50 | 45 | ||
| 児童数 | 総数 | 総数 | 670 | 630 | 603 | 559 | 543 |
| 男 | 346 | 323 | 309 | 278 | 269 | ||
| 女 | 324 | 307 | 294 | 281 | 274 | ||
| 1年 | 男 | 41 | 55 | 40 | 36 | 40 | |
| 女 | 52 | 45 | 52 | 48 | 41 | ||
| 2年 | 男 | 58 | 44 | 60 | 41 | 37 | |
| 女 | 54 | 50 | 40 | 51 | 46 | ||
| 3年 | 男 | 51 | 56 | 44 | 57 | 40 | |
| 女 | 43 | 52 | 48 | 41 | 49 | ||
| 4年 | 男 | 61 | 49 | 55 | 45 | 56 | |
| 女 | 64 | 43 | 52 | 49 | 40 | ||
| 5年 | 男 | 60 | 61 | 48 | 54 | 43 | |
| 女 | 54 | 60 | 40 | 53 | 47 | ||
| 6年 | 男 | 75 | 58 | 62 | 45 | 53 | |
| 女 | 57 | 57 | 62 | 39 | 51 | ||
| 教員数 | 総数 | 102 | 98 | 90 | 93 | 90 | |
| 本務 | 男 | 49 | 49 | 38 | 40 | 40 | |
| 女 | 50 | 46 | 50 | 51 | 48 | ||
| 兼務 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 職員数 | 総数 | 20 | 22 | 13 | 13 | 13 | |
| 男 | 12 | 10 | 11 | 9 | 10 | ||
| 女 | 8 | 12 | 2 | 4 | 3 | ||
| 教員1人当たり児童数 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 6.0 | 6.2 | ||
資料 「学校基本調査」
4 中学校の概況
各年5月1日現在
| 年次 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 学級数 | 27 | 26 | 25 | 28 | 24 | ||
| 生徒数 | 総数 | 総数 | 399 | 390 | 361 | 361 | 311 |
| 男 | 220 | 215 | 191 | 189 | 158 | ||
| 女 | 179 | 175 | 170 | 172 | 153 | ||
| 1年 | 男 | 63 | 75 | 55 | 60 | 42 | |
| 女 | 57 | 56 | 56 | 62 | 38 | ||
| 2年 | 男 | 78 | 63 | 74 | 57 | 61 | |
| 女 | 67 | 56 | 57 | 54 | 61 | ||
| 3年 | 男 | 79 | 77 | 62 | 72 | 55 | |
| 女 | 55 | 63 | 57 | 56 | 54 | ||
| 教員数 | 総数 | 67 | 66 | 66 | 69 | 66 | |
| 本務 | 男 | 42 | 40 | 41 | 42 | 40 | |
| 女 | 21 | 21 | 20 | 24 | 23 | ||
| 兼務 | 男 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 女 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 職員数 | 総数 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | |
| 男 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | ||
| 女 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 教員1人当たり生徒数 | 6.3 | 6.3 | 5.9 | 5.2 | 4.9 | ||
資料 「学校基本調査」
5 高等学校の概況
各年5月1日現在
| 年次 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 学級数 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | ||
| 生徒数 | 総数 | 総数 | 375 | 356 | 342 | 316 | 310 |
| 男 | 203 | 203 | 193 | 182 | 174 | ||
| 女 | 172 | 153 | 149 | 134 | 136 | ||
| 1年 | 男 | 60 | 72 | 67 | 52 | 59 | |
| 女 | 58 | 44 | 50 | 43 | 45 | ||
| 2年 | 男 | 72 | 59 | 68 | 64 | 52 | |
| 女 | 53 | 58 | 42 | 49 | 42 | ||
| 3年 | 男 | 71 | 72 | 58 | 66 | 63 | |
| 女 | 61 | 51 | 57 | 42 | 49 | ||
| 教員数 | 総数 | 44 | 47 | 44 | 42 | 43 | |
| 本務 | 男 | 33 | 36 | 33 | 31 | 28 | |
| 女 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | ||
| うち兼務 | 男 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| 女 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||
| 職員数 | 総数 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | |
| 男 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
| 女 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||
| 教員1人当たり生徒数 | 8.5 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | ||
資料 「学校基本調査」
6 中学校の卒業後の状況
各年5月1日現在
| 年次 | 総数 | 進学者 | 就職者 | その他 | 進学率 | 就職率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | (%) | (%) | |
| 令和3年 | 143 | 80 | 63 | 142 | 80 | 62 | - | - | - | 1 | - | 1 | 99.3 | - |
| 令和4年 | 133 | 79 | 54 | 132 | 78 | 54 | - | - | - | 1 | 1 | - | 99.2 | - |
| 令和5年 | 140 | 77 | 63 | 140 | 77 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 令和6年 | 119 | 62 | 57 | 119 | 62 | 57 | - | - | - | - | - | - | 100.0 | - |
| 令和7年 | 127 | 72 | 55 | 127 | 72 | 55 | - | - | - | - | - | - | 100.0 | - |
資料 「学校基本調査」
7 高等学校の卒業後の状況
各年5月1日現在
| 年次 | 総数 | 大学等進学者 | 専修学校等進学者 | 就職者 | その他 | 大学等進学率(%) | 就職率(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |||
| 令和3年 | 142 | 69 | 73 | 47 | 25 | 22 | 51 | 20 | 31 | 38 | 20 | 18 | 6 | 4 | 2 | 33.1 | 26.8 |
| 令和4年 | 132 | 71 | 61 | 62 | 35 | 27 | 37 | 17 | 20 | 30 | 18 | 12 | 3 | 1 | 2 | 47.0 | 22.7 |
| 令和5年 | 121 | 68 | 53 | 45 | 24 | 21 | 46 | 23 | 23 | 30 | 21 | 9 | - | - | - | 37.2 | 24.8 |
| 令和6年 | 108 | 55 | 53 | 53 | 23 | 30 | 29 | 17 | 12 | 24 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 49.1 | 22.2 |
| 令和7年 | 113 | 69 | 44 | 49 | 32 | 17 | 31 | 17 | 14 | 32 | 19 | 13 | 1 | 1 | - | 43.4 | 28.3 |
資料 「学校基本調査」
8 市立図書館概況
(1)利用状況
単位:人・冊・% 各年度末現在
| 年度 | 登録者数 | 利用者数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 一般 | 小学生 | 中学生 | 高大生 | 幼児 | 団体 | 映像資料館内視聴 | ||
| 令和2年 | 12,483 | 17,094 | 13,543 | 1,270 | 214 | 93 | 400 | 1,246 | 328 |
| 令和3年 | 12,685 | 16,339 | 12,878 | 1,049 | 238 | 106 | 421 | 1,234 | 413 |
| 令和4年 | 12,769 | 16,937 | 13,083 | 1,276 | 192 | 116 | 382 | 1,309 | 579 |
| 令和5年 | 12,933 | 16,408 | 12,621 | 1,151 | 149 | 128 | 544 | 1,246 | 569 |
| 令和6年 | 13,119 | 15,370 | 11,574 | 1,058 | 135 | 182 | 538 | 1,376 | 507 |
| 年度 | 貸出冊数 | 人口1人当たり貸出冊数 | 蔵書回転率 | 自治体内登録率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 一般 | 小学生 | 中学生 | 高大生 | 幼児 | 団体 | 映像資料館内視聴 | ||||
| 令和2年 | 90,169 | 56,860 | 6,302 | 930 | 252 | 2,604 | 22,893 | 328 | 5.27 | 0.45 | 61.16 |
| 令和3年 | 86,660 | 54,068 | 5,245 | 793 | 317 | 3,538 | 22,285 | 414 | 4.59 | 0.43 | 63.51 |
| 令和4年 | 88,216 | 55,886 | 6,352 | 554 | 354 | 2,774 | 21,717 | 579 | 4.73 | 0.43 | 65.57 |
| 令和5年 | 84,003 | 52,436 | 5,330 | 370 | 384 | 3,632 | 21,282 | 569 | 4.60 | 0.41 | 67.78 |
| 令和6年 | 79,140 | 47,483 | 4,987 | 381 | 471 | 3,433 | 21,878 | 507 | 4.40 | 0.39 | 70.40 |
資料 市図書館
(2)図書分類別蔵書冊数
単位:冊 各年度末現在
| 年度 | 総数 | 総記 | 哲学 | 歴史 | 社会科学 | 自然科学 | 工学・技術 | 産業 | 芸術 | 語学 | 文学 | 児童図書 | 郷土資料 | 雑誌 | 紙芝居 | 視聴覚資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年 | 198,910 | 5,292 | 3,923 | 8,481 | 11,609 | 5,592 | 7,687 | 3,673 | 12,326 | 1,828 | 68,432 | 52,888 | 6,049 | 5,757 | 1,968 | 3,405 |
| 令和3年 | 200,155 | 5,331 | 3,936 | 8,349 | 11,757 | 5,569 | 7,515 | 3,696 | 12,436 | 1,858 | 69,292 | 53,226 | 6,073 | 5,740 | 1,985 | 3,392 |
| 令和4年 | 202,820 | 5,377 | 3,971 | 8,463 | 11,938 | 5,715 | 7,712 | 3,783 | 12,615 | 1,873 | 69,944 | 53,858 | 6,162 | 5,986 | 1,999 | 3,424 |
| 令和5年 | 203,925 | 5,365 | 3,946 | 8,503 | 11,994 | 5,818 | 7,789 | 3,881 | 12,535 | 1,877 | 70,147 | 54,541 | 6,240 | 5,819 | 2,019 | 3,451 |
| 令和6年 | 204,524 | 5,298 | 3,920 | 8,438 | 12,129 | 5,845 | 7,859 | 3,910 | 12,449 | 1,897 | 71,082 | 54,969 | 6,329 | 5,789 | 2,029 | 2,581 |
資料 市図書館
注)朝日分館含む。
(3)図書分類別貸出数
単位:冊 各年度末現在
| 年度 | 総数 | 総記 | 哲学 | 歴史 | 社会科学 | 自然科学 | 工学・技術 | 産業 | 芸術 | 語学 | 文学 | 児童図書 | 郷土資料 | 雑誌 | 紙芝居 | 視聴覚資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年 | 91,040 | 485 | 1,033 | 1,323 | 2,170 | 4,067 | 924 | 2,649 | 2,649 | 329 | 26,819 | 38,334 | 78 | 7,423 | 874 | 1,883 |
| 令和3年 | 86,657 | 581 | 1,108 | 1,341 | 2,240 | 1,905 | 3,879 | 1,057 | 2,608 | 267 | 24,837 | 37,830 | 84 | 6,439 | 811 | 1,670 |
| 令和4年 | 88,216 | 485 | 1,092 | 1,541 | 2,225 | 2,190 | 4,004 | 1,222 | 2,329 | 349 | 24,885 | 38,822 | 92 | 6,377 | 833 | 1,770 |
| 令和5年 | 84,003 | 553 | 1,043 | 1,659 | 2,194 | 1,870 | 3,732 | 1,033 | 2,363 | 338 | 23,164 | 37,345 | 126 | 6,016 | 799 | 1,768 |
| 令和6年 | 79,140 | 598 | 1,065 | 1,517 | 1,950 | 1,922 | 3,570 | 892 | 2,210 | 261 | 21,000 | 35,575 | 117 | 6,097 | 814 | 1,552 |
資料 市図書館
注)朝日分館含む。9 市民文化センター利用状況
単位:件・人 各年度末現在
| 年度 | 総数 | 研修室 | ギャラリー | 展示ホール | 会議室1 | 視聴覚室 | 音楽室 | 会議室2 | 幼児室 | 料理室 | リハーサル室 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年 | 件数 | 2,086 | 235 | - | 66 | 193 | 133 | 316 | 133 | 15 | 17 | 282 |
| 人数 | 27,524 | 6,254 | - | 477 | 2,617 | 1,201 | 1,943 | 783 | 125 | 156 | 1,787 | |
| 令和3年 | 件数 | 2,114 | 221 | - | 65 | 147 | 167 | 284 | 113 | 2 | 41 | 240 |
| 人数 | 28,811 | 6,246 | - | 724 | 1,657 | 1,664 | 1,764 | 631 | 8 | 377 | 1,373 | |
| 令和4年 | 件数 | 3,095 | 243 | 8 | 109 | 205 | 241 | 363 | 162 | 22 | 66 | 427 |
| 人数 | 40,618 | 7,858 | 290 | 1,039 | 3,135 | 2,628 | 2,381 | 950 | 31 | 514 | 2,436 | |
| 令和5年 | 件数 | 3,317 | 271 | - | 138 | 222 | 205 | 378 | 198 | 17 | 94 | 340 |
| 人数 | 50,622 | 8,943 | - | 1,737 | 4,120 | 2,323 | 2,879 | 1,615 | 110 | 1,015 | 1,970 | |
| 令和6年 | 件数 | 3,326 | 252 | - | 111 | 247 | 238 | 333 | 210 | 40 | 90 | 316 |
| 人数 | 53,999 | 10,281 | - | 2,794 | 4,810 | 2,370 | 2,619 | 1,681 | 200 | 920 | 1,688 | |
| 年度 | 会議室3 | 和室1 | 和室2 | 和室3 | 小ホール | 大ホール | ホワイエ | 楽屋1 | 楽屋2 | 楽屋3 | 楽屋4 | 工芸室 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年 | 件数 | 76 | 52 | 52 | 67 | 87 | 63 | 16 | 18 | 31 | 13 | 84 | 137 |
| 人数 | 503 | 354 | 354 | 250 | 3,073 | 3,171 | 2,682 | 70 | 206 | 87 | 649 | 782 | |
| 令和3年 | 件数 | 56 | 119 | 109 | 65 | 92 | 87 | 6 | 51 | 62 | 42 | 40 | 105 |
| 人数 | 329 | 666 | 647 | 271 | 2,515 | 7,972 | 38 | 101 | 590 | 309 | 296 | 633 | |
| 令和4年 | 件数 | 65 | 170 | 158 | 102 | 119 | 122 | 17 | 90 | 94 | 77 | 77 | 158 |
| 人数 | 340 | 1,014 | 971 | 434 | 4,111 | 8,171 | 535 | 518 | 896 | 694 | 746 | 926 | |
| 令和5年 | 件数 | 141 | 244 | 271 | 180 | 114 | 107 | 13 | 58 | 62 | 49 | 50 | 165 |
| 人数 | 1,158 | 2,306 | 2,444 | 774 | 4,623 | 10,025 | 2,027 | 99 | 675 | 351 | 365 | 1,063 | |
| 令和6年 | 件数 | 118 | 453 | - | 169 | 89 | 119 | 9 | 110 | 97 | 87 | 89 | 149 |
| 人数 | 1,119 | 4,234 | - | 792 | 4,247 | 9,853 | 387 | 1,342 | 1,539 | 1,155 | 1,215 | 753 | |
資料 市民文化センター
注)令和6年度より「公共施設予約システム」導入に伴い集計方法を一部変更10 生涯学習情報センター利用状況
単位:件・人 各年度末現在
| 年度 | 総数 | 市民ギャラリー | 視聴覚室 | 控室 | 音楽スタジオ | 録音室 | 工房1 | 工房2 | 工房3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年 | 件数 | 1,642 | 15 | 215 | 62 | 250 | 92 | 112 | 78 | - |
| 人数 | 19,997 | 4,156 | 2,113 | 207 | 1,256 | 301 | 467 | 524 | - | |
| 令和3年 | 件数 | 1,453 | 18 | 197 | 68 | 190 | 66 | 128 | 74 | - |
| 人数 | 15,550 | 3,433 | 1,935 | 252 | 1,006 | 244 | 538 | 564 | - | |
| 令和4年 | 件数 | 1,573 | 33 | 198 | 21 | 246 | 62 | 118 | 71 | - |
| 人数 | 21,768 | 6,074 | 2,065 | 71 | 1,259 | 211 | 519 | 554 | - | |
| 令和5年 | 件数 | 1,564 | 57 | 133 | 24 | 248 | 40 | 154 | 47 | - |
| 人数 | 24,339 | 6,993 | 1,567 | 205 | 1,623 | 151 | 689 | 469 | - | |
| 令和6年 | 件数 | 1,560 | 28 | 180 | 34 | 228 | 81 | 129 | 47 | - |
| 人数 | 26,156 | 8,424 | 2,168 | 154 | 1,533 | 233 | 572 | 381 | - | |
| 年度 | 研修室 | ボランティア活動室 | 情報処理室 | サークル活動室 | 多目的スペース | 託児室 | つどいの広場 | 内いぶきギャラリー | ウィズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年 | 件数 | 86 | 175 | - | 53 | 12 | - | 272 | - | 220 |
| 人数 | 512 | 421 | - | 251 | 5,735 | - | 2,585 | - | 1,469 | |
| 令和3年 | 件数 | 102 | 97 | - | 61 | 12 | - | 232 | 19 | 208 |
| 人数 | 583 | 331 | - | 303 | 3,144 | - | 1,846 | 5,135 | 1,371 | |
| 令和4年 | 件数 | 117 | 161 | - | 84 | 12 | - | 244 | 22 | 206 |
| 人数 | 650 | 597 | - | 477 | 6,207 | - | 1,912 | 9,529 | 1,172 | |
| 令和5年 | 件数 | 115 | 208 | - | 72 | 12 | - | 247 | 26 | 207 |
| 人数 | 641 | 844 | - | 364 | 7,052 | - | 2,501 | 13,066 | 1,240 | |
| 令和6年 | 件数 | 75 | 209 | - | 79 | 12 | 1 | 251 | 28 | 206 |
| 人数 | 357 | 746 | - | 455 | 7,444 | 9 | 2,568 | 15,858 | 1,112 | |
資料 市生涯学習情報センター
注)いぶきギャラリーの利用件数及び人数は、市民ギャラリー・多目的スペースの内数です。11 あさひサンライズホール利用状況
単位:件・人 各年度末現在
| 年度 | 総数 | こだまホール | テシウシの間 | 研修室A | 研修室B | 和室 | 調理実習室 | 会議室 | 文化サークル室 | 美術工芸室 | 視聴覚室 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年 | 件数 | 755 | 135 | 147 | 82 | 58 | 77 | 22 | 46 | 92 | 31 | 65 |
| 人数 | 11,442 | 2,859 | 3,097 | 324 | 641 | 1,028 | 411 | 443 | 838 | 185 | 1,616 | |
| 令和3年 | 件数 | 770 | 191 | 168 | 78 | 74 | 51 | 40 | 26 | 58 | 42 | 42 |
| 人数 | 11,734 | 4,459 | 3,232 | 466 | 944 | 649 | 433 | 371 | 447 | 173 | 560 | |
| 令和4年 | 件数 | 893 | 254 | 188 | 71 | 84 | 69 | 78 | 44 | 55 | 2 | 48 |
| 人数 | 12,578 | 4,795 | 3,669 | 508 | 748 | 830 | 688 | 265 | 532 | 24 | 519 | |
| 令和5年 | 件数 | 736 | 218 | 142 | 47 | 66 | 46 | 59 | 36 | 53 | 9 | 60 |
| 人数 | 11,665 | 4,264 | 3,571 | 397 | 561 | 656 | 704 | 355 | 392 | 56 | 709 | |
| 令和6年 | 件数 | 809 | 261 | 156 | 38 | 71 | 53 | 50 | 55 | 57 | 2 | 66 |
| 人数 | 13,018 | 5,202 | 3,949 | 314 | 538 | 677 | 706 | 460 | 439 | 15 | 718 | |
資料 市あさひサンライズホール
12 公民館の概要
令和6年度末現在
| 中央公民館 | 朝日公民館 | 地区公民館 | 地区分館 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 11 |
資料 市中央公民館
13 博物館利用状況
単位:日・人 各年度末現在
| 年度 | 開館日数 | 入館者・利用者数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 大人 | 児童・生徒 | ||
| 令和2年 | 181 | 2,826 | 2,131 | 695 |
| 令和3年 | 165 | 3,397 | 2,411 | 986 |
| 令和4年 | 248 | 5,298 | 4,233 | 1,065 |
| 令和5年 | 246 | 5,109 | 3,768 | 1,341 |
| 令和6年 | 249 | 5,389 | 4,130 | 1,259 |
資料 市博物館
14 スポーツ施設一覧
令和7年12月末現在
| 施設名 | 規模等 | 所在地 | 設置(改修)年次 |
|---|---|---|---|
| 士別市グリーンスポーツ | A=305,000平方メートル、キャンプ場・しらかばロッジ・ランニングコース 1.5km/2.0km | 西士別町2263 | 昭和57年6月 |
| 多世代交流ゲートボール場 | A=6,490平方メートル、9面 | 北町 | 平成7年9月 |
| 士別市スポーツ交流館(旧多世代スポーツ交流館) | A=1,200平方メートル、砂入り人工芝ゲートボール2面・テニスコート2面 | 北町 | 平成7年1月 |
| 士別市日向スキー場 | A=142,000平方メートル、リフト2基 第1リフト527m | 多寄町4095 | 平成29年11月 |
| 士別市日向スキー場2 | 第2リフト761m | 多寄町4095 | 昭和63年12月 |
| 士別市あさひスキー場 | A=119,100平方メートル、リフト1基 485m | 朝日町中央 | 昭和55年12月 |
| 士別市あさひスキー場ロッジ | A=417平方メートル 、2階建 | 朝日町中央 | 昭和59年12月 |
| 士別市つくもスケートリンク | A=約1,100平方メートル | 東7条北9丁目 | 昭和58年12月 |
| 士別市つくもカーリング場 | A=1,200平方メートル、一般用2シート | 東7条北9丁目 | 昭和58年12月 |
| 士別市天塩川ソフトボール場 | A=5,498平方メートル、1面 | 東7条北9丁目 | 昭和58年5月 |
| 士別市あさひパークゴルフ場 | 18ホール パー66、9ホール パー33 | 朝日町中央 | 平成16年9月 |
| 士別市ふどう公園管理棟 | A=241.16平方メートル、事務室・トイレ・更衣室・ラウンジ・物品庫(A=91.91平方メートル) | 南士別町 | 平成9年12月 |
| 士別市スポーツ合宿センター | A=3,574.88平方メートル、地上7階、室数59室・浴室 | 南士別町 | 平成9年10月 |
| 士別市スポーツ合宿センター | 1室増室(バリアフリー) | 南士別町 | 平成28年3月(改修) |
| 士別市朝日三望台シャンツェ | A=11,400平方メートル、オールシーズン用 ミディアムヒルHS68m・スモールヒルHS45m・スロープカー(全日本スキー連盟A級公認) | 朝日町中央 | 昭和54年10月、平成10年6月(改修)、令和6年11月(改修) |
| 士別市朝日三望台シャンツェロッジ | A=159平方メートル、2階建 | 朝日町中央 | 平成7年10月 |
| 士別市朝日クロスカントリースキーコース | 1.5km・2km・2.5km・3km・4km・5km・6km | 朝日町中央 | 平成7年 |
| 士別市朝日ローラースキーコース・ジョギングコース | 3km | 朝日町中央 | 平成2年 |
| 士別市朝日山村研修センター・士別市朝日社会教育研修センター・士別市朝日農業者研修センター | A=1,839.6平方メートル、室数25室・定員160名・浴室 | 朝日町中央 | 昭和55年・昭和61年・昭和54年 |
| 士別市ふどうテニスコート | A=4,080平方メートル、グリーンサンド6面 | 南士別町 | 平成6年9月 |
| 士別市総合体育館サブアリーナ(旧士別市青少年会館) | A=439平方メートル、バドミントン1面・卓球6台 | 東3条4丁目 | 昭和47年1月、平成28年8月(改修) |
| 士別市朝日農業者トレーニングセンター | A=1階820平方メートル・2階322平方メートル、バスケット1面・バレーボール2面・バドミントン3面・卓球8台 | 朝日町中央 | 昭和57年9月 |
| 士別市勤労者センター | A=1,047平方メートル、体育館(663平方メートル)、バレー・バスケット・テニス1面・バドミントン・ミニバレーボール3面・卓球8台・和室(62.4平方メートル)・研修室(104.9平方メートル)・多目的ホール(199.4平方メートル)・相談室(17.3平方メートル) | 東5条9丁目 | 昭和53年12月 |
| 士別市陸上競技場(日本陸連第3種公認) | A=34,650平方メートル、1周400m・直線145m・フィールド(A=7,000平方メートル) | 南士別町 | 昭和42年7月、平成4年7月(改修) |
| 士別市陸上競技場サブグラウンド | A=12,316平方メートル、1周400m・クレイ4コース | 南士別町 | 平成4年9月 |
