土地・気象(2025年版)

更新日:2026年04月01日

1 位置及び広ぼう

令和7年10月1日現在
位置及び広ぼう
位置 広ぼう 標高 面積
経度(東経) 緯度(北緯) 東西 南北 大通北1丁目標準点 1119.22km2
東端 142°54'24" 南端 43°54'46" 58.30km 42.20km 129.54m
西端 142°10'34" 北端 44°17'41"
注)広ぼうは各両極端を定め、その緯線(南北)、経線(東西)間の垂直距離。
(注釈)面積・・・令和5年全国都道府県市区町村別面積調。 (参考)地区別面積 単位:km2
地区別面積
地区別 中央 上士別 多寄 温根別 朝日
面積 152.90 155.10 65.10 224.11 522.01

2 地目別面積

単位:km2 各年1月1日現在
地目別面積
年次 総数 宅地 山林 原野 雑種地 その他
令和3年 1119.22 100.03 65.21 10.21 780.14 27.87 36.88 98.88
令和4年 1119.22 99.98 65.10 10.29 780.16 27.96 36.87 98.86
令和5年 1119.22 100.01 64.43 10.32 780.17 28.47 36.95 98.87
令和6年 1119.22 81.98 82.40 10.37 780.01 28.54 37.00 98.92
令和7年 1119.22 72.50 91.73 10.38 780.35 28.27 37.01 98.98
資料 市税務課

3 気象概況

各年中
気象概況
年間 気温(℃) 日照時間(h) 降水量(mm)
平均 最高気温 同起日 最低気温 同起日 総量 最大日量 同起日
令和3年 7.00 37.00 8月7日 -26.90 2月8日 1523.60 965.90 78.00 10月4日
令和4年 6.90 31.80 7月7日/7月30日 -24.70 2月15日 1503.30 1066.00 43.50 8月2日
令和5年 6.60 34.50 8月24日 -26.90 1月30日 1489.10 1355.00 72.00 9月1日
令和6年 7.10 34.10 8月7日 -26.80 1月21日 1616.30 1144.00 82.00 7月23日
令和7年 7.90 34.30 7月14日 -21.20 1月18日 1483.20 1340.50 54.50 7月27日
(令和7年月毎)
1月 -6.10 4.00 1月20日 -21.20 1月18日 62.50 29.00 7.50 1月6日
2月 -5.00 7.50 2月28日 -20.80 2月16日 65.00 47.00 12.00 2月12日
3月 -1.80 9.10 3月12日 -18.60 3月5日 97.40 68.00 15.00 3月22日
4月 5.60 19.30 4月13日 -6.80 4月2日 131.30 73.50 26.00 4月16日
5月 13.00 28.80 5月30日 0.60 5月7日 213.60 36.00 12.00 5月25日
6月 18.60 32.10 6月25日 3.70 6月2日 199.50 81.50 16.50 6月22日
7月 24.10 34.30 7月14日 14.10 7月9日 187.60 190.50 54.50 7月27日
8月 22.00 31.80 8月3日 15.00 8月29日 141.10 227.50 49.00 8月23日
9月 17.60 27.70 9月5日 4.20 9月20日 180.10 183.50 38.50 9月1日
10月 8.30 25.00 10月4日 -2.10 10月14日 122.50 92.00 16.50 10月27日
11月 2.00 12.70 11月5日 -5.50 11月18日 61.20 142.00 42.00 11月1日
12月 -3.20 10.90 12月1日 -16.20 12月23日 21.40 170.00 21.50 12月21日
資料 気象庁ホームページ
注)観測地点:士別観測所

4 気象記録

気象記録
区分 士別観測所 朝日観測所
極値 記録年月日 極値 記録年月日
最高気温 37.00℃ 2021年8月7日 37.20℃ 2021年8月7日
最低気温 -35.10℃ 1985年1月25日 -29.00℃ 1978年2月17日
最大風速 15.00m/s 2004年9月8日 14.50m/s 2017年11月11日
最大日降水量 153.00mm 1981年8月4日 168.00mm 1981年8月4日
最大1時間降水量 72.00mm 2015年8月14日 53.50mm 2012年7月31日
月間最大降水量 437.00mm 1981年8月 439.00mm 1981年8月
月間最少降水量 7.00mm 2011年2月 12.00mm 2014年2月
月間最大日照時間 244.00時間 2021年6月 263.30時間 2021年6月
月間最小日照時間 21.40時間 2025年12月 26.60時間 2025年12月
資料 気象庁ホームページ
注)アメダス観測開始の1976年以降の観測値。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総合政策課 まちづくり推進係
電話番号 0165-26-7790

お問い合わせフォーム