行財政
1 市
(1)歴代市長名
歴代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | 在職期間 |
---|---|---|---|---|
1 | 田苅子進 | 平成17年9月25日 | 平成21年9月24日 | 4年 |
2 | 牧野勇司 | 平成21年9月25日 | 平成25年9月24日 | 4年 |
3 | 牧野勇司 | 平成25年9月25日 | 平成29年9月24日 | 4年 |
4 | 牧野勇司 | 平成29年9月25日 | 令和3年9月24日 | 4年 |
5 | 渡辺英次 | 令和3年9月25日 |
(2)歴代副市長名
歴代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | 在職期間 |
---|---|---|---|---|
1 | 相山愼二 | 平成17年10月14日 | 平成21年5月31日 | 3年7か月 |
1 | 瀧上敬司 | 平成17年10月14日 | 平成21年9月30日 | 3年11か月 |
2 | 相山佳則 | 平成21年10月13日 | 平成25年10月12日 | 4年 |
2 | 城守正廣 | 平成21年10月13日 | 平成23年3月30日 | 1年5か月 |
3 | 相山佳則 | 平成25年10月13日 | 平成29年10月12日 | 4年 |
4 | 相山佳則 | 平成29年10月13日 | 令和3年9月30日 | 3年11か月 |
5 | 法邑和浩 | 令和3年10月13日 |
(3)行政委員会委員数
単位:人 令和6年4月1日現在
区分 | 総数 | 教育委員会 | 選挙管理委員会 | 公平委員会 | 監査委員 | 固定資産評価審査委員会 | 農業委員会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
委員数 | 43 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 27 |
(4)市職員数
単位:人 各年4月1日現在
年次 | 総数 | 市長部局 | 議会事務局 | 選挙管理委員会 | 監査委員事務局 | 農業委員会 | 教育委員会 | 病院事業 | その他(派遣・休職等) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年 | 457 | 249 | 4 | 1 | 3 | 5 | 44 | 148 | 3 |
令和3年 | 443 | 242 | 4 | 1 | 3 | 4 | 43 | 143 | 3 |
令和4年 | 448 | 238 | 4 | 1 | 3 | 4 | 43 | 152 | 3 |
令和5年 | 447 | 234 | 4 | 1 | 3 | 4 | 45 | 153 | 3 |
令和6年 | 457 | 238 | 4 | 1 | 3 | 4 | 43 | 160 | 4 |
2 市議会
(1)市議会議員名簿(議席順)
令和6年12月末現在
議席番号 | 氏名 | 会派 | 委員会 | 職業 | 当選回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 村上緑一 | 副議長 | 総務産業常任委員会 | 農業 | 3 |
2 | 石川陽介 | 新生クラブ | 総務産業常任委員会 | 自営業 | 1 |
3 | 湊祐介 | 公生クラブ | 文教厚生常任委員会 | 会社員 | 1 |
4 | 中山義隆 | 公生クラブ | ○総務産業常任委員会 | 会社役員 | 2 |
5 | 加納由美子 | 高志会 | 文教厚生常任委員会 | 無職 | 1 |
6 | 奥山かおり | 民政クラブ | ○文教厚生常任委員会 | 自営業 | 2 |
7 | 西川剛 | 民政クラブ | 総務産業常任委員会 | 会社員 | 2 |
8 | 佐藤正 | 日本共産党 | ◎文教厚生常任委員会 | 無職 | 2 |
9 | 真保誠 | 新生クラブ | ◎総務産業常任委員会 | 会社員 | 2 |
10 | 喜多武彦 | 新生クラブ | 文教厚生常任委員会 | 会社役員 | 3 |
11 | 欠員 | ||||
12 | 大西陽 | 高志会 | 総務産業常任委員会 | 無職 | 3 |
13 | 十河剛志 | 民政クラブ | 総務産業常任委員会 | 会社員 | 4 |
14 | 欠員 | ||||
15 | 山居忠彰 | 議長 | 総務産業常任委員会 | 農業 | 5(7) |
資料 市議会事務局
注)当選回数( )内は旧市町からの通算回数。◎は委員長、○は副委員長。
(2)議会審議の状況
各年中
年次 | 開会回数 | 会議日数 | 案件 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 議案 | 報告 | 請願 | 陳情 | 意見書 | 決議 | 認定 | 諮問 | 調査 | その他 | |||
令和2年 | 8 | 23 | 150 | 106 | 15 | - | - | 10 | 2 | 8 | 2 | - | 7 |
令和3年 | 11 | 26 | 185 | 124 | 9 | - | - | 15 | 1 | 8 | 3 | - | 25 |
令和4年 | 6 | 22 | 140 | 91 | 13 | - | - | 12 | 1 | 8 | 1 | - | 14 |
令和5年 | 11 | 26 | 185 | 132 | 12 | - | - | 10 | 1 | 8 | 1 | - | 21 |
令和6年 | 8 | 23 | 154 | 109 | 15 | - | - | 9 | - | 8 | 3 | - | 10 |
資料 市議会事務局
(3)歴代議長名
歴代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | 在職期間 |
---|---|---|---|---|
1 | 西尾寿之 | 平成17年9月13日 | 平成18年4月30日 | 8ヵ月 |
2 | 岡田久俊 | 平成18年5月11日 | 平成22年4月30日 | 4年 |
3 | 山居忠彰 | 平成22年5月12日 | 平成24年5月11日 | 2年 |
4 | 神田壽昭 | 平成24年5月11日 | 平成26年4月30日 | 2年 |
5 | 丹正臣 | 平成26年5月15日 | 平成30年4月30日 | 4年 |
6 | 松ヶ平哲幸 | 令和30年5月15日 | 令和3年5月21日 | 3年 |
7 | 遠山昭二 | 令和3年5月21日 | 令和4年4月30日 | 1年 |
8 | 井上久嗣 | 令和4年5月16日 | 令和5年5月15日 | 1年 |
9 | 山居忠彰 | 令和5年5月9日 |
(4)歴代副議長名
歴代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | 在職期間 |
---|---|---|---|---|
1 | 牧野勇司 | 平成17年9月13日 | 平成18年4月30日 | 8か月 |
2 | 山居忠彰 | 平成18年5月11日 | 平成20年5月13日 | 2年 |
3 | 池田亨 | 平成20年5月13日 | 平成22年4月30日 | 2年 |
4 | 遠山昭二 | 平成22年5月12日 | 平成24年5月11日 | 2年 |
5 | 岡崎治夫 | 平成24年5月11日 | 平成26年4月30日 | 2年 |
6 | 谷口隆徳 | 平成26年5月15日 | 平成30年4月30日 | 4年 |
7 | 井上久嗣 | 平成30年5月15日 | 令和4年4月30日 | 4年 |
8 | 村上緑一 | 令和4年5月16日 |
資料 市議会事務局
3 選挙
(1)選挙人名簿定時登録者数
各年9月1日現在
年次 | 登録者数 | ||
---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |
令和2年 | 16,101 | 7,491 | 8,610 |
令和3年 | 15,778 | 7,385 | 8,393 |
令和4年 | 15,442 | 7,229 | 8,213 |
令和5年 | 15,129 | 7,110 | 8,019 |
令和6年 | 14,813 | 6,959 | 7,854 |
資料 市選挙管理委員会
(2)投票区分別登録者数(定時登録時)
令和6年9月1日現在
投票区名 | 投票所 | 登録者数 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
14,813 | 6,959 | 7,854 | ||
第1投票区 | 士別小学校 | 3,074 | 1,436 | 1,638 |
第2投票区 | 総合体育館 | 1,798 | 825 | 973 |
第3投票区 | 士別南小学校 | 3,352 | 1,599 | 1,753 |
第4投票区 | 観月自治会館 | 2,417 | 1,140 | 1,277 |
第5投票区 | 東山団地集会所 | 1,045 | 458 | 587 |
第6投票区 | 下士別自治会館 | 206 | 96 | 110 |
第7投票区 | 武徳自治会館 | 203 | 104 | 99 |
第8投票区 | 中士別自治会館 | 262 | 129 | 133 |
第9投票区 | 川西地区農業活性化施設 | 71 | 31 | 40 |
第10投票区 | 上士別構造改善センター | 586 | 281 | 305 |
第11投票区 | 多寄研修センター | 543 | 260 | 283 |
第12投票区 | 中多寄総合会館 | 122 | 61 | 61 |
第13投票区 | 温根別出張所 | 204 | 102 | 102 |
第14投票区 | 朝日支所 | 930 | 437 | 493 |
資料 市選挙管理委員会
注)第8投票区を中士別小学校から中士別自治会館に変更(平成30年)
(3)主要選挙投票状況
選挙名 | 執行年月日 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |||
衆議院議員総選挙小選挙区 | 平成17年9月11日 | 20,091 | 9,365 | 10,726 | 15,793 | 7,358 | 8,435 | 78.61 |
衆議院議員総選挙比例代表 | 平成17年9月11日 | 20,116 | 9,375 | 10,741 | 15,796 | 7,360 | 8,436 | 78.52 |
士別市長選挙 | 平成17年9月25日 | 無投票 | ||||||
士別市議会議員選挙(第1選挙区) | 平成18年4月16日 | 17,978 | 8,374 | 9,604 | 14,324 | 6,531 | 7,793 | 79.68 |
士別市議会議員選挙(第2選挙区) | 平成18年4月16日 | 1,595 | 741 | 854 | 1,487 | 689 | 798 | 93.23 |
北海道知事選挙 | 平成19年4月8日 | 19,405 | 9,019 | 10,386 | 14,281 | 6,706 | 7,575 | 73.59 |
北海道議会議員選挙 | 平成19年4月8日 | 19,392 | 9,011 | 10,381 | 14,250 | 6,688 | 7,562 | 73.48 |
参議院議員(比例区)選挙 | 平成19年7月29日 | 19,781 | 9,221 | 10,560 | 13,075 | 6,262 | 9,813 | 66.10 |
参議院議員(選挙区)選挙 | 平成19年7月29日 | 19,781 | 9,221 | 10,560 | 13,076 | 6,263 | 9,813 | 66.10 |
衆議院議員総選挙小選挙区 | 平成21年8月31日 | 19,033 | 8,805 | 10,228 | 15,088 | 7,101 | 7,987 | 79.27 |
衆議院議員総選挙比例代表 | 平成21年8月31日 | 19,033 | 8,805 | 10,228 | 15,087 | 7,101 | 7,986 | 79.27 |
士別市長選挙 | 平成21年9月13日 | 18,874 | 8,740 | 10,134 | 15,424 | 7,053 | 8,371 | 81.72 |
士別市議会議員補欠選挙 | 平成21年9月13日 | 無投票 | ||||||
士別市議会議員選挙 | 平成22年4月11日 | 18,552 | 8,565 | 9,987 | 14,203 | 6,506 | 7,697 | 76.56 |
参議院議員(選挙区)選挙 | 平成22年7月11日 | 18,883 | 8,743 | 10,140 | 11,662 | 5,634 | 6,028 | 61.76 |
参議院議員(比例区)選挙 | 平成22年7月11日 | 18,883 | 8,743 | 10,140 | 11,662 | 5,634 | 6,028 | 61.76 |
北海道知事選挙 | 平成23年4月10日 | 18,329 | 8,464 | 9,865 | 10,868 | 5,203 | 5,665 | 59.29 |
衆議院議員総選挙比例代表 | 平成24年12月16日 | 18,212 | 8,431 | 9,781 | 11,870 | 5,682 | 6,188 | 65.18 |
参議院議員(選挙区)選挙 | 平成25年7月21日 | 18,230 | 8,460 | 9,770 | 10,877 | 5,253 | 5,624 | 59.67 |
参議院議員(比例区)選挙 | 平成25年7月21日 | 18,230 | 8,460 | 9,770 | 10,877 | 5,253 | 5,624 | 59.67 |
衆議院議員総選挙小選挙区 | 令和6.10.27 | 14,784 | 6,956 | 7,828 | 9,133 | 4,462 | 4,671 | 61.78 |
衆議院議員総選挙比例代表 | 令和6.10.27 | 14,784 | 6,956 | 7,828 | 9,133 | 4,462 | 4,671 | 61.78 |
衆議院議員総選挙比例代表 | 平成26年12月14日 | 17,638 | 8,192 | 9,446 | 11,539 | 5,534 | 6,005 | 65.42 |
北海道知事選挙 | 平成27年4月12日 | 17,299 | 8,024 | 9,275 | 11,019 | 5,266 | 5,753 | 63.70 |
参議院議員(選挙区)選挙 | 平成28年7月10日 | 17,478 | 8,139 | 9,339 | 10,727 | 5,114 | 5,613 | 61.37 |
士別市長選挙 | 平成29年9月10日 | 無投票 | ||||||
衆議院議員総選挙小選挙区 | 平成29年10月22日 | 16,993 | 7,926 | 9,067 | 11,356 | 5,411 | 5,945 | 66.83 |
衆議院議員総選挙比例代表 | 平成29年10月22日 | 16,993 | 7,926 | 9,067 | 11,356 | 5,411 | 5,945 | 66.83 |
士別市議会議員選挙 | 平成30年4月15日 | 16,542 | 7,678 | 8,864 | 11,380 | 5,236 | 6,144 | 68.79 |
北海道知事選挙 | 令和元.4.7 | 16,372 | 7,626 | 8,746 | 10,681 | 5,033 | 5,648 | 65.24 |
参議院議員(選挙区)選挙 | 令和元.7.21 | 16,598 | 7,745 | 8,853 | 9,761 | 4,652 | 5,109 | 58.81 |
参議院議員(比例区)選挙 | 令和元.7.21 | 16,598 | 7,745 | 8,853 | 9,758 | 4,650 | 5,108 | 58.79 |
士別市長選挙 | 令和3.9.12 | 15,653 | 7,319 | 8,334 | 11,049 | 5,174 | 5,875 | 70.59 |
衆議院議員総選挙小選挙区 | 令和3.10.31 | 15,737 | 7,357 | 8,380 | 9,818 | 4,782 | 5,036 | 62.39 |
衆議院議員総選挙比例代表 | 令和3.10.31 | 15,737 | 7,357 | 8,380 | 9,818 | 4,782 | 5,036 | 62.39 |
士別市議会議員選挙 | 令和4.4.17 | 15,272 | 7,109 | 8,163 | 10,379 | 4,808 | 5,571 | 67.96 |
参議院議員(選挙区)選挙 | 令和4.7.10 | 15,534 | 7,259 | 8,275 | 8,857 | 4,282 | 4,575 | 57.02 |
参議院議員(比例区)選挙 | 令和4.7.10 | 15,534 | 7,259 | 8,275 | 8,857 | 4,282 | 4,575 | 57.02 |
北海道知事選挙 | 令和5.4.9 | 15,016 | 7,009 | 8,007 | 9,487 | 4,485 | 5,002 | 63.18 |
北海道議会議員選挙 | 令和5.4.9 | 15,011 | 7,006 | 8,005 | 9,411 | 4,454 | 4,957 | 62.69 |
資料 市選挙管理委員会
4 財政
(1)各会計決算の推移
(ア)歳入単位:千円
区分 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
総額 | 29,606,935 | 29,531,859 | 30,471,805 | 28,719,951 | 27,713,662 |
一般会計 | 18,683,031 | 19,063,808 | 17,975,460 | 17,784,164 | 17,148,039 |
特別会計 | 6,348,872 | 6,111,632 | 7,979,000 | 6,058,552 | 6,247,418 |
診療施設 | - | - | - | - | - |
簡易水道事業 | - | - | - | - | - |
公共下水道事業 | 1,036,829 | 897,297 | 691,625 | 979,660 | 1,165,668 |
工業用水道事業 | - | - | - | - | - |
国民健康保険事業 | 2,396,803 | 2,220,322 | 2,276,528 | 2,115,721 | 2,031,479 |
老人保険 | - | - | - | - | - |
後期高齢者医療 | 331,401 | 356,058 | 358,195 | 370,446 | 382,065 |
介護保険事業 | 2,296,229 | 2,347,012 | 2,369,625 | 2,365,629 | 2,427,051 |
介護サービス事業 | - | - | - | - | - |
農業集落排水事業 | 287,610 | 290,943 | 2,283,027 | 227,096 | 241,155 |
地方卸売市場事業 | - | - | - | - | - |
企業会計 | 4,575,032 | 4,356,419 | 4,517,345 | 4,877,235 | 4,318,205 |
水道事業 | 916,956 | 750,327 | 788,669 | 756,018 | 858,660 |
病院事業 | 3,658,076 | 3,606,092 | 3,728,676 | 4,121,217 | 3,459,545 |
単位:千円
区分 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
総額 | 29,679,133 | 29,571,040 | 27,796,932 | 28,570,574 | 27,844,179 |
一般会計 | 18,665,321 | 19,011,268 | 17,273,767 | 17,353,012 | 17,018,709 |
特別会計 | 6,258,750 | 6,042,899 | 5,883,828 | 5,994,788 | 6,061,507 |
診療施設 | - | - | - | - | - |
簡易水道事業 | - | - | - | - | - |
公共下水道事業 | 1,036,829 | 897,297 | 691,425 | 979,460 | 1,008,692 |
工業用水道事業 | - | - | - | - | - |
国民健康保険事業 | 2,351,267 | 2,178,530 | 2,223,781 | 2,113,213 | 2,025,697 |
老人保険 | - | - | - | - | - |
後期高齢者医療 | 330,834 | 355,321 | 357,481 | 370,412 | 381,643 |
介護保険事業 | 2,252,210 | 2,320,908 | 2,328,114 | 2,304,607 | 2,425,060 |
介護サービス事業 | - | - | - | - | - |
農業集落排水事業 | 287,610 | 290,843 | 283,027 | 227,096 | 220,415 |
地方卸売市場事業 | - | - | - | - | - |
企業会計 | 4,755,062 | 4,516,873 | 4,639,337 | 5,222,774 | 4,763,963 |
水道事業 | 1,114,324 | 902,688 | 987,159 | 937,940 | 1,019,160 |
病院事業 | 3,640,738 | 3,614,185 | 3,652,178 | 4,284,834 | 3,744,803 |
資料 市財政課
(2)一般会計科目別決算の状況
(ア)歳入単位:千円
区分 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算額 | 構成比(%) | 決算額 | 構成比(%) | 決算額 | 構成比(%) | 決算額 | 構成比(%) | 決算額 | 構成比(%) | ||
総額 | 18,683,031 | 100.0 | 19,063,808 | 100.0 | 17,975,460 | 100.0 | 17,784,164 | 100.0 | 17,148,039 | 100.0 | |
1 | 市税 | 2,267,164 | 12.1 | 2,238,767 | 11.7 | 2,176,379 | 12.1 | 2,315,891 | 13.0 | 2,282,385 | 13.3 |
2 | 地方譲与税 | 257,779 | 1.4 | 268,651 | 1.4 | 267,695 | 1.5 | 270,257 | 1.5 | 272,064 | 1.6 |
3 | 利子割交付金 | 1,461 | 0.0 | 1,706 | 0.0 | 1,236 | 0.0 | 772 | 0.0 | 683 | 0.0 |
4 | 配当割交付金 | 4,760 | 0.0 | 4,120 | 0.0 | 6,317 | 0.0 | 5,647 | 0.0 | 6,326 | 0.0 |
5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 3,097 | 0.0 | 5,004 | 0.0 | 7,686 | 0.0 | 4,556 | 0.0 | 7,284 | 0.0 |
6 | 法人事業税交付金 | 0 | 0.0 | 20,285 | 0.1 | 36,682 | 0.2 | 40,273 | 0.2 | 37,042 | 0.2 |
7 | 地方消費税交付金 | 388,554 | 2.1 | 471,509 | 2.5 | 504,141 | 2.8 | 499,219 | 2.8 | 482,706 | 2.8 |
8 | ゴルフ場利用税交付金 | 1,228 | 0.0 | 1,160 | 0.0 | 1,133 | 0.0 | 1,037 | 0.0 | 970 | 0.0 |
9 | 自動車取得税交付金 | 27,463 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
10 | 環境性能割交付金 | 7,931 | 0.0 | 17,197 | 0.1 | 17,248 | 0.1 | 22,030 | 0.1 | 25,746 | 0.2 |
11 | 地方特例交付金 | 35,341 | 0.2 | 14,111 | 0.1 | 41,336 | 0.2 | 9,040 | 0.1 | 9,982 | 0.1 |
12 | 地方交付税 | 7,334,513 | 39.3 | 7,726,702 | 40.5 | 8,254,535 | 45.9 | 8,323,022 | 46.8 | 8,363,398 | 48.8 |
13 | 交通安全対策特別交付金 | 2,243 | 0.0 | 2,591 | 0.0 | 2,496 | 0.0 | 2,224 | 0.0 | 2,142 | 0.0 |
14 | 分担金及び負担金 | 109,213 | 0.6 | 92,976 | 0.5 | 92,395 | 0.5 | 110,144 | 0.6 | 100,233 | 0.6 |
15 | 使用料及び手数料 | 422,492 | 2.3 | 435,984 | 2.3 | 432,630 | 2.4 | 421,011 | 2.4 | 415,987 | 2.4 |
16 | 国庫支出金 | 1,068,038 | 5.7 | 3,528,120 | 18.5 | 2,244,373 | 12.5 | 1,708,723 | 9.6 | 1,511,027 | 8.8 |
17 | 道支出金 | 1,618,794 | 8.7 | 1,590,238 | 8.3 | 1,227,142 | 6.8 | 1,205,884 | 6.8 | 1,483,306 | 8.7 |
18 | 財産収入 | 82,772 | 0.4 | 39,092 | 0.2 | 67,203 | 0.4 | 44,730 | 0.3 | 54,418 | 0.3 |
19 | 寄附金 | 66,840 | 0.4 | 120,431 | 0.6 | 89,131 | 0.5 | 75,111 | 0.4 | 87,223 | 0.5 |
20 | 繰入金 | 974,885 | 5.2 | 299,622 | 1.6 | 77,667 | 0.4 | 84,772 | 0.5 | 177,726 | 1.0 |
21 | 繰越金 | 31,501 | 0.2 | 12,709 | 0.1 | 31,540 | 0.2 | 351,693 | 2.0 | 211,152 | 1.2 |
22 | 諸収入 | 691,662 | 3.7 | 750,390 | 3.9 | 820,038 | 4.6 | 707,728 | 4.0 | 604,059 | 3.5 |
23 | 市債 | 3,285,300 | 17.6 | 1,422,443 | 7.5 | 1,576,457 | 8.8 | 1,580,400 | 8.9 | 1,012,180 | 5.9 |
(イ)歳出
単位:千円
区分 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算額 | 構成比(%) | 決算額 | 構成比(%) | 決算額 | 構成比(%) | 決算額 | 構成比(%) | 決算額 | 構成比(%) | ||
総額 | 18,665,321 | 100.0 | 19,011,268 | 100.0 | 17,273,767 | 100.0 | 17,353,012 | 100.0 | 17,018,709 | 100.0 | |
24 | 議会費 | 161,182 | 0.9 | 121,236 | 0.6 | 108,963 | 0.6 | 99,800 | 0.6 | 95,618 | 0.6 |
25 | 総務費 | 2,438,362 | 13.1 | 3,664,755 | 19.2 | 2,644,478 | 14.7 | 1,589,698 | 8.9 | 1,360,268 | 7.9 |
26 | 民生費 | 3,323,677 | 17.8 | 3,310,577 | 17.4 | 3,258,124 | 18.1 | 3,203,092 | 18.0 | 3,278,012 | 19.1 |
27 | 衛生費 | 1,800,413 | 9.6 | 1,564,144 | 8.2 | 1,691,617 | 9.4 | 1,687,859 | 9.5 | 1,775,607 | 10.4 |
28 | 労働費 | 29,346 | 0.2 | 28,265 | 0.1 | 27,600 | 0.2 | 28,944 | 0.2 | 29,063 | 0.2 |
29 | 農林水産業費 | 1,584,820 | 8.5 | 1,519,622 | 8.0 | 1,268,061 | 7.1 | 2,058,328 | 11.6 | 1,569,863 | 9.2 |
30 | 商工費 | 741,803 | 4.0 | 690,662 | 3.6 | 448,994 | 2.5 | 442,189 | 2.5 | 460,005 | 2.7 |
31 | 土木費 | 1,434,899 | 7.7 | 1,471,224 | 7.7 | 1,349,153 | 7.5 | 1,461,549 | 8.2 | 1,552,799 | 9.1 |
32 | 消防費 | 1,253,255 | 6.7 | 615,365 | 3.2 | 745,594 | 4.1 | 578,017 | 3.3 | 659,316 | 3.8 |
33 | 教育費 | 1,191,165 | 6.4 | 1,110,436 | 5.8 | 940,260 | 5.2 | 1,223,296 | 6.9 | 1,428,451 | 8.3 |
34 | 公債費 | 2,412,008 | 12.9 | 2,720,414 | 14.3 | 2,754,030 | 15.3 | 2,910,375 | 16.4 | 2,726,989 | 15.9 |
35 | 職員費 | 2,294,391 | 12.3 | 2,194,568 | 11.5 | 2,036,893 | 11.3 | 2,069,865 | 11.6 | 2,072,388 | 12.1 |
36 | 災害復旧費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10,330 | 0.1 |
資料 市財政課
(3)一般会計予算と決算の推移
単位:千円
年度 | 最終予算額 | 決算額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総額 | 対30年度比(30年=1.0) | 市民1人当たり | 歳入 | 歳出 | 形式収支 | |
昭和48年 | 3,203,062 | 7.3 | 99.1 | 3,143,193 | 2,987,321 | 155,872 |
昭和49年 | 4,218,492 | 9.7 | 133.4 | 4,307,778 | 4,156,154 | 151,624 |
昭和50年 | 4,828,544 | 11.1 | 154.7 | 4,793,866 | 4,700,317 | 93,549 |
昭和51年 | 5,658,453 | 13.0 | 183.2 | 5,723,912 | 5,436,703 | 287,209 |
昭和52年 | 6,475,521 | 14.8 | 211.6 | 6,663,888 | 6,290,183 | 373,705 |
昭和53年 | 7,912,104 | 18.1 | 260.0 | 8,018,911 | 7,723,349 | 295,562 |
昭和54年 | 9,020,529 | 20.7 | 299.1 | 8,926,447 | 8,780,700 | 145,747 |
昭和55年 | 9,176,758 | 21.0 | 306.4 | 8,915,618 | 8,906,986 | 8,632 |
昭和56年 | 9,543,602 | 21.9 | 320.7 | 9,187,497 | 9,313,965 | -126,468 |
昭和57年 | 9,277,571 | 21.3 | 315.4 | 9,290,752 | 9,117,657 | 173,095 |
昭和58年 | 8,890,122 | 20.4 | 306.0 | 8,982,732 | 8,715,163 | 267,569 |
昭和59年 | 8,902,365 | 20.4 | 310.1 | 8,961,709 | 8,706,667 | 255,042 |
昭和60年 | 9,941,375 | 22.8 | 350.9 | 10,029,157 | 9,739,706 | 289,451 |
昭和61年 | 9,813,294 | 22.5 | 351.2 | 9,972,784 | 9,644,716 | 328,068 |
昭和62年 | 11,150,511 | 25.6 | 404.5 | 11,318,568 | 10,957,269 | 361,299 |
昭和63年 | 11,097,860 | 25.4 | 406.5 | 11,113,530 | 10,873,400 | 240,130 |
平成元年 | 12,400,820 | 28.4 | 462.2 | 12,532,040 | 12,276,971 | 255,069 |
平成2年 | 13,752,327 | 31.5 | 519.9 | 13,788,818 | 13,598,418 | 190,400 |
平成3年 | 15,438,108 | 35.4 | 594.0 | 15,455,972 | 15,242,880 | 213,092 |
平成4年 | 15,354,561 | 35.2 | 597.1 | 15,348,861 | 15,121,158 | 227,703 |
平成5年 | 17,312,227 | 39.7 | 683.2 | 17,070,452 | 16,839,999 | 230,453 |
平成6年 | 15,964,427 | 36.6 | 638.8 | 15,857,640 | 15,588,603 | 269,037 |
平成7年 | 18,680,806 | 42.8 | 752.6 | 18,316,937 | 17,928,252 | 388,383 |
平成8年 | 18,768,995 | 43.0 | 767.1 | 18,570,585 | 18,285,252 | 285,333 |
平成9年 | 17,925,062 | 41.1 | 737.2 | 17,744,968 | 17,386,657 | 358,311 |
平成10年 | 17,996,284 | 41.3 | 746.0 | 16,899,135 | 16,445,479 | 453,656 |
平成11年 | 18,285,510 | 41.9 | 761.8 | 16,738,629 | 16,205,237 | 533,392 |
平成12年 | 18,376,852 | 42.1 | 777.1 | 17,721,029 | 17,116,182 | 604,847 |
平成13年 | 18,211,063 | 41.8 | 779.2 | 17,339,872 | 17,070,582 | 269,290 |
平成14年 | 18,393,504 | 42.2 | 793.5 | 18,143,430 | 17,871,490 | 271,940 |
平成15年 | 15,662,906 | 35.9 | 696.3 | 15,527,701 | 15,276,882 | 250,819 |
平成16年 | 14,854,109 | 34.1 | 660.4 | 14,536,548 | 14,298,004 | 238,544 |
平成17年 | 16,844,312 | 34.4 | 702.3 | 16,286,474 | 16,027,964 | 258,512 |
平成18年 | 16,994,057 | 34.7 | 719.0 | 17,104,544 | 16,701,657 | 402,887 |
平成19年 | 15,563,236 | 31.8 | 669.0 | 15,714,353 | 15,099,414 | 614,939 |
平成20年 | 17,632,506 | 36.1 | 772.5 | 16,824,736 | 16,309,479 | 515,257 |
平成21年 | 18,015,891 | 36.8 | 799.4 | 17,124,171 | 16,585,332 | 538,839 |
平成22年 | 18,018,415 | 36.8 | 827.0 | 18,044,292 | 17,148,374 | 895,918 |
平成23年 | 17,184,186 | 35.1 | 788.1 | 16,547,942 | 15,934,873 | 613,069 |
平成24年 | 18,073,933 | 37.0 | 840.1 | 17,382,905 | 16,801,888 | 581,017 |
平成25年 | 17,259,228 | 35.3 | 814.9 | 16,769,871 | 16,421,839 | 348,032 |
平成26年 | 18,734,740 | 38.3 | 902.7 | 18,102,434 | 17,803,777 | 298,657 |
平成27年 | 19,883,705 | 40.7 | 979.8 | 18,973,656 | 18,555,273 | 418,383 |
平成28年 | 20,198,375 | 41.3 | 1,020.4 | 19,824,359 | 19,457,165 | 367,194 |
平成29年 | 17,541,078 | 35.9 | 903.7 | 16,933,474 | 16,911,965 | 21,509 |
平成30年 | 18,149,487 | 37.1 | 953.6 | 17,682,398 | 17,644,897 | 37,501 |
令和元年 | 19,644,632 | 40.2 | 1,053.2 | 18,683,031 | 18,665,321 | 17,710 |
令和2年 | 20,395,616 | 41.7 | 1,119.7 | 19,063,808 | 19,011,268 | 52,540 |
令和3年 | 17,939,948 | 36.7 | 1,009.2 | 17,975,460 | 17,273,767 | 701,693 |
令和4年 | 18,133,866 | 37.1 | 1,042.1 | 17,784,164 | 17,353,012 | 431,152 |
令和5年 | 17,790,850 | 36.4 | 1,048.0 | 17,148,039 | 17,018,709 | 129,330 |
資料 市財政課
注)市民1人当たりの基礎人口は、住民基本台帳(各年9月末)を用いた。
(4)年度別市税決算額の推移
単位:千円
