司法・治安
1 警察概況
令和6年12月現在
警察署 | 施設数 | |
---|---|---|
交番 | 駐在所 | |
1(3課制) | 1(1) | 9(5) |
資料 士別警察署
注)士別警察署管内(士別市、和寒町、剣淵町、幌加内町)( )内は士別市内2 刑法犯・特別法犯等認知状況
(1)刑法犯
単位:件 各年12月末現在
年次 | 総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年 | 69(53) | - | 11(10) | 36(28) | 2(0) | 1(1) | 19(14) |
令和3年 | 37(27) | - | 12(11) | 16(10) | 2(2) | 1(1) | 6(6) |
令和4年 | 44(33) | 1(1) | 9(6) | 24(17) | 7(6) | - | 3(3) |
令和5年 | 54(41) | - | 9(7) | 33(25) | 4(4) | - | 8(5) |
令和6年 | 46(32) | 1(0) | 7(5) | 39(19) | 2(2) | - | 7(6) |
資料 士別警察署
注)士別警察署管内(士別市、和寒町、剣淵町、幌加内町)( )内は士別市内
(2)特別法犯
単位:件 各年12月末現在
年次 | 総数 | 風俗 | 福祉 | 薬物 | 危険物 | 経済 | 公害 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年 | 18(13) | 2(2) | 2(2) | 1(0) | 1(1) | - | 9(6) | 3(2) |
令和3年 | 12(9) | - | 2(1) | - | 3(3) | 1(1) | 6(4) | - |
令和4年 | 7(5) | - | - | 2(0) | - | 3(3) | 2(2) | - |
令和5年 | 11(2) | - | - | - | - | 7(1) | - | 4(1) |
令和6年 | 5(3) | - | - | - | - | 5(3) | - | - |
資料 士別警察署
注)士別警察署管内(士別市、和寒町、剣淵町、幌加内町)( )内は士別市内3 非行少年等補導状況
単位:件 各年12月末現在
年次 | 総数 | 区分 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ぐ犯少年 | 不良行為少年 | |||||||||
令和2年 | - | 犯罪 触法 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
41(41) |
令和3年 | 1(1) | 犯罪 触法 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
1(1) - |
- - |
17(15) |
令和4年 | - | 犯罪 触法 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
21(16) |
令和5年 | - | 犯罪 触法 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
28(28) |
令和6年 | - | 犯罪 触法 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- 1(1) |
- - |
10(10) |
資料 士別警察署
注)士別警察署管内(士別市、和寒町、剣淵町、幌加内町)( )内は士別市内4 交通事故
(1)交通事故発生状況
単位:件 各年12月末現在
年次 | 死者(人) | 負傷者(人) | 発生件数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 安全運転義務違反 | 車間距離不保持 | 一時不停止 | 歩行者妨害 | 追越違反 | 酒酔い違反 | その他 | |||
令和2年 | - | 12 | 10 | 7 | - | 1 | - | - | - | 2 |
令和3年 | 1 | 8 | 7 | 3 | - | 2 | - | - | - | 2 |
令和4年 | - | 21 | 16 | 9 | - | 4 | - | - | - | 3 |
令和5年 | - | 13 | 11 | 4 | - | 1 | - | - | - | 6 |
令和6年 | 1 | 20 | 20 | 8 | 1 | 3 | - | - | - | 8 |
資料 士別市交通安全運動推進委員会
(2)月別発生状況
単位:件 各年12月末現在
年次 | 総数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年 | 10 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - |
令和3年 | 7 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
令和4年 | 16 | 2 | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
令和5年 | 11 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 2 |
令和6年 | 20 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
資料 士別市交通安全運動推進委員会
(3)車種別・当事者別発生件数
単位:台 各年12月末現在
年次 | 二輪自動車 | 特殊車 | その他車両 | 歩行者 | 物件 | 不明 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 自動大型 | 二輪小型 | 原付 | 大型 | 農耕用小型 | 列車 | 自転車軽車両 | ||||
令和2年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
令和3年 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
令和4年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
令和5年 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
令和6年 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
資料 士別市交通安全運動推進委員会
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 企画課 まちづくり推進係
電話番号 0165-26-7790
更新日:2025年05月01日