福祉
1 社会福祉施設の概要
(1)社会福祉施設一覧
令和6年12月末現在
施設の名称 | 施設の種類 | 数 | 収容人員 | 所在地 | 設置主体 |
---|---|---|---|---|---|
朝日学童保育所 | 放課後児童クラブ | 1 | - | 朝日町中央4038番地 | 市 |
士別地域成年後見センター | 成年後見センター | 1 | - | 東5条3丁目 | 法人 |
朝日福祉会「朝日美土里ハイツデイサービスセンター」 | 地域密着型通所介護 | 1 | 18 | 朝日町中央4029番地 | 法人 |
朝日福祉会 地域密着型 特別養護老人ホーム「朝日美土里ハイツ」 | 地域密着型介護老人福祉施設 | 1 | 20 | 朝日町中央4029番地 | 法人 |
朝日福祉会 介護老人福祉施設「朝日美土里ハイツ」 | 介護老人福祉施設 | 1 | 30 | 朝日町中央4029番地 | 法人 |
三愛会「サテライト型小規模老人保健施設ボヌゥール」 | 介護老人保健施設 | 1 | 29 | 東6条5丁目 | 法人 |
三愛会「ボヌゥール士別」 | 介護老人保健施設 | 1 | 120 | 東5条16丁目 | 法人 |
士別愛成会「るんべる」 | 障がい者支援施設 | 1 | 34 | 東4条11丁目 | 法人 |
しべつ福祉会「つくも園」 | 障がい者支援施設 | 1 | 40 | 東山町3440番地26 | 法人 |
いきいき健康センター | 健康長寿推進施設 | 1 | - | 西2条3丁目1924番地 | 市 |
つどいの広場「移動型きら」 | 地域子育て支援拠点事業施設 | 1 | - | 朝日町中央4038番地「あさひ保育園」内 | 市 |
つどいの広場「きら」 | 地域子育て支援拠点事業施設 | 1 | - | 西2条8丁目生涯学習情報センター「いぶき」内 | 市 |
放課後等デイサービスセンター「青空」 | 放課後等デイサービス事業所 | 1 | - | 東4条北5丁目20番地 | 市 |
児童相談支援センター「虹」 | 障がい児相談支援事業所 | 1 | - | 東4条北5丁目20番地 | 市 |
こども通園センター「のぞみ園」 | 児童発達支援事業所 | 1 | - | 東5条北5丁目24番地1 | 市 |
子育て支援センター「ゆら」 | 地域子育て支援拠点事業施設 | 1 | - | 東5条7丁目20番地14 | 市 |
地域包括支援センター | 地域包括支援センター | 1 | - | 東6条4丁目1番地 | 市 |
温根別小放課後子ども教室 | 放課後子ども教室 | 1 | - | 温根別町南1線 | 市 |
多寄小放課後子ども教室 | 放課後子ども教室 | 1 | - | 多寄町37線西2 | 市 |
ほくと子どもセンター | 児童厚生施設・放課後児童クラブ | 1 | - | 東4条北5丁目20番地 | 市 |
あけぼの子どもセンター | 児童厚生施設・放課後児童クラブ | 1 | - | 東3条10丁目2番地2 | 市 |
あさひ認定こども園 | 保育所 | 1 | 20 | 朝日町中央4038番地 | 市 |
北星保育園 | 保育所 | 1 | 90 | 東5条北5丁目24番地1 | 市 |
あいの実保育園 | 保育所 | 1 | 110 | 東5条7丁目20番地14 | 市 |
在宅介護支援センター「しあわせ」 | 在宅介護支援センター | 1 | - | 東5条16丁目3129番地 | 市 |
在宅介護支援センター「ふれあい」 | 在宅介護支援センター | 1 | - | 東5条3丁目1番地 | 市 |
在宅介護支援センター「みどり」 | 在宅介護支援センター | 1 | - | 朝日町中央4029番地 | 市 |
高齢者生活福祉センター | 高齢者生活福祉センター | 1 | 15 | 朝日町中央4034番地 | 市 |
桜丘デイサービスセンター | 通所介護 | 1 | 20 | 東11条4丁目3029番地19 | 市 |
養護老人ホーム「士別桜丘荘」 | 養護老人ホーム | 1 | 100 | 東11条4丁目3029番地19 | 市 |
特別養護老人ホーム「士別コスモス苑」 | 介護老人福祉施設 | 1 | 70 | 東9条2丁目2番地 | 市 |
放課後等デイサービス「もあ」 | 放課後等デイサービス | 1 | - | 東2条14丁目3144番地268 | 法人 |
資料 市地域福祉課
(2)養護老人ホーム「士別桜丘荘」の概況
単位:人 各年度末現在
年度 | 定員 | 収容人員 | 年間延収容人員 | 介護職員数 |
---|---|---|---|---|
令和元年 | 100 | 100 | 1,163 | 11 |
令和2年 | 100 | 98 | 1,165 | 12 |
令和3年 | 100 | 90 | 1,101 | 13 |
令和4年 | 100 | 91 | 1,080 | 14 |
令和5年 | 100 | 98 | 1,103 | 14 |
資料 士別桜丘荘
注)年間延べ収容人員は毎月初日人数の合計数。
(3)特別養護老人ホーム「士別コスモス苑」の概況
単位:人 各年度末現在
年度 | 定員 | 収容人員 | 年間延収容人員 | 介護職員数 |
---|---|---|---|---|
令和元年 | 70 | 68 | 813 | 31 |
令和2年 | 70 | 68 | 802 | 27 |
令和3年 | 70 | 63 | 806 | 27 |
令和4年 | 70 | 68 | 783 | 33 |
令和5年 | 70 | 64 | 785 | 33 |
資料 士別コスモス苑
注)年間延べ収容人員は毎月初日人数の合計数。
(4)高齢者生活福祉センターの概況
単位:人 各年度末現在
年度 | 定員 | 収容人員 | 年間延収容人員 | 職員数 |
---|---|---|---|---|
令和元年 | 15 | 14 | 4,412 | 2 |
令和2年 | 15 | 13 | 5,421 | 2 |
令和3年 | 15 | 12 | 4,686 | 2 |
令和4年 | 15 | 11 | 4,380 | 2 |
令和5年 | 15 | 12 | 4,240 | 2 |
資料 市地域生活課
注)年間延べ収容人員は毎月初日人数の合計数。
(5)いきいき健康センターの概況
単位:人 各年12月末現在
年次 | 利用者の区分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 乳幼児 | 小学生 | 中学生 | 高校生 | 一般(~64歳) | 高齢者(65歳~) | |
令和2年 | 15,823 | 356 | 279 | 96 | 43 | 382 | 14,667 |
令和3年 | 12,748 | 262 | 381 | 69 | 34 | 312 | 11,690 |
令和4年 | 14,641 | 260 | 239 | 148 | 9 | 262 | 13,723 |
令和5年 | 12,363 | 409 | 204 | 175 | 19 | 333 | 11,223 |
令和6年 | 12,840 | 336 | 224 | 224 | 17 | 359 | 11,680 |
資料 いきいき健康センター
(6)保育所の概況
各年度末現在
区分・年度 | 保育所数 | 定員 | 開所日数 | 在籍数 | 年間延保育児童数 | 保育士数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認可保育所 | 総数 | 令和元年 | 3 | 260 | 291 | 214 | 48,159 | 43 |
令和2年 | 3 | 260 | 293 | 203 | 46,068 | 36 | ||
令和3年 | 3 | 260 | 293 | 209 | 45,938 | 38 | ||
令和4年 | 3 | 220 | 293 | 210 | 43,390 | 41 | ||
令和5年 | 3 | 220 | 293 | 200 | 43,614 | 38 | ||
北星 | 令和元年 | 1 | 90 | 291 | 90 | 19,582 | 18 | |
令和2年 | 1 | 90 | 293 | 88 | 20,159 | 15 | ||
令和3年 | 1 | 90 | 293 | 92 | 20,799 | 17 | ||
令和4年 | 1 | 90 | 293 | 92 | 19,373 | 18 | ||
令和5年 | 1 | 90 | 293 | 88 | 19,136 | 17 | ||
あさひ | 令和元年 | 1 | 60 | 291 | 16 | 4,360 | 5 | |
令和2年 | 1 | 60 | 293 | 15 | 3,119 | 4 | ||
令和3年 | 1 | 60 | 293 | 16 | 3,502 | 4 | ||
令和4年 | 1 | 20 | 291 | 16 | 3,018 | 4 | ||
令和5年 | 1 | 20 | 293 | 15 | 3,215 | 4 | ||
あいの実 | 令和元年 | 1 | 110 | 291 | 108 | 24,217 | 20 | |
令和2年 | 1 | 110 | 293 | 100 | 22,790 | 17 | ||
令和3年 | 1 | 110 | 293 | 101 | 21,637 | 17 | ||
令和4年 | 1 | 110 | 293 | 102 | 20,999 | 19 | ||
令和5年 | 1 | 110 | 293 | 97 | 21,263 | 17 | ||
地域・認可外保育所 | 令和元年 | 5 | 176 | - | 97 | 22,136 | 11 | |
令和2年 | 5 | 166 | - | 76 | 19,236 | 9 | ||
令和3年 | 5 | 166 | - | 65 | 16,126 | 9 | ||
令和4年 | 4 | 146 | - | 44 | 11,635 | 9 | ||
令和5年 | 3 | 116 | - | 32 | 8,876 | 6 | ||
企業内・事業所内保育所 | 令和元年 | 1 | 30 | 241 | 24 | 3,601 | 6 | |
令和2年 | 1 | 30 | 241 | 18 | 3,006 | 3 | ||
令和3年 | 1 | 30 | 243 | 14 | 1,092 | 6 | ||
令和4年 | 1 | 30 | 244 | 7 | 958 | 6 | ||
令和5年 | 1 | 30 | 244 | 10 | 1,323 | 5 |
保育所数 | 定員 | 児童数 | 年間延保育児童数 | 保育士数 | |
---|---|---|---|---|---|
地域保育所 | 2 | 80 | 17 | 4,543 | 4 |
私立認可外保育所 | 1 | 36 | 15 | 4,333 | 2 |
資料 市こども・子育て応援課
(7)児童館・放課後児童クラブの概況
各年度末現在
年度 | 開館日数 | 利用延人員 | 1日平均利用人数 | |
---|---|---|---|---|
あけぼの子どもセンター | 令和元年 | 288 | 18,621 | 64.7 |
令和2年 | 293 | 13,194 | 45.0 | |
令和3年 | 283 | 15,674 | 55.6 | |
令和4年 | 293 | 14,092 | 48.1 | |
令和5年 | 293 | 15,744 | 53.7 | |
ほくと子どもセンター | 令和元年 | 285 | 15,995 | 56.1 |
令和2年 | 293 | 11,771 | 40.2 | |
令和3年 | 293 | 11,062 | 37.8 | |
令和4年 | 289 | 12,989 | 44.9 | |
令和5年 | 293 | 13,294 | 45.4 | |
朝日学童保育所 | 令和元年 | 281 | 3,123 | 11.1 |
令和2年 | 293 | 1,649 | 5.6 | |
令和3年 | 293 | 885 | 3.0 | |
令和4年 | 248 | 1,050 | 4.2 | |
令和5年 | 293 | 1,422 | 4.9 |
資料 市こども・子育て応援課
注)ほくと子どもセンターは令和元年度開園。(ほくと児童館、西児童センターが統合)2 生活保護状況
各年度末現在
年度 | 被保護 | 保護率(%) | 扶助別人員 | 保護費総額(千円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯 | 人員 | 生活 | 住宅 | 教育 | 医療 | 介護 | |||
令和元年 | 171 | 217 | 1.16 | 199 | 182 | 7 | 190 | 49 | 314,521 |
令和2年 | 171 | 215 | 1.18 | 190 | 179 | 9 | 191 | 49 | 302,933 |
令和3年 | 158 | 198 | 1.12 | 179 | 171 | 7 | 171 | 48 | 295,850 |
令和4年 | 140 | 171 | 0.98 | 154 | 153 | 6 | 147 | 41 | 258,378 |
令和5年 | 128 | 154 | 0.91 | 144 | 140 | 4 | 135 | 37 | 213,778 |
資料 市地域福祉課
3 母子・寡婦福祉資金貸付状況
単位:千円 各年度末現在
年度 | 総数 | 修学資金 | 就学支度資金 | 修業資金 | その他 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
令和元年 | 5 | 3,672 | 5 | 3,672 | - | - | - | - | - | - |
令和2年 | 4 | 1,718 | 3 | 1,584 | 1 | 134 | - | - | - | - |
令和3年 | 3 | 1,500 | 2 | 1,200 | 1 | 300 | - | - | - | - |
令和4年 | 3 | 1,308 | 2 | 1,200 | 1 | 108 | - | - | - | - |
令和5年 | 4 | 1,917 | 3 | 1,338 | 1 | 579 | - | - | - | - |
資料 市こども・子育て応援課
4 身体障がい者手帳交付状況
単位:人 各年度末現在
年度 | 総数 | 視覚 | 聴覚又は平衡機能 | 音声・言語機能 | 肢体不自由 | 内部 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 18歳未満 | 18歳以上 | 18歳未満 | 18歳以上 | 18歳未満 | 18歳以上 | 18歳未満 | 18歳以上 | 18歳未満 | 18歳以上 | 18歳未満 | 18歳以上 | |
令和元年 | 1,105 | 14 | 1,091 | - | 56 | 2 | 149 | 1 | 20 | 9 | 632 | 2 | 234 |
令和2年 | 1,124 | 8 | 1,116 | - | 57 | 2 | 143 | - | 22 | 5 | 623 | 1 | 271 |
令和3年 | 1,074 | 8 | 1,066 | - | 58 | 2 | 124 | - | 19 | 5 | 600 | 1 | 265 |
令和4年 | 1,022 | 8 | 1,014 | - | 54 | 2 | 120 | - | 18 | 5 | 571 | 1 | 251 |
令和5年 | 1,006 | 8 | 998 | - | 56 | 2 | 109 | - | 18 | 5 | 553 | 1 | 262 |
資料 市地域福祉課
5 日赤社費実績額
単位:円 各年度末現在
年度 | 目標額 | 実績額 | 目標額に対する割合(%) |
---|---|---|---|
令和元年 | 1,917,000 | 3,636,900 | 189.7 |
令和2年 | 1,917,000 | 3,225,165 | 168.2 |
令和3年 | 1,781,000 | 3,106,040 | 174.4 |
令和4年 | 1,781,000 | 2,933,550 | 164.7 |
令和5年 | 1,781,000 | 2,837,290 | 159.3 |
資料 日本赤十字社士別市地区
6 共同募金実績額
単位:円 各年度末現在
年度 | 目標額 | 実績額 | 目標に対する割合(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総額 | 戸別 | 事業所 | 歳末 | 街頭 | 学校募金 | 興行募金 | |||
令和元年 | 5,045,000 | 4,732,841 | 1,658,800 | 1,504,500 | 1,055,538 | 255,136 | 83,897 | 174,970 | 93.8 |
令和2年 | 4,681,000 | 4,266,891 | 1,638,500 | 1,491,000 | 586,276 | 305,370 | 76,532 | 169,213 | 91.2 |
令和3年 | 4,228,000 | 4,050,075 | 1,610,850 | 1,481,500 | 530,075 | 194,115 | 81,813 | 151,722 | 95.8 |
令和4年 | 4,195,000 | 4,433,874 | 1,570,550 | 1,482,330 | 971,635 | 176,654 | 82,552 | 150,153 | 105.7 |
令和5年 | 4,480,000 | 4,354,944 | 1,541,600 | 1,465,500 | 967,916 | 178,294 | 77,202 | 124,432 | 97.2 |
資料 北海道共同募金会士別市支会
7 市民相談
単位:件 各年度末現在
年度 | 総数 | 家庭・結婚相談 | 金銭不動産 | 行政 | 交通事故賠償 | 福祉保健 | 市民活動 | 商取引労働 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年 | 6 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
令和2年 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
令和3年 | 6 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
令和4年 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
令和5年 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 14 |
資料 市くらし安全課
8 法律相談
単位:件 各年度末現在
年度 | 総数 | 家庭問題 | 遺産相続 | 金銭・土地・建物賃貸借 | 不動産売買 | 交通事故 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年 | 42 | 5 | 17 | 7 | 2 | - | 11 |
令和2年 | 40 | 11 | 9 | 3 | 3 | - | 14 |
令和3年 | 48 | 10 | 11 | 11 | 3 | - | 13 |
令和4年 | 49 | 10 | 16 | 9 | 2 | - | 12 |
令和5年 | 49 | 10 | 22 | 7 | 1 | - | 9 |
資料 市くらし安全課
9 消費者相談
令和5年度
商品別分類項目 | ||||||||||
商品一般 | 食料品 | 住居品 | 光熱水品 | 被服品 | 保健衛生品 | 供与娯楽品 | 車両・乗り物 | 土地・建物・設備 | ||
受付 | 受付件数 | 30 | 18 | 12 | 10 | 10 | 14 | 15 | 5 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うち苦情件数 | 27 | 14 | 9 | 8 | 9 | 13 | 13 | 4 | - | |
内容別相談件数 | 安全・衛生 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
品質・機能・役務品質 | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | |
法規・基準 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | |
価格・料金 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
計量・量目 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
表示・広告 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | |
販売方法 | 17 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 3 | - | |
契約・解約 | 18 | 11 | 3 | 5 | 8 | 11 | 7 | 2 | - | |
接客対応 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
包装・容器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
施設・設備 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
買い物相談 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
生活知識 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
その他 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
計 | 96 | 60 | 37 | 35 | 37 | 52 | 48 | 17 | 2 |
商品別分類項目 | 役務別分類項目 | ||||||||||
他の商品 | 商品計 | クリーニング | レンタル・リース・賃貸 | 工事・建物・加工 | 修理・補修 | 管理・保管 | 役務一般 | 金融・保険・サービス | |||
受付 | 受付件数 | - | 115 | - | 4 | 3 | 2 | - | - | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うち苦情件数 | - | 97 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | 18 | ||
内容別相談件数 | 安全・衛生 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
品質・機能・役務品質 | - | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ||
法規・基準 | - | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | ||
価格・料金 | - | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | ||
計量・量目 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
表示・広告 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | ||
販売方法 | - | 70 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 7 | ||
契約・解約 | - | 65 | - | 3 | - | 1 | - | - | 15 | ||
接客対応 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
包装・容器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
施設・設備 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
買い物相談 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
生活知識 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
その他 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
計 | - | 384 | - | 14 | 8 | 9 | - | - | 67 |
役務別分類項目 | |||||||||||
運輸・通信・サービス | 教育サービス | 教養・娯楽サービス | 保健・福祉サービス | 他の役務 | 内職・副業・相場 | 他の行政サービス | 役務計 | 他の相談 | 総件数 | ||
受付 | 受付件数 | 27 | - | 11 | 3 | 15 | - | 8 | 93 | 9 | 217 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うち苦情件数 | 18 | - | 8 | 3 | 13 | - | 5 | 71 | 1 | 169 | |
内容別相談件数 | 安全・衛生 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 |
品質・機能・役務品質 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 8 | |
法規・基準 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | 10 | |
価格・料金 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 10 | - | 13 | |
計量・量目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
表示・広告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
販売方法 | 11 | - | 6 | 1 | 12 | - | 3 | 44 | - | 114 | |
契約・解約 | 16 | - | 8 | 3 | 10 | - | 2 | 58 | - | 123 | |
接客対応 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 6 | - | 9 | |
包装・容器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
施設・設備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
買い物相談 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
生活知識 | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 6 | |
その他 | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | 7 | - | 12 | |
計 | 84 | - | 34 | 12 | 54 | - | 22 | 304 | 10 | 698 |
資料 市くらし安全課
10 国民健康保険状況
単位:千円 各年度末現在
年度 | 世帯数(世帯) | 被保険者(人) | 受診率(%) | 1件当たり費用額 | 1人当たり費用額 | 療養費総額 (1)+(6) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 費用額 | ||||||||||
総額 | 保険者負担金 | 一部負担金 | 他法負担分 | ||||||||
他法優先 | 国保優先 | ||||||||||
令和元年 | 2,651 | 4,335 | 1,059.49 | 26 | 451 | 74,858 | 1,954,980 | 1,430,099 | 477,663 | - | 47,218 |
令和2年 | 2,595 | 4,162 | 1,034.14 | 25 | 427 | 70,059 | 1,775,410 | 1,303,749 | 426,014 | - | 45,674 |
令和3年 | 2,572 | 4,089 | 1,046.49 | 26 | 443 | 69,768 | 1,809,665 | 1,334,617 | 425,164 | - | 49,884 |
令和4年 | 2,456 | 3,856 | 1,073.21 | 25 | 434 | 66,873 | 1,672,702 | 1,232,924 | 388,858 | - | 50,920 |
令和5年 | 2,306 | 3,575 | 1,107.27 | 25 | 444 | 63,379 | 1,585,568 | 1,170,019 | 372,573 | - | 42,976 |
年度 | 療養給付費 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)総額 | (2)入院 | (3)入院外 | (4)歯科 | (5)調剤 | ||||||||||
件数 | 費用額 | 件数 | 日数 | 費用額 | 件数 | 日数 | 費用額 | 件数 | 日数 | 費用額 | 件数 | 処方箋枚数 | 費用額 | |
令和元年 | 71,641 | 1,919,254 | 1,162 | 17,519 | 755,423 | 37,736 | 52,236 | 651,303 | 7,031 | 13,776 | 106,549 | 25,712 | 30,224 | 405,979 |
令和2年 | 67,379 | 1,741,325 | 1,046 | 15,184 | 665,451 | 35,125 | 48,505 | 578,386 | 6,870 | 13,026 | 108,904 | 24,338 | 28,318 | 388,584 |
令和3年 | 67,399 | 1,781,129 | 1,054 | 15,185 | 688,082 | 34,699 | 48,400 | 598,845 | 7,038 | 12,807 | 113,927 | 24,608 | 28,628 | 380,275 |
令和4年 | 64,743 | 1,647,086 | 874 | 11,868 | 613,460 | 33,506 | 46,506 | 551,931 | 7,003 | 11,686 | 103,389 | 23,360 | 27,292 | 378,306 |
令和5年 | 61,268 | 1,558,923 | 857 | 12,939 | 578,624 | 31,887 | 43,540 | 533,053 | 6,481 | 11,337 | 105,186 | 21,683 | 25,179 | 342,060 |
年度 | 療養給付費 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(6)療養費 | (7)高額療養費 | (8)助産費 | (9)葬祭費 | |||||
件数 | 費用額 | 件数 | 支給額 | 件数 | 支給額 | 件数 | 支給額 | |
令和元年 | 3,217 | 35,726 | 3,976 | 220,324 | 4 | 1,664 | 25 | 750 |
令和2年 | 2,680 | 34,085 | 3,772 | 194,938 | 7 | 2,940 | 25 | 750 |
令和3年 | 2,369 | 28,536 | 3,743 | 199,182 | 9 | 3,780 | 30 | 900 |
令和4年 | 2,130 | 25,616 | 3,437 | 176,605 | 2 | 840 | 38 | 1,140 |
令和5年 | 2,111 | 26,645 | 3,350 | 179,670 | 3 | 1,420 | 24 | 720 |
資料 市市民課
注)1.「被保険者世帯」、「被保険者数」については、年度中の月平均である。2.療養給付費の総額及び入院費用額には、入院時食事療養費を含む。
3.療養費には、訪問看護療養費を含む。
4.「受診率」とは、被保険者100 人当たりの平均受診回数(入院、入院外、歯科の各件数の合計÷被保険者数×100)。
5.「1 人当たり費用額」とは、被保険者1 人当たりの1 年間に要する療養諸費総額である。
11 国民年金取扱状況
(1)被保険者状況
単位:人・% 各年度末現在
年度 | 被保険者数 | 免除状況 | 納付状況 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 第1号(A) | 任意 | 第3号 | 総数(B) | 法定免除 | 申請免除(全額免除) | 申請免除(一部免除) | 学生納付特例 | 若年者納付猶予 | 免除率(B/A) | 納付対象月数 | 納付実施月数 | 納付率 | |
令和元年 | 2,832 | 1,718 | 32 | 1,082 | 733 | 251 | 241 | 37 | 154 | 50 | 42.7 | 13,184 | 10,957 | 83.1 |
令和2年 | 2,653 | 1,610 | 37 | 1,006 | 723 | 252 | 236 | 44 | 125 | 66 | 45.0 | 13,690 | 12,084 | 88.3 |
令和3年 | 2,550 | 1,574 | 33 | 943 | 732 | 251 | 245 | 44 | 122 | 70 | 46.5 | 12,825 | 11,415 | 89.0 |
令和4年 | 2,418 | 1,516 | 34 | 868 | 685 | 247 | 226 | 42 | 106 | 64 | 45.2 | 11,577 | 10,385 | 89.7 |
令和5年 | 2,319 | 1,470 | 39 | 810 | 663 | 244 | 216 | 33 | 109 | 61 | 45.1 | 11,207 | 10,272 | 91.7 |
資料 市市民課
注)1.「第1号被保険者」は、20歳以上60歳未満で他の公的年金制度に加入していないもの。2.「任意加入被保険者」とは、
(1)60 歳以上65 歳未満で、国民年金保険に自ら申し出て加入しているもの。
(2)65 歳以上70 歳未満で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないもので、国民年金保険に自ら申し出て加入しているもの。
(3)20 歳以上60 歳未満で、被用者年金制度の老齢(退職)年金を受けているもので、国民年金保険に自ら申し出て加入しているもの。
(4)外国に居住している20歳以上65歳未満で、国民年金保険に自ら申し出て加入しているもの。
3.「第3号被保険者」とは、第2号被保険者に扶養されている配偶者(他の公的年金に加入していないものに限る)をさす。
(2)国民年金給付状況
単位:千円 各年度末現在
年度 | 総数 | 老齢年金 | 障害年金 | 遺族基礎年金 | 寡婦年金 | 死亡一時金 | 老齢福祉年金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
令和元年 | 7,814 | 5,578,013 | 7,293 | 5,150,089 | 480 | 401,400 | 32 | 23,811 | 4 | 1,804 | 5 | 909 | - | - |
令和2年 | 7,769 | 5,572,635 | 7,256 | 5,148,777 | 479 | 401,350 | 26 | 20,496 | 3 | 1,403 | 5 | 609 | - | - |
令和3年 | 7,672 | 5,513,433 | 7,162 | 5,094,817 | 474 | 396,570 | 26 | 19,648 | 3 | 1,402 | 6 | 996 | - | - |
令和4年 | 7,570 | 5,431,439 | 7,072 | 5,021,708 | 471 | 392,182 | 20 | 15,414 | 5 | 1,636 | 2 | 499 | - | - |
令和5年 | 7,452 | 5,453,776 | 6,970 | 5,051,865 | 460 | 390,446 | 12 | 9,136 | 5 | 1,671 | 5 | 658 | - | - |
資料 市市民課
12 介護保険状況
(1)要介護(要支援)認定者状況
単位:人 各年度末現在
年度 | 区分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年 | 第1号被保険者 | 211 | 155 | 326 | 241 | 138 | 168 | 156 | 1,395 |
第2号被保険者 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 19 | |
計 | 212 | 158 | 331 | 244 | 140 | 171 | 158 | 1,414 | |
令和2年 | 第1号被保険者 | 230 | 159 | 330 | 228 | 158 | 181 | 131 | 1,417 |
第2号被保険者 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 21 | |
計 | 232 | 164 | 335 | 232 | 159 | 184 | 132 | 1,438 | |
令和3年 | 第1号被保険者 | 224 | 153 | 324 | 232 | 150 | 182 | 119 | 1,384 |
第2号被保険者 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 25 | |
計 | 226 | 158 | 333 | 234 | 151 | 187 | 120 | 1,409 | |
令和4年 | 第1号被保険者 | 209 | 149 | 310 | 219 | 180 | 164 | 118 | 1,349 |
第2号被保険者 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 20 | |
計 | 211 | 153 | 314 | 223 | 182 | 167 | 119 | 1,369 | |
令和5年 | 第1号被保険者 | 213 | 160 | 321 | 240 | 188 | 186 | 112 | 1,420 |
第2号被保険者 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 22 | |
計 | 214 | 166 | 324 | 247 | 191 | 186 | 114 | 1,442 |
資料 市高齢者福祉課
(2)保険給付状況
単位:千円 各年度末現在
年度 | 総額 | 在宅サービス | 施設サービス | 地域密着型サービス | サービス計画費 | 高額介護サービス | 高額医療合算介護サービス | 特定入所者サービス | 審査支払手数料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年 | 2,066,791 | 563,753 | 727,163 | 537,663 | 80,670 | 52,407 | 8,394 | 95,244 | 1,497 |
令和2年 | 2,155,245 | 619,249 | 774,382 | 511,755 | 86,082 | 57,215 | 8,502 | 96,552 | 1,508 |
令和3年 | 2,176,331 | 691,550 | 788,450 | 448,460 | 89,770 | 58,355 | 8,970 | 89,204 | 1,572 |
令和4年 | 2,145,464 | 696,730 | 773,834 | 438,008 | 91,813 | 56,879 | 7,745 | 78,845 | 1,610 |
