保健・衛生
1 医療施設の推移
単位:床 各年10月1日現在
年度 | 総数 | 病院 | 一般診療所 | 歯科診療所 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設数 | 病床数 | 施設数 | 病床数 | 施設数 | 病床数 | 施設数 | 病床数 | |
平成30年 | 24 | 148 | 1 | 148 | 13 | - | 10 | - |
令和元年 | 24 | 148 | 1 | 148 | 13 | - | 10 | - |
令和2年 | 23 | 148 | 1 | 148 | 13 | - | 9 | - |
令和3年 | 20 | 148 | 1 | 148 | 11 | - | 8 | - |
令和4年 | 21 | 133 | 1 | 133 | 12 | - | 8 | - |
資料 名寄保健所、「医療施設台帳」
2 医療従事者数の推移
単位:人 各年12月末現在
年度 | 医師 | 歯科医師 | 薬剤師 | 保健師 | 助産師 | 看護師 | 准看護師 | 栄養士 | 歯科衛生士 | 歯科技工士 | 放射線技師 | 検査技師 | 理学療法士 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年 | 21 | 11 | 29 | 24 | 1 | 161 | 54 | 19 | 16 | 4 | - | - | - |
令和元年 | 21 | 11 | 29 | 24 | 1 | 161 | 54 | 18 | 16 | 4 | - | - | - |
令和2年 | 19 | 10 | 30 | 20 | 1 | 154 | 54 | 19 | 14 | 4 | 8.0 | 10.5 | 6.0 |
令和3年 | 19 | 10 | 30 | 20 | 1 | 154 | 54 | 21 | 14 | 4 | 8.0 | 10.5 | 6.0 |
令和4年 | 21 | 9 | 29 | 20 | 3 | 153 | 37 | 21 | - | - | - | - | - |
資料 名寄保健所、「医療施設台帳」
注)「放射線技師」「検査技師」「理学療法士」は常勤換算数3 死因別死亡者数の推移
単位:人 各年12月末現在
年度 | 総数 | 結核 | 悪性新生物 | 糖尿病 | 心疾患 | 高血圧性疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎気管支炎 | 肝硬変慢性肝疾患 | 腎不全 | 老衰 | 不慮の事故 | 自殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年 | 263 | 1 | 86 | 3 | 46 | - | 10 | 27 | 5 | 3 | 19 | 7 | 5 | 51 |
令和元年 | 247 | - | 74 | 2 | 43 | 1 | 19 | 15 | 7 | 6 | 20 | 5 | 4 | 51 |
令和2年 | 264 | - | 83 | 1 | 61 | 1 | 17 | 14 | 3 | 10 | 12 | 4 | 7 | 51 |
令和3年 | 294 | 1 | 85 | 2 | 45 | - | 25 | 14 | 1 | 12 | 30 | 13 | 2 | 64 |
令和4年 | 301 | - | 78 | 4 | 55 | 1 | 13 | 12 | 2 | 6 | 33 | 10 | 3 | 84 |
資料 厚生労働省:「人口動態統計」
4 市立病院の概況
(1)市立病院病床数
単位:床 各年4月1日現在
年次 | 総数 | 一般病棟 | 療養病棟 |
---|---|---|---|
令和2年 | 148 | 60 | 88 |
令和3年 | 148 | 60 | 88 |
令和4年 | 133 | 55 | 78 |
令和5年 | 133 | 55 | 78 |
令和6年 | 129 | 50 | 79 |
資料 士別市立病院
(2)市立病院診療状況
単位:人 各年度末現在
年度 | 総数 | 内科 | 外科 | 産婦人科 | 眼科 | 精神神経科 | 整形外科 | 小児科 | 泌尿器科 | 耳鼻咽喉科 | 透析 | 皮膚科 | 麻酔科 | リハビリテーション科(療養) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 令和元年 | 41,288 | 38,231 | 1,905 | - | - | - | 1,152 | - | - | - | - | - | - | - |
令和2年 | 43,239 | 39,371 | 1,695 | - | - | - | 2,173 | - | - | - | - | - | - | - | |
令和3年 | 41,823 | 37,259 | 1,026 | - | - | - | 3,538 | - | - | - | - | - | - | - | |
令和4年 | 35,317 | 30,469 | 1,185 | - | - | - | 3,663 | - | - | - | - | - | - | - | |
令和5年 | 33,598 | 29,713 | 1,295 | - | - | - | 2,590 | - | - | - | - | - | - | - | |
外来 | 令和元年 | 100,002 | 36,504 | 3,284 | 1,399 | 6,892 | 5,247 | 15,214 | 8,806 | 4,129 | - | 7,732 | 9,628 | 1,167 | - |
令和2年 | 96,222 | 35,817 | 3,642 | 1,383 | 6,677 | 5,281 | 14,256 | 6,604 | 4,273 | - | 7,792 | 9,266 | 1,231 | - | |
令和3年 | 98,578 | 37,043 | 3,473 | 1,362 | 6,287 | 5,742 | 14,910 | 6,837 | 4,220 | - | 8,442 | 9,104 | 1,158 | - | |
令和4年 | 97,234 | 38,654 | 3,232 | 1,272 | 4,689 | 5,774 | 14,186 | 7,408 | 4,070 | - | 8,058 | 8,830 | 1,061 | - | |
令和5年 | 90,954 | 35,195 | 4,043 | 1,030 | 3,736 | 5,916 | 12,165 | 8,686 | 3,860 | - | 7,266 | 8,185 | 872 | - |
資料 士別市立病院
5 保健指導等概況
単位:人・件 各年度末現在
年度 | 保健師数 | 家庭訪問 | 健康相談 | 集団検診 | 健康教育 |
---|---|---|---|---|---|
令和元年 | 12 | 1,228 | 391 | 4,610 | 520 |
令和2年 | 12 | 802 | 487 | 2,759 | 546 |
令和3年 | 12 | 682 | 515 | 3,112 | 336 |
令和4年 | 12 | 597 | 499 | 3,577 | 478 |
令和5年 | 12 | 650 | 365 | 3,253 | 328 |
資料 市保健福祉センター
6 各種がん検診受診状況
単位:人 各年度末現在
年度 | 胃がん | 肺がん | 大腸がん | 子宮頸がん | 乳がん |
---|---|---|---|---|---|
令和5年 | 579 | 846 | 760 | 372 | 408 |
資料 市保健福祉センター
7 予防接種実施状況
単位:件 各年度末現在
年度 | ポリオ | 第5期風疹 | 麻疹風疹混合(小児) | 四種混合 | 成人風疹 | ジフテリア破傷風 | インフルエンザ | ヒブワクチン | 小児肺炎球菌ワクチン | 子宮頸がんワクチン | 高齢者肺炎球菌ワクチン | 小児水痘ワクチン | 日本脳炎ワクチン | B型肝炎ワクチン | 小児インフルエンザワクチン | ロタウイルスワクチン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年 | - | 52 | 196 | 348 | 4 | 137 | 3,375 | 320 | 340 | 2 | 94 | 146 | 842 | 248 | 1,516 | - |
令和2年 | - | 52 | 191 | 321 | 1 | 112 | 4,215 | 332 | 317 | 7 | 101 | 184 | 801 | 240 | 1,479 | 71 |
令和3年 | - | 23 | 168 | 302 | 5 | 120 | 3,716 | 314 | 313 | 16 | 66 | 158 | 350 | 242 | 1,182 | 157 |
令和4年 | - | 2 | 171 | 253 | 1 | 93 | 3,735 | 257 | 256 | 88 | 93 | 153 | 440 | 175 | 959 | 113 |
令和5年 | - | 3 | 133 | 253 | 0 | 102 | 3,524 | 231 | 233 | 83 | 155 | 113 | 331 | 183 | 825 | 121 |
資料 市保健福祉センター
注)平成30年度から小児インフルエンザワクチンに対する市の助成が開始となる。平成30年度に限り、「インフルエンザ」は高齢者及び小児インフルエンザワクチン接種者の合計値。
令和元年度から令和3年度までの限定事業として、風疹抗体のない者に第5期風疹ワクチンが定期接種となる。
令和2年10月からロタウイルスワクチンが定期接種となる。
8 畜犬登録及び野犬掃とう実施状況
単位:件・頭 各年度末現在
年度 | 登録数 | 掃とう(捕獲数) |
---|---|---|
令和元年 | 873 | - |
令和2年 | 858 | - |
令和3年 | 844 | - |
令和4年 | 811 | - |
令和5年 | 792 | - |
資料 市都市環境課・地域生活課
9 ごみ収集概況
(1)収集状況
単位:世帯・人・t 各年度末現在
年度 | 世帯数 | 人口 | 直営収集量 | 委託収集量 | 収集量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
年間 | 1日当たり | |||||
令和元年 | 8,598 | 17,192 | 2,886 | 606 | 3,492 | 9.5 |
令和2年 | 8,529 | 16,829 | 2,350 | 456 | 2,806 | 7.7 |
令和3年 | 8,389 | 16,401 | 2,225 | 457 | 2,682 | 7.3 |
令和4年 | 8,329 | 16,086 | 2,184 | 429 | 2,613 | 7.2 |
令和5年 | 8,224 | 15,702 | 2,193 | 402 | 2,595 | 7.1 |
(2)資源化状況
年度 | 品目別 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
びん類 | 缶類 | ペットボトル | その他プラスチック類 | 紙パック | 紙類 | ||
令和元年 | 170 | 71 | 89 | 343 | 5 | 848 | 1,526 |
令和2年 | 163 | 79 | 97 | 347 | 8 | 759 | 1,453 |
令和3年 | 146 | 72 | 92 | 316 | 8 | 730 | 1,364 |
令和4年 | 139 | 66 | 91 | 310 | 7 | 669 | 1,282 |
令和5年 | 143 | 68 | 99 | 331 | 7 | 604 | 1,252 |
資料 市環境センター・地域生活課
10 し尿収集状況
単位:世帯・人・kl 各年度末現在
年度 | 計画収集地区 | 収集量 | ||
---|---|---|---|---|
世帯数 | 人口 | 年間(キロリットル) | 1日当たり(キロリットル) | |
令和元年 | 631 | 1,080 | 644 | 1.76 |
令和2年 | 623 | 1,012 | 620 | 1.69 |
令和3年 | 608 | 1,028 | 601 | 1.64 |
令和4年 | 609 | 936 | 550 | 1.51 |
令和5年 | 637 | 928 | 533 | 1.46 |
資料 市都市環境課
11 火葬場使用状況
単位:件 各年度末現在
年度 | 火葬場数 | 火炉数 | 使用種別 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 15歳以上 | 15歳未満 | 死産その他 | 肢体 | |||
令和元年 | 1 | 3 | 280 | 279 | - | 1 | - |
令和2年 | 1 | 3 | 290 | 288 | - | 2 | - |
令和3年 | 1 | 3 | 352 | 352 | - | - | - |
令和4年 | 1 | 3 | 323 | 323 | - | - | - |
令和5年 | 1 | 3 | 312 | 311 | 1 | - | - |
資料 市都市環境課
12 公害苦情処理件数
単位:件・頭 各年度末現在
年度 | 総数 | ばい煙 | 粉塵 | 騒音 | 振動 | 悪臭 | 汚水 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
令和2年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
令和3年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
令和4年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
令和5年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
資料 市都市環境課
13 バイオマス資源堆肥化概況
単位:t 各年度末現在
年度 | 生ごみ | 野菜残さ | 下水汚泥 | 雑木 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
令和元年 | 1,651 | 349 | 898 | 76 | 2,974 |
令和2年 | 1,474 | 421 | 843 | 89 | 2,827 |
令和3年 | 1,411 | 268 | 793 | 131 | 2,603 |
令和4年 | 1,335 | 265 | 703 | 79 | 2,382 |
令和5年 | 1,273 | 317 | 698 | 91 | 2,379 |
資料 市バイオマス資源堆肥化施設
14 各市医療施設数及び医療関係者数
市名 | 医療施設数 | 医療関係者数(人) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病院 | 一般診療所 | 歯科診療所 | 医師 | 歯科医師 | 薬剤師 | 看護師 | 准看護師 | 保健師 | 助産師 | |
北海道 | 535 | 3,436 | 2,784 | 13,731 | 4,418 | 11,802 | 66,733 | 14,913 | 3,065 | 1,620 |
市部 | 440 | 2,878 | 2,366 | 12,825 | 3,797 | 10,748 | 60,912 | 12,352 | 1,991 | 1,537 |
郡部 | 95 | 558 | 418 | 906 | 621 | 1,054 | 5,821 | 2,561 | 1,074 | 83 |
札幌市 | 199 | 1,447 | 1,191 | 6,978 | 2,142 | 5,758 | 30,263 | 3,905 | 705 | 752 |
江別市 | 6 | 72 | 63 | 167 | 89 | 194 | 999 | 212 | 64 | 25 |
千歳市 | 7 | 56 | 43 | 128 | 60 | 134 | 743 | 209 | 49 | 31 |
恵庭市 | 7 | 35 | 35 | 119 | 42 | 129 | 755 | 180 | 25 | 5 |
北広島市 | 5 | 35 | 29 | 58 | 43 | 88 | 404 | 138 | 23 | 1 |
石狩市 | 5 | 27 | 22 | 59 | 33 | 78 | 390 | 113 | 27 | 20 |
夕張市 | 0 | 5 | 4 | 7 | 7 | 16 | 19 | 29 | 9 | 1 |
岩見沢市 | 8 | 59 | 48 | 178 | 67 | 141 | 920 | 368 | 38 | 19 |
美唄市 | 3 | 11 | 13 | 42 | 16 | 26 | 288 | 77 | 12 | 1 |
芦別市 | 3 | 4 | 8 | 15 | 9 | 22 | 141 | 62 | 7 | - |
赤平市 | 2 | 3 | 5 | 25 | 6 | 23 | 156 | 88 | 8 | - |
三笠市 | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 13 | 115 | 33 | 3 | - |
滝川市 | 5 | 24 | 24 | 85 | 35 | 97 | 572 | 177 | 19 | 1 |
砂川市 | 2 | 7 | 8 | 106 | 15 | 65 | 572 | 54 | 11 | 23 |
歌志内市 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 31 | 11 | 3 | - |
深川市 | 5 | 14 | 11 | 61 | 18 | 41 | 345 | 199 | 23 | 3 |
小樽市 | 15 | 77 | 78 | 338 | 105 | 334 | 1,748 | 473 | 36 | 29 |
室蘭市 | 7 | 52 | 40 | 249 | 56 | 193 | 1,554 | 200 | 53 | 41 |
苫小牧市 | 13 | 94 | 73 | 343 | 110 | 312 | 1,832 | 590 | 66 | 43 |
登別市 | 6 | 17 | 21 | 52 | 25 | 49 | 432 | 107 | 14 | 3 |
伊達市 | 3 | 28 | 19 | 68 | 21 | 70 | 481 | 114 | 18 | 9 |
函館市 | 27 | 203 | 122 | 822 | 182 | 683 | 4,287 | 1,175 | 123 | 92 |
北斗市 | - | 26 | 16 | 25 | 18 | 43 | 105 | 94 | 18 | - |
旭川市 | 36 | 218 | 169 | 1,364 | 246 | 876 | 5,365 | 1,407 | 187 | 156 |
士別市 | 1 | 12 | 8 | 20 | 9 | 30 | 153 | 40 | 20 | 1 |
名寄市 | 4 | 10 | 15 | 88 | 22 | 56 | 418 | 108 | 29 | 26 |
富良野市 | 3 | 11 | 13 | 46 | 18 | 51 | 306 | 70 | 30 | 9 |
留萌市 | 3 | 15 | 11 | 48 | 12 | 49 | 257 | 111 | 21 | 11 |
稚内市 | 3 | 15 | 10 | 47 | 16 | 52 | 353 | 37 | 24 | 11 |
北見市 | 14 | 70 | 52 | 234 | 74 | 222 | 1,276 | 512 | 66 | 56 |
網走市 | 4 | 18 | 14 | 54 | 20 | 53 | 381 | 148 | 32 | 19 |
紋別市 | 3 | 9 | 10 | 38 | 13 | 26 | 167 | 88 | 20 | 1 |
帯広市 | 18 | 110 | 94 | 538 | 145 | 417 | 2,440 | 647 | 117 | 92 |
釧路市 | 17 | 80 | 84 | 379 | 107 | 374 | 2,477 | 501 | 75 | 53 |
根室市 | 3 | 7 | 9 | 33 | 12 | 28 | 167 | 75 | 16 | 3 |
資料 「北海道統計書」
注)医療施設数は各年10月1日現在。医療関係者数は隔年12月31日現在(内訳は令和2年12月31日現在)。この記事に関するお問い合わせ先
総務部 企画課 まちづくり推進係
電話番号 0165-26-7790
更新日:2025年05月01日