教育
1 学校総覧
(1)総覧
令和6年5月1日現在
区分 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 |
---|---|---|---|---|
学校数 | 3 | 6 | 4 | 2 |
教員数 | 17 | 91 | 66 | 42 |
在学(園)者数 | 109 | 559 | 361 | 317 |
資料 「学校基本調査」
(2)幼稚園
令和6年5月1日現在
幼稚園名 | 組数 | 在園者数 | 本務教員数 | 本務職員数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||||
総数 | 10 | 109 | 54 | 55 | 17 | 8 |
瑞祥 | 3 | 14 | 11 | 3 | 4 | 1 |
士別 | 3 | 31 | 15 | 16 | 5 | 1 |
カトリック士別 | 4 | 64 | 28 | 36 | 8 | 6 |
資料 「学校基本調査」
(3)小学校
令和6年5月1日現在
学校名 | 学級数 | 児童数 | 本務教員数 | 本務職員数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | ||||||
総数 | 男 | 女 | ||||||||||
総数 | 50 | 559 | 278 | 281 | 84 | 92 | 98 | 94 | 107 | 84 | 91 | 13 |
士別 | 15 | 226 | 105 | 121 | 30 | 41 | 41 | 32 | 46 | 36 | 32 | 3 |
士別南 | 17 | 257 | 132 | 125 | 43 | 42 | 44 | 48 | 46 | 34 | 27 | 3 |
上士別 | 5 | 25 | 11 | 14 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 |
多寄 | 5 | 20 | 10 | 10 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 10 | 2 |
温根別 | 4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
糸魚 | 4 | 19 | 12 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 |
資料 「学校基本調査」
(4)中学校
令和6年5月1日現在
学校名 | 学級数 | 生徒数 | 本務教員数 | 本務職員数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 1年 | 2年 | 3年 | ||||||
総数 | 男 | 女 | |||||||
総数 | 28 | 361 | 189 | 172 | 122 | 111 | 128 | 66 | 10 |
士別 | 10 | 169 | 93 | 76 | 54 | 53 | 62 | 20 | 3 |
士別南 | 9 | 159 | 81 | 78 | 58 | 46 | 55 | 22 | 3 |
上士別 | 4 | 14 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 11 | 2 |
朝日 | 5 | 19 | 9 | 10 | 6 | 6 | 7 | 13 | 2 |
資料 「学校基本調査」
(5)高等学校
令和6年5月1日現在
学校名 | 区分 | 学級数 | 生徒数 | 本務教員数 | 本務職員数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |||||||
総数 | 男 | 女 | |||||||||
総数 | 14 | 316 | 182 | 134 | 95 | 113 | 108 | 0 | 42 | 6 | |
士別翔雲 | 道立 | 11 | 301 | 172 | 129 | 89 | 106 | 106 | 30 | 5 | |
士別東 | 市立 | 3 | 15 | 10 | 5 | 6 | 7 | 2 | 12 | 1 |
資料 「学校基本調査」
2 幼稚園の概況
各年5月1日現在
年次 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
園数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
組数 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | ||
園児数 | 総数 | 総数 | 115 | 115 | 110 | 105 | 109 |
男 | 56 | 55 | 45 | 41 | 54 | ||
女 | 59 | 60 | 65 | 64 | 55 | ||
3歳 | 男 | 16 | 16 | 14 | 15 | 21 | |
女 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | ||
4歳 | 男 | 23 | 16 | 11 | 15 | 17 | |
女 | 19 | 22 | 26 | 21 | 18 | ||
5歳 | 男 | 17 | 23 | 20 | 11 | 16 | |
女 | 20 | 19 | 21 | 26 | 21 | ||
修了者数 | 総数 | 43 | 36 | 41 | 41 | 37 | |
男 | 23 | 16 | 23 | 20 | 11 | ||
女 | 20 | 20 | 18 | 21 | 26 | ||
教員数 | 総数 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | |
男 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||
女 | 14 | 15 | 12 | 16 | 17 | ||
職員数 | 総数 | 8 | 8 | 8 | 11 | 9 | |
男 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
女 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 |
資料 「学校基本調査」
3 小学校の概況
各年5月1日現在
年次 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
学級数 | 57 | 59 | 54 | 48 | 50 | ||
児童数 | 総数 | 総数 | 704 | 670 | 630 | 603 | 559 |
男 | 363 | 346 | 323 | 309 | 278 | ||
女 | 341 | 324 | 307 | 294 | 281 | ||
1年 | 男 | 61 | 41 | 55 | 40 | 36 | |
女 | 52 | 52 | 45 | 52 | 48 | ||
2年 | 男 | 47 | 58 | 44 | 60 | 41 | |
女 | 50 | 54 | 50 | 40 | 51 | ||
3年 | 男 | 60 | 51 | 56 | 44 | 57 | |
女 | 64 | 43 | 52 | 48 | 41 | ||
4年 | 男 | 63 | 61 | 49 | 55 | 45 | |
女 | 55 | 64 | 43 | 52 | 49 | ||
5年 | 男 | 72 | 60 | 61 | 48 | 54 | |
女 | 59 | 54 | 60 | 40 | 53 | ||
6年 | 男 | 60 | 75 | 58 | 62 | 45 | |
女 | 61 | 57 | 57 | 62 | 39 | ||
教員数 | 総数 | 99 | 102 | 98 | 90 | 93 | |
本務 | 男 | 49 | 49 | 49 | 38 | 40 | |
女 | 50 | 50 | 46 | 50 | 51 | ||
兼務 | 男 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | |
女 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
職員数 | 総数 | 15 | 20 | 22 | 13 | 13 | |
男 | 11 | 12 | 10 | 11 | 9 | ||
女 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | ||
教員1人当たり児童数 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 6.0 |
資料 「学校基本調査」
4 中学校の概況
各年5月1日現在
年次 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
学級数 | 28 | 27 | 26 | 25 | 28 | ||
生徒数 | 総数 | 総数 | 424 | 399 | 390 | 361 | 361 |
男 | 237 | 220 | 215 | 191 | 189 | ||
女 | 187 | 179 | 175 | 170 | 172 | ||
1年 | 男 | 77 | 63 | 75 | 55 | 60 | |
女 | 69 | 57 | 56 | 56 | 62 | ||
2年 | 男 | 80 | 78 | 63 | 74 | 57 | |
女 | 55 | 67 | 56 | 57 | 54 | ||
3年 | 男 | 80 | 79 | 77 | 62 | 72 | |
女 | 63 | 55 | 63 | 57 | 56 | ||
教員数 | 総数 | 71 | 67 | 66 | 66 | 69 | |
本務 | 男 | 46 | 42 | 40 | 41 | 42 | |
女 | 21 | 21 | 21 | 20 | 24 | ||
兼務 | 男 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
女 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
職員数 | 総数 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | |
男 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | ||
女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
教員1人当たり生徒数 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 5.9 | 5.2 |
資料 「学校基本調査」
5 高等学校の概況
各年5月1日現在
年次 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
学級数 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | ||
生徒数 | 総数 | 総数 | 401 | 375 | 356 | 342 | 316 |
男 | 212 | 203 | 203 | 193 | 182 | ||
女 | 189 | 172 | 153 | 149 | 134 | ||
1年 | 男 | 75 | 60 | 72 | 67 | 52 | |
女 | 54 | 58 | 44 | 50 | 43 | ||
2年 | 男 | 72 | 72 | 59 | 68 | 64 | |
女 | 61 | 53 | 58 | 42 | 49 | ||
3年 | 男 | 65 | 71 | 72 | 58 | 66 | |
女 | 74 | 61 | 51 | 57 | 42 | ||
教員数 | 総数 | 45 | 44 | 47 | 44 | 42 | |
本務 | 男 | 35 | 33 | 36 | 33 | 31 | |
女 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
うち兼務 | 男 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
職員数 | 総数 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | |
男 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
女 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||
教員1人当たり生徒数 | 8.9 | 8.5 | 7.5 | 7.8 | 7.5 |
資料 「学校基本調査」
6 中学校の卒業後の状況
各年5月1日現在
年次 | 総数 | 進学者 | 就職者 | その他 | 進学率 | 就職率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | (%) | (%) | |
令和2年 | 144 | 73 | 71 | 141 | 72 | 69 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 98.0 | - |
令和3年 | 143 | 80 | 63 | 142 | 80 | 62 | - | - | - | 1 | - | 1 | 99.3 | - |
令和4年 | 133 | 79 | 54 | 132 | 78 | 54 | - | - | - | 1 | 1 | - | 99.2 | - |
令和5年 | 140 | 77 | 63 | 140 | 77 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
令和6年 | 119 | 62 | 57 | 119 | 62 | 57 | - | - | - | - | - | - | 100.0 | - |
資料 「学校基本調査」
7 高等学校の卒業後の状況
各年5月1日現在
年次 | 総数 | 大学等進学者 | 専修学校等進学者 | 就職者 | その他 | 大学等進学率(%) | 就職率(%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |||
令和2年 | 136 | 65 | 71 | 56 | 21 | 35 | 33 | 17 | 16 | 43 | 24 | 19 | 4 | 3 | 1 | 41.2 | 31.6 |
令和3年 | 142 | 69 | 73 | 47 | 25 | 22 | 51 | 20 | 31 | 38 | 20 | 18 | 6 | 4 | 2 | 33.1 | 26.8 |
令和4年 | 132 | 71 | 61 | 62 | 35 | 27 | 37 | 17 | 20 | 30 | 18 | 12 | 3 | 1 | 2 | 47.0 | 22.7 |
令和5年 | 121 | 68 | 53 | 45 | 24 | 21 | 46 | 23 | 23 | 30 | 21 | 9 | - | - | - | 37.2 | 24.8 |
令和6年 | 108 | 55 | 53 | 53 | 23 | 30 | 29 | 17 | 12 | 24 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 49.1 | 22.2 |
資料 「学校基本調査」
8 市立図書館概況
(1)利用状況
単位:人・冊・% 各年度末現在
年度 | 登録者数 | 利用者数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 一般 | 小学生 | 中学生 | 高大生 | 幼児 | 団体 | 映像資料館内視聴 | ||
令和元年 | 12,288 | 20,701 | 15,830 | 1,751 | 280 | 121 | 363 | 1,318 | 1,038 |
令和2年 | 12,483 | 17,094 | 13,543 | 1,270 | 214 | 93 | 400 | 1,246 | 328 |
令和3年 | 12,685 | 16,339 | 12,878 | 1,049 | 238 | 106 | 421 | 1,234 | 413 |
令和4年 | 12,769 | 16,937 | 13,083 | 1,276 | 192 | 116 | 382 | 1,309 | 579 |
令和5年 | 12,933 | 16,408 | 12,621 | 1,151 | 149 | 128 | 544 | 1,246 | 569 |
年度 | 貸出冊数 | 人口1人当たり貸出冊数 | 蔵書回転率 | 自治体内登録率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 一般 | 小学生 | 中学生 | 高大生 | 幼児 | 団体 | 映像資料館内視聴 | ||||
令和元年 | 99,447 | 62,903 | 8,244 | 1,100 | 382 | 2,065 | 23,713 | 1,040 | 5.00 | 0.50 | 58.86 |
令和2年 | 90,169 | 56,860 | 6,302 | 930 | 252 | 2,604 | 22,893 | 328 | 5.27 | 0.45 | 61.16 |
令和3年 | 86,660 | 54,068 | 5,245 | 793 | 317 | 3,538 | 22,285 | 414 | 4.59 | 0.43 | 63.51 |
令和4年 | 88,216 | 55,886 | 6,352 | 554 | 354 | 2,774 | 21,717 | 579 | 4.73 | 0.43 | 65.57 |
令和5年 | 84,003 | 52,436 | 5,330 | 370 | 384 | 3,632 | 21,282 | 569 | 4.60 | 0.41 | 67.78 |
資料 市図書館
(2)図書分類別蔵書冊数
単位:冊 各年度末現在
年度 | 総数 | 総記 | 哲学 | 歴史 | 社会科学 | 自然科学 | 工学・技術 | 産業 | 芸術 | 語学 | 文学 | 児童図書 | 郷土資料 | 雑誌 | 紙芝居 | 視聴覚資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年 | 197,721 | 5,282 | 3,884 | 8,436 | 11,769 | 5,852 | 7,856 | 3,685 | 12,007 | 1,187 | 67,901 | 52,787 | 5,956 | 5,750 | 2,007 | 3,362 |
令和2年 | 198,910 | 5,292 | 3,923 | 8,481 | 11,609 | 5,592 | 7,687 | 3,673 | 12,326 | 1,828 | 68,432 | 52,888 | 6,049 | 5,757 | 1,968 | 3,405 |
令和3年 | 200,155 | 5,331 | 3,936 | 8,349 | 11,757 | 5,569 | 7,515 | 3,696 | 12,436 | 1,858 | 69,292 | 53,226 | 6,073 | 5,740 | 1,985 | 3,392 |
令和4年 | 202,820 | 5,377 | 3,971 | 8,463 | 11,938 | 5,715 | 7,712 | 3,783 | 12,615 | 1,873 | 69,944 | 53,858 | 6,162 | 5,986 | 1,999 | 3,424 |
令和5年 | 203,925 | 5,365 | 3,946 | 8,503 | 11,994 | 5,818 | 7,789 | 3,881 | 12,535 | 1,877 | 70,147 | 54,541 | 6,240 | 5,819 | 2,019 | 3,451 |
資料 市図書館
注)朝日分館含む。
(3)図書分類別貸出数
単位:冊 各年度末現在
年度 | 総数 | 総記 | 哲学 | 歴史 | 社会科学 | 自然科学 | 工学・技術 | 産業 | 芸術 | 語学 | 文学 | 児童図書 | 郷土資料 | 雑誌 | 紙芝居 | 視聴覚資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年 | 99,441 | 475 | 1,255 | 1,914 | 2,657 | 2,296 | 4,619 | 1,149 | 3,472 | 303 | 27,920 | 41,339 | 86 | 7,903 | 1,287 | 2,766 |
令和2年 | 91,040 | 485 | 1,033 | 1,323 | 2,170 | 4,067 | 924 | 2,649 | 2,649 | 329 | 26,819 | 38,334 | 78 | 7,423 | 874 | 1,883 |
令和3年 | 86,657 | 581 | 1,108 | 1,341 | 2,240 | 1,905 | 3,879 | 1,057 | 2,608 | 267 | 24,837 | 37,830 | 84 | 6,439 | 811 | 1,670 |
令和4年 | 88,216 | 485 | 1,092 | 1,541 | 2,225 | 2,190 | 4,004 | 1,222 | 2,329 | 349 | 24,885 | 38,822 | 92 | 6,377 | 833 | 1,770 |
令和5年 | 84,003 | 553 | 1,043 | 1,659 | 2,194 | 1,870 | 3,732 | 1,033 | 2,363 | 338 | 23,164 | 37,345 | 126 | 6,016 | 799 | 1,768 |
資料 市図書館
注)朝日分館含む。9 市民文化センター利用状況
単位:件・人 各年度末現在
年度 | 総数 | 研修室 | ギャラリー | 展示ホール | 会議室1 | 視聴覚室 | 音楽室 | 会議室2 | 幼児室 | 料理室 | リハーサル室 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年 | 件数 | 4,148 | 246 | 27 | 99 | 298 | 259 | 407 | 401 | 52 | 118 | 534 |
人数 | 74,080 | 10,518 | 952 | 3,132 | 6,522 | 4,148 | 3,564 | 3,474 | 390 | 1,134 | 5,085 | |
令和2年 | 件数 | 2,086 | 235 | - | 66 | 193 | 133 | 316 | 133 | 15 | 17 | 282 |
人数 | 27,524 | 6,254 | - | 477 | 2,617 | 1,201 | 1,943 | 783 | 125 | 156 | 1,787 | |
令和3年 | 件数 | 2,114 | 221 | - | 65 | 147 | 167 | 284 | 113 | 2 | 41 | 240 |
人数 | 28,811 | 6,246 | - | 724 | 1,657 | 1,664 | 1,764 | 631 | 8 | 377 | 1,373 | |
令和4年 | 件数 | 3,095 | 243 | 8 | 109 | 205 | 241 | 363 | 162 | 22 | 66 | 427 |
人数 | 40,618 | 7,858 | 290 | 1,039 | 3,135 | 2,628 | 2,381 | 950 | 31 | 514 | 2,436 | |
令和5年 | 件数 | 3,317 | 271 | - | 138 | 222 | 205 | 378 | 198 | 17 | 94 | 340 |
人数 | 50,622 | 8,943 | - | 1,737 | 4,120 | 2,323 | 2,879 | 1,615 | 110 | 1,015 | 1,970 |
年度 | 会議室3 | 和室1 | 和室2 | 和室3 | 小ホール | 大ホール | ホワイエ | 楽屋1 | 楽屋2 | 楽屋3 | 楽屋4 | 工芸室 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年 | 件数 | 229 | 214 | 206 | 220 | 88 | 134 | 20 | 96 | 151 | 85 | 87 | 177 |
人数 | 2,899 | 2,299 | 2,258 | 1,460 | 6,243 | 12,313 | 1,593 | 1,107 | 1,867 | 1,044 | 1,057 | 1,021 | |
令和2年 | 件数 | 76 | 52 | 52 | 67 | 87 | 63 | 16 | 18 | 31 | 13 | 84 | 137 |
人数 | 503 | 354 | 354 | 250 | 3,073 | 3,171 | 2,682 | 70 | 206 | 87 | 649 | 782 | |
令和3年 | 件数 | 56 | 119 | 109 | 65 | 92 | 87 | 6 | 51 | 62 | 42 | 40 | 105 |
人数 | 329 | 666 | 647 | 271 | 2,515 | 7,972 | 38 | 101 | 590 | 309 | 296 | 633 | |
令和4年 | 件数 | 65 | 170 | 158 | 102 | 119 | 122 | 17 | 90 | 94 | 77 | 77 | 158 |
人数 | 340 | 1,014 | 971 | 434 | 4,111 | 8,171 | 535 | 518 | 896 | 694 | 746 | 926 | |
令和5年 | 件数 | 141 | 244 | 271 | 180 | 114 | 107 | 13 | 58 | 62 | 49 | 50 | 165 |
人数 | 1,158 | 2,306 | 2,444 | 774 | 4,623 | 10,025 | 2,027 | 99 | 675 | 351 | 365 | 1,063 |
資料 市民文化センター
10 生涯学習情報センター利用状況
単位:件・人 各年度末現在
年度 | 総数 | 市民ギャラリー | 視聴覚室 | 控室 | 音楽スタジオ | 録音室 | 工房1 | 工房2 | 工房3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年 | 件数 | 2,001 | 36 | 213 | 17 | 373 | 101 | 266 | 132 | - |
人数 | 35,665 | 6,999 | 3,364 | 224 | 2,805 | 431 | 2,053 | 1,716 | - | |
令和2年 | 件数 | 1,642 | 15 | 215 | 62 | 250 | 92 | 112 | 78 | - |
人数 | 19,997 | 4,156 | 2,113 | 207 | 1,256 | 301 | 467 | 524 | - | |
令和3年 | 件数 | 1,453 | 18 | 197 | 68 | 190 | 66 | 128 | 74 | - |
人数 | 15,550 | 3,433 | 1,935 | 252 | 1,006 | 244 | 538 | 564 | - | |
令和4年 | 件数 | 1,573 | 33 | 198 | 21 | 246 | 62 | 118 | 71 | - |
人数 | 21,768 | 6,074 | 2,065 | 71 | 1,259 | 211 | 519 | 554 | - | |
令和5年 | 件数 | 1,564 | 57 | 133 | 24 | 248 | 40 | 154 | 47 | - |
人数 | 24,339 | 6,993 | 1,567 | 205 | 1,623 | 151 | 689 | 469 | - |
年度 | 研修室 | ボランティア活動室 | 情報処理室 | サークル活動室 | 多目的スペース | 託児室 | つどいの広場 | 内いぶきギャラリー | ウィズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年 | 件数 | 153 | 93 | - | 120 | 12 | 1 | 290 | - | 194 |
人数 | 1,398 | 727 | - | 595 | 8,477 | 17 | 5,189 | - | 1,670 | |
令和2年 | 件数 | 86 | 175 | - | 53 | 12 | - | 272 | - | 220 |
人数 | 512 | 421 | - | 251 | 5,735 | - | 2,585 | - | 1,469 | |
令和3年 | 件数 | 102 | 97 | - | 61 | 12 | - | 232 | 19 | 208 |
人数 | 583 | 331 | - | 303 | 3,144 | - | 1,846 | 5,135 | 1,371 | |
令和4年 | 件数 | 117 | 161 | - | 84 | 12 | - | 244 | 22 | 206 |
人数 | 650 | 597 | - | 477 | 6,207 | - | 1,912 | 9,529 | 1,172 | |
令和5年 | 件数 | 115 | 208 | - | 72 | 12 | - | 247 | 26 | 207 |
人数 | 641 | 844 | - | 364 | 7,052 | - | 2,501 | 13,066 | 1,240 |
資料 市生涯学習情報センター
注)いぶきギャラリーの利用件数及び人数は、市民ギャラリー・多目的スペースの内数です。11 あさひサンライズホール利用状況
単位:件・人 各年度末現在
年度 | 総数 | こだまホール | テシウシの間 | 研修室A | 研修室B | 和室 | 調理実習室 | 会議室 | 文化サークル室 | 美術工芸室 | 視聴覚室 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年 | 件数 | 1,092 | 217 | 232 | 69 | 77 | 77 | 93 | 69 | 100 | 25 | 133 |
人数 | 22,805 | 6,374 | 6,713 | 1,163 | 1,306 | 1,440 | 1,172 | 786 | 973 | 268 | 2,610 | |
令和2年 | 件数 | 755 | 135 | 147 | 82 | 58 | 77 | 22 | 46 | 92 | 31 | 65 |
人数 | 11,442 | 2,859 | 3,097 | 324 | 641 | 1,028 | 411 | 443 | 838 | 185 | 1,616 | |
令和3年 | 件数 | 770 | 191 | 168 | 78 | 74 | 51 | 40 | 26 | 58 | 42 | 42 |
人数 | 11,734 | 4,459 | 3,232 | 466 | 944 | 649 | 433 | 371 | 447 | 173 | 560 | |
令和4年 | 件数 | 893 | 254 | 188 | 71 | 84 | 69 | 78 | 44 | 55 | 2 | 48 |
人数 | 12,578 | 4,795 | 3,669 | 508 | 748 | 830 | 688 | 265 | 532 | 24 | 519 | |
令和5年 | 件数 | 736 | 218 | 142 | 47 | 66 | 46 | 59 | 36 | 53 | 9 | 60 |
人数 | 11,665 | 4,264 | 3,571 | 397 | 561 | 656 | 704 | 355 | 392 | 56 | 709 |
資料 市あさひサンライズホール
12 公民館の概要
令和5年度末現在
中央公民館 | 朝日公民館 | 地区公民館 | 地区分館 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 11 |
資料 市中央公民館
13 博物館利用状況
単位:日・人 各年度末現在
年度 | 開館日数 | 入館者・利用者数 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 大人 | 児童・生徒 | ||
令和元年 | 296 | 5,935 | 4,232 | 1,703 |
令和2年 | 181 | 2,826 | 2,131 | 695 |
令和3年 | 165 | 3,397 | 2,411 | 986 |
令和4年 | 248 | 5,298 | 4,233 | 1,065 |
令和5年 | 246 | 5,109 | 3,768 | 1,341 |
資料 市博物館
14 スポーツ施設一覧
令和6年12月末現在
施設名 | 規模等 | 所在地 | 設置(改修)年次 |
---|---|---|---|
士別市グリーンスポーツ | A=305,000平方メートル、キャンプ場・しらかばロッジ・ランニングコース 1.5km/2.0km | 西士別町2263 | 昭和57年6月 |
多世代交流ゲートボール場 | A=6,490平方メートル、9面 | 北町 | 平成7年9月 |
士別市スポーツ交流館(旧多世代スポーツ交流館) | A=1,200平方メートル、砂入り人工芝ゲートボール2面・テニスコート2面 | 北町 | 平成7年1月 |
士別市日向スキー場 | A=142,000平方メートル、リフト2基 第1リフト527m | 多寄町4095 | 平成29年11月 |
士別市日向スキー場2 | 第2リフト761m | 多寄町4095 | 昭和63年12月 |
士別市あさひスキー場 | A=119,100平方メートル、リフト1基 485m | 朝日町中央 | 昭和55年12月 |
士別市あさひスキー場ロッジ | A=417平方メートル 、2階建 | 朝日町中央 | 昭和59年12月 |
士別市つくもスケートリンク | A=約1,100平方メートル | 東7条北9丁目 | 昭和58年12月 |
士別市つくもカーリング場 | A=1,200平方メートル、一般用2シート | 東7条北9丁目 | 昭和58年12月 |
士別市天塩川ソフトボール場 | A=5,498平方メートル、1面 | 東7条北9丁目 | 昭和58年5月 |
士別市あさひパークゴルフ場 | 18ホール パー66、9ホール パー33 | 朝日町中央 | 平成16年9月 |
士別市ふどう公園管理棟 | A=241.16平方メートル、事務室・トイレ・更衣室・ラウンジ・物品庫(A=91.91平方メートル) | 南士別町 | 平成9年12月 |
士別市スポーツ合宿センター | A=3,574.88平方メートル、地上7階、室数59室・浴室 | 南士別町 | 平成9年10月 |
士別市スポーツ合宿センター | 1室増室(バリアフリー) | 南士別町 | 平成28年3月(改修) |
士別市朝日三望台シャンツェ | A=11,400平方メートル、オールシーズン用 ミディアムヒルHS68m・スモールヒルHS45m・スロープカー(全日本スキー連盟A級公認) | 朝日町中央 | 昭和54年10月、平成10年6月(改修)、令和6年11月(改修) |
士別市朝日三望台シャンツェロッジ | A=159平方メートル、2階建 | 朝日町中央 | 平成7年10月 |
士別市朝日クロスカントリースキーコース | 1.5km・2km・2.5km・3km・4km・5km・6km | 朝日町中央 | 平成7年 |
士別市朝日ローラースキーコース・ジョギングコース | 3km | 朝日町中央 | 平成2年 |
士別市朝日山村研修センター・士別市朝日社会教育研修センター・士別市朝日農業者研修センター | A=1,839.6平方メートル、室数25室・定員160名・浴室 | 朝日町中央 | 昭和55年・昭和61年・昭和54年 |
士別市ふどうテニスコート | A=4,080平方メートル、グリーンサンド6面 | 南士別町 | 平成6年9月 |
士別市総合体育館サブアリーナ(旧士別市青少年会館) | A=439平方メートル、バドミントン1面・卓球6台 | 東3条4丁目 | 昭和47年1月、平成28年8月(改修) |
士別市朝日農業者トレーニングセンター | A=1階820平方メートル・2階322平方メートル、バスケット1面・バレーボール2面・バドミントン3面・卓球8台 | 朝日町中央 | 昭和57年9月 |
士別市勤労者センター | A=1,047平方メートル、体育館(663平方メートル)、バレー・バスケット・テニス1面・バドミントン・ミニバレーボール3面・卓球8台・和室(62.4平方メートル)・研修室(104.9平方メートル)・多目的ホール(199.4平方メートル)・相談室(17.3平方メートル) | 東5条9丁目 | 昭和53年12月 |
士別市陸上競技場(日本陸連第3種公認) | A=34,650平方メートル、1周400m・直線145m・フィールド(A=7,000平方メートル) | 南士別町 | 昭和42年7月、平成4年7月(改修) |
士別市陸上競技場サブグラウンド | A=12,316平方メートル、1周400m・クレイ4コース | 南士別町 | 平成4年9月 |
士別市ふどう野球場 | A=12,564平方メートル、センター116m・両翼92m | 南士別町 | 昭和42年7月、平成7年9月(改修) |
士別市南郷プール | A=4,440平方メートル 7コース(L25m w15m) 幼児用プール | 東3条17丁目 | 平成6年5月 |
士別市朝日プール | A=1,685平方メートル 6コース(L25m w15m)屋外用プール仕様変更 | 朝日町中央 | 昭和44年6月、平成29年7月(改修) |
士別市天塩川テニスコート | A=2,878平方メートル、アスコン舗装1面 | 東6条北9丁目 | 昭和54年9月 |
士別市総合体育館 | A=1階864平方メートル・2階396平方メートル、バスケット1面・バレーボール2面・バドミントン8面・卓球14台 | 東4条4丁目 | 昭和49年8月 |
士別市ふどうテニスコート2 | A=2,800平方メートル、砂入り人工芝4面・夜間照明 | 南士別町 | 平成6年11月 |
士別市天塩川サッカー場 | A=33,777平方メートル、大人用コート3面 | 東山町 | 昭和59年5月、平成12年10月(改修) |
士別市つくも野球場 | A=14,381平方メートル、野球1面・夜間照明 | 東7条北9丁目 | 昭和59年6月 |
士別市朝日山村広場 | A=14,934平方メートル、ソフトボール2面・野球1面・夜間照明 | 朝日町中央 | 昭和59年9月 |
