運輸・通信
1 列車旅客輸送状況
各年度末現在
年度 | 乗客者総数(千人) | 1日平均乗客数(人) |
---|---|---|
令和元年 | 107 | 293 |
令和2年 | 75 | 205 |
令和3年 | 72 | 197 |
令和4年 | 71 | 194 |
令和5年 | 73 | 200 |
資料 JR士別駅
2 バス旅客輸送状況
単位:千人 各年12月末現在
年次 | 乗車人員 | 1日平均乗車人員(人) | 営業日数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 定期外 | 定期 | |||
令和2年 | 149 | 118 | 31 | 408 | 366 |
令和3年 | 111 | 80 | 31 | 304 | 365 |
令和4年 | 114 | 86 | 28 | 312 | 365 |
令和5年 | 109 | 85 | 24 | 300 | 365 |
令和6年 | 102 | 79 | 23 | 283 | 363 |
資料 士別軌道株式会社
3 タクシー運輸状況
単位:台・千km・千人 各年12月末現在
年次 | 登録台数 | 総走行距離 | 乗車人員 | ||
---|---|---|---|---|---|
普通タクシー | 大型(福祉) | ジャンボタクシー | |||
令和2年 | 16 | 1 | 4 | 686 | 147 |
令和3年 | 16 | 1 | 4 | 655 | 136 |
令和4年 | 16 | 1 | 4 | 666 | 138 |
令和5年 | 14 | 1 | 5 | 725 | 142 |
令和6年 | 14 | 1 | 5 | 652 | 133 |
資料 株式会社士別ハイヤー
4 自動車登録台数
単位:台 各年度末現在
年度 | 総数 | 貨物車 | 乗合用 | 乗用 | 特種用途 | 小型二輪 | 軽自動車 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車 | 小型車 | 被けん引車 | 普通車 | 小型車 | 普通車 | 小型車 | |||||
令和元年 | 16,464 | 1,002 | 1,063 | 55 | 27 | 37 | 3,679 | 4,001 | 942 | 332 | 5,326 |
令和2年 | 16,433 | 1,012 | 1,052 | 57 | 26 | 39 | 3,732 | 3,869 | 955 | 355 | 5,336 |
令和3年 | 16,376 | 1,025 | 1,055 | 62 | 23 | 40 | 3,796 | 3,717 | 971 | 360 | 5,327 |
令和4年 | 16,213 | 1,032 | 1,047 | 64 | 24 | 40 | 3,818 | 3,564 | 993 | 360 | 5,271 |
令和5年 | 5,269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,269 |
資料 北海道運輸局ホームページ、市税務課
注)「軽自動車」について、令和元年度から北海道運輸局では登録車のみ公表となったため、市税務課が集計する数値(各年度4月1日現在)に変更。5 郵便施設数
単位:カ所・個 各年度末現在
年度 | 日本郵便株式会社 | 郵便切手収入印紙売捌所 | ポスト | 私書箱 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 郵便局 | 簡易郵便局 | ||||
令和元年 | 12 | 8 | 4 | 40 | 62 | 9 |
令和2年 | 12 | 8 | 4 | 32 | 60 | 9 |
令和3年 | 12 | 8 | 4 | 29 | 61 | 8 |
令和4年 | 12 | 8 | 4 | 28 | 61 | 7 |
令和5年 | 12 | 8 | 4 | 21 | 60 | 7 |
資料 日本郵便株式会社士別郵便局
6 テレビ契約状況
単位:件 各年度末現在
年度 | 放送受信契約数 | うち衛星契約数 |
---|---|---|
令和元年 | 6,964 | 3,277 |
令和2年 | 6,877 | 3,256 |
令和3年 | 6,741 | 3,232 |
令和4年 | 6,735 | 3,208 |
令和5年 | 6,635 | 3,166 |
資料 NHKホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 企画課 まちづくり推進係
電話番号 0165-26-7790
更新日:2025年05月01日