経済

更新日:2025年05月01日

1 士別金融協会会員銀行諸勘定

単位:百万円 各年12月末現在
士別金融協会会員銀行諸勘定
年次 銀行数 預金 貸出金
総数 流動性 定期性 総額 割引手形 貸出金
令和2年 3 85,751 47,704 38,047 24,109 121 23,988
令和3年 3 88,314 49,575 38,739 23,242 102 23,140
令和4年 3 89,087 52,056 37,031 22,984 86 22,898
令和5年 3 89,555 53,346 36,209 22,726 97 22,629
令和6年 3 91,899 56,329 35,570 21,989 77 21,912
資料 士別金融協会

2 農協貯金及び貸付金

単位:百万円 各年12月末現在
農協貯金及び貸付金
年次 貯金 貸付金
総額 当座 定期 総額 短期 長期 受託
令和2年 39,903 19,769 20,134 9,686 1,104 5,225 3,357
令和3年 39,438 20,392 19,046 9,614 1,095 5,098 3,421
令和4年 39,356 21,538 17,818 9,638 914 4,978 3,746
令和5年 40,691 23,601 17,090 9,712 840 4,764 4,108
令和6年 42,279 25,341 16,938 11,456 691 6,117 4,648
資料 北ひびき農業協同組合

3 士別市中小企業融資制度状況

単位:千円 各年度末現在
士別市中小企業融資制度状況
年度 運転資金及び店舗改修等資金 特別融資資金
融資実行高 年度末融資残高 融資実行高 年度末融資残高
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
令和元年 - - 2 1,364 53 289,580 227 769,567
令和2年 - - 2 983 32 134,950 207 620,631
令和3年 - - 1 421 38 223,840 210 613,822
令和4年 - - 1 373 47 247,800 204 597,321
令和5年 - - 1 325 61 321,970 208 634,485
資料 市商工労働観光課

4 酒類消費状況

単位:千リットル 各年度末現在
酒類消費状況
年度 総数 清酒 合成清酒 焼酎 みりん ビール 果実酒類 ウイスキー類 発泡酒 スピリッツ リキュール その他
令和元年 4,167 210 6 466 29 1,188 107 74 366 126 1,396 199
令和2年 3,982 189 5 434 29 989 105 71 357 149 1,446 208
令和3年 3,843 178 5 403 25 997 94 71 359 178 1,372 161
令和4年 3,822 171 4 384 24 1,108 92 78 351 193 1,275 142
令和5年 0 - - - - - - - - - - -
資料 札幌国税局ホームページ
注)調査範囲は名寄税務署管内(士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町)

5 市内砂利・砕石採取プラント

単位:事業所・千m3 各年度末現在
市内砂利・砕石採取プラント
年度 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
事業所数 3 3 3 3 3
生産量 川砂利 - - - - -
砕石類 89 150 174 165 114
資料 天塩川砂利販売協同組合
注)千m3未満四捨五入

6 主要品目別小売価格の推移

単位:円 各年度平均
主要品目別小売価格の推移
品名 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
はくさい 100g 18.6 23.2 18.0 18.9 25.1
きゃべつ 100g 15.0 18.3 14.7 15.7 17.7
大根 100g 15.3 14.9 13.8 15.3 16.6
たまねぎ 100g 18.3 16.1 26.7 28.4 25.3
きゅうり 100g 52.0 48.8 47.1 51.3 55.6
ほうれん草 100g 110.9 107.7 101.9 94.8 105.6
ばれいしょ 100g 29.6 28.6 39.8 31.5 29.0
トマト 100g 61.9 57.9 62.4 60.9 64.1
バナナ 100g 29.2 33.3 32.2 34.5 34.0
まがれい 100g 79.8 78.6 81.9 100.4 95.7
さんま 100g 72.5 92.1 107.8 143.4 164.2
ほっけ 100g 128.3 106.8 114.3 117.8 139.9
まぐろ 100g 393.0 391.2 389.8 442.5 431.9
いか 100g 158.9 166.9 140.1 176.4 226.3
塩さけ 100g 206.1 191.0 199.8 234.0 250.2
たらこ 100g 321.0 302.3 284.3 334.8 363.4
牛肉 100g 588.5 484.6 567.5 504.7 419.4
豚肉 100g 215.5 203.9 197.3 222.9 228.1
鶏肉 100g 106.6 108.3 109.3 121.3 129.3
ハム 100g 214.4 194.1 200.3 189.6 213.6
ソーセージ 100g 169.0 164.4 163.7 162.9 174.9
鶏卵 1ケース 159.7 158.3 191.0 216.9 292.5
牛乳 1,000ml 193.6 193.3 195.3 196.5 220.8
味噌 750g 204.4 204.1 204.4 237.6 244.8
醤油 1リットル 316.5 315.2 311.8 338.2 380.5
上白糖 1kg 185.8 183.1 194.9 218.1 235.5
サラダ油 1リットル 314.0 356.2 334.3 488.5 537.7
マヨネーズ 350g 201.7 230.4 234.1 257.5 315.6
マーガリン 350g 182.6 185.8 185.6 209.0 266.5
缶詰 80g 158.7 163.4 157.4 148.8 181.6
食パン 6枚 122.4 122.4 125.9 148.1 152.5
即席ラーメン 100g 60.2 67.5 72.2 72.4 72.8
干しうどん 250g 96.7 104.9 116.8 148.6 170.6
豆腐 1丁 137.2 112.6 105.3 122.2 128.9
かまぼこ 120g 175.6 201.7 208.0 257.3 291.9
納豆(50g×3) 150g 101.8 100.2 101.2 102.1 105.4
こんにゃく 1丁 82.6 86.8 81.1 94.2 97.8
米・ほしのゆめ 10kg 4,120.4 3,883.5 4,409.0 5,037.6 5,338.7
米・コシヒカリ 10kg 4,134.4 4,014.0 3,737.5 3,906.9 4,149.7
米・秋田こまち 10kg 4,360.1 - - - -
米・ななつぼし 10kg - 3,757.4 3,382.2 3,525.2 3,800.5
ティッシュペーパー(320枚) 5箱 264.2 268.3 261.0 289.5 375.2
トイレットペーパー 12ロール 340.0 352.5 333.2 360.7 428.3
ラップ 1箱 162.1 165.0 167.9 184.4 217.4
歯みがき 1本 172.2 169.1 173.0 175.2 198.0
シャンプー(詰め替え用袋入り) 380mg 297.4 309.8 302.6 346.4 408.2
洗濯用合成洗剤 1kg 283.6 276.4 288.0 376.8 425.3
台所用合成洗剤 300ml 129.5 132.2 143.7 148.2 153.7
パンティーストッキング 1足 435.3 440.0 440.0 440.0 440.0
灯油 1リットル 98.6 82.3 104.3 119.7 120.7
灯油 18リットル 1,775.2 1,480.8 1,880.3 2,154.6 2,172.8
プロパンガス 5m3 6,992.1 7,180.1 7,379.4 7,748.0 7,789.5
プロパンガス 10m3 11,785.7 11,797.6 11,947.8 12,926.6 12,808.6
ガソリン 1リットル 150.4 137.3 162.9 170.6 175.0
クリーニング・Yシャツ 1枚 153.3 167.2 161.3 163.6 185.0
クリーニング・ズボン 1枚 422.1 428.3 425.0 435.1 490.0
資料 「士別市小売物価調査」

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 企画課 まちづくり推進係
電話番号 0165-26-7790

お問い合わせフォーム