事業所・工業・商業
1 事業所の概要
(1)産業大分類別事業所数及び従業者数
単位:事業所・人
産業大分類 | 平成21年 | 平成24年 | 平成26年 | 平成28年 | 令和3年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | |
全産業 | 1,283 | 9,281 | - | - | 1,242 | 9,824 | - | - | 1,014 | 8,213 |
A~R 公務を除く産業 | 1,256 | 8,925 | 1,229 | 7,542 | 1,216 | 9,323 | 1,069 | 7,540 | 991 | 7,893 |
A 農業・林業 | 36 | 559 | 33 | 346 | 46 | 395 | 42 | 516 | 52 | 479 |
B 漁業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 鉱業・採石業・砂利採取業 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 | 14 | 3 | 13 | 4 | 25 |
D 建設業 | 119 | 1,152 | 123 | 1,191 | 111 | 1,169 | 108 | 1,132 | 98 | 1,110 |
E 製造業 | 64 | 645 | 67 | 608 | 64 | 597 | 52 | 514 | 49 | 484 |
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 3 | 29 | - | - | 4 | 37 | 2 | 7 | 4 | 16 |
G 情報通信業 | 3 | 17 | 4 | 20 | 2 | 13 | 3 | 16 | 3 | 20 |
H 運輸業・郵便業 | 29 | 499 | 25 | 374 | 20 | 356 | 18 | 238 | 20 | 352 |
I 卸売業・小売業 | 303 | 1,751 | 281 | 1,638 | 283 | 1,674 | 256 | 1,537 | 211 | 1,316 |
J 金融業・保険業 | 22 | 170 | 30 | 229 | 18 | 146 | 16 | 138 | 16 | 114 |
K 不動産業・物品賃貸業 | 61 | 119 | 84 | 154 | 78 | 173 | 62 | 102 | 46 | 108 |
L 学術研究・専門・技術サービス業 | 33 | 425 | 27 | 307 | 31 | 396 | 27 | 294 | 31 | 341 |
M 宿泊業・飲食サービス業 | 194 | 749 | 194 | 732 | 175 | 700 | 156 | 591 | 134 | 536 |
N 生活関連サービス業・娯楽業 | 112 | 345 | 107 | 288 | 101 | 290 | 96 | 285 | 86 | 228 |
O 教育・学習支援業 | 62 | 487 | 33 | 108 | 54 | 436 | 25 | 90 | 43 | 386 |
P 医療・福祉 | 95 | 1,157 | 88 | 773 | 107 | 1,593 | 91 | 803 | 88 | 1,178 |
Q 複合サービス事業 | 15 | 344 | 24 | 251 | 17 | 272 | 17 | 260 | 17 | 230 |
R サービス業(他に分類されない) | 104 | 470 | 107 | 515 | 103 | 1,062 | 95 | 1,004 | 89 | 970 |
S 公務 | 27 | 356 | - | - | 26 | 501 | - | - | - | - |
資料 「経済センサス」
注)経済センサス基礎調査(平成21年及び平成26年7月1日)。経済センサス活動調査(平成24年、平成28年6月1日及び令和3年)。
公務の事業所・従事者は調査対象外。
(2)産業(大分類)、従業者規模別(8区分)事業所数及び従業者数
単位:事業所・人 令和3年7月1日現在
産業大分類 | 総数 | 民営 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 1~4人 | |||||||||||
事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | |||||||
全産業 | 969 | 7,315 | 946 | 6,995 | 604 | 1,200 | ||||||
A 農業・林業 | 50 | 493 | 50 | 493 | 11 | 26 | ||||||
B 漁業 | - | - | - | - | - | - | ||||||
C 鉱業・採石業・砂利採取業 | 3 | 16 | 3 | 16 | 1 | 1 | ||||||
D 建設業 | 95 | 1,076 | 95 | 1,076 | 47 | 115 | ||||||
E 製造業 | 49 | 482 | 49 | 482 | 22 | 60 | ||||||
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | ||||||
G 情報通信業 | 3 | 20 | 3 | 20 | 1 | 2 | ||||||
H 運輸業・郵便業 | 21 | 356 | 21 | 356 | 7 | 18 | ||||||
I 卸売業・小売業 | 210 | 1,435 | 210 | 1,435 | 135 | 308 | ||||||
J 金融業・保険業 | 16 | 114 | 16 | 114 | 7 | 13 | ||||||
K 不動産業・物品賃貸業 | 45 | 106 | 45 | 106 | 40 | 57 | ||||||
L 学術研究・専門・技術サービス業 | 26 | 268 | 26 | 268 | 20 | 44 | ||||||
M 宿泊業・飲食サービス業 | 139 | 519 | 139 | 519 | 107 | 198 | ||||||
N 生活関連サービス業・娯楽業 | 86 | 230 | 86 | 230 | 77 | 120 | ||||||
O 教育・学習支援業 | 21 | 66 | 21 | 66 | 17 | 26 | ||||||
P 医療・福祉 | 75 | 715 | 75 | 715 | 39 | 69 | ||||||
Q 複合サービス事業 | 16 | 142 | 16 | 142 | 9 | 26 | ||||||
R サービス業(他に分類されない) | 89 | 950 | 89 | 950 | 62 | 110 | ||||||
S 公務 | 23 | 320 | - | - | - | - |
産業大分類 | 民営 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5~9人 | 10~19人 | 20~29人 | 30~49人 | |||||||
事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | |||
全産業 | 174 | 1,160 | 95 | 1,346 | 27 | 658 | 19 | 694 | ||
A 農業・林業 | 22 | 148 | 12 | 160 | 2 | 54 | 1 | 31 | ||
B 漁業 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
C 鉱業・採石業・砂利採取業 | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
D 建設業 | 21 | 149 | 12 | 184 | 6 | 143 | 5 | 195 | ||
E 製造業 | 14 | 91 | 7 | 105 | 2 | 53 | 1 | 34 | ||
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
G 情報通信業 | 1 | 8 | 1 | 10 | - | - | - | - | ||
H 運輸業・郵便業 | 1 | 9 | 7 | 96 | 2 | 50 | 2 | 72 | ||
I 卸売業・小売業 | 43 | 286 | 23 | 344 | 3 | 75 | - | - | ||
J 金融業・保険業 | 5 | 35 | 3 | 36 | - | - | 1 | 30 | ||
K 不動産業・物品賃貸業 | 4 | 22 | - | - | 1 | 27 | - | - | ||
L 学術研究・専門・技術サービス業 | 4 | 28 | - | - | - | - | 1 | 40 | ||
M 宿泊業・飲食サービス業 | 21 | 133 | 9 | 114 | - | - | 2 | 74 | ||
N 生活関連サービス業・娯楽業 | 3 | 15 | 6 | 95 | - | - | - | - | ||
O 教育・学習支援業 | 2 | 16 | 2 | 24 | - | - | - | - | ||
P 医療・福祉 | 16 | 107 | 7 | 96 | 8 | 189 | 3 | 107 | ||
Q 複合サービス事業 | 3 | 18 | 3 | 42 | - | - | - | - | ||
R サービス業(他に分類されない) | 12 | 80 | 3 | 40 | 3 | 67 | 3 | 111 | ||
S 公務 | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業大分類 | 民営 | 国・地方公共団体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50~99人 | 100人以上 | 派遣従業者のみ | ||||||
事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | |
全産業 | 13 | 925 | 5 | 1,012 | 9 | - | 23 | 320 |
A 農業・林業 | 1 | 74 | - | - | 1 | - | - | - |
B 漁業 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 鉱業・採石業・砂利採取業 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D 建設業 | 3 | 187 | 1 | 103 | - | - | - | - |
E 製造業 | 2 | 139 | - | - | 1 | - | - | - |
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | - | - | - | - | - | - | - | - |
G 情報通信業 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H 運輸業・郵便業 | - | - | 1 | 111 | 1 | - | - | - |
I 卸売業・小売業 | 4 | 322 | 1 | 100 | 1 | - | - | - |
J 金融業・保険業 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K 不動産業・物品賃貸業 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L 学術研究・専門・技術サービス業 | - | - | 1 | 156 | - | - | - | - |
M 宿泊業・飲食サービス業 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N 生活関連サービス業・娯楽業 | - | - | - | - | - | - | - | - |
O 教育・学習支援業 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P 医療・福祉 | 2 | 147 | - | - | - | - | - | - |
Q 複合サービス事業 | 1 | 56 | - | - | - | - | - | - |
R サービス業(他に分類されない) | - | - | 1 | 542 | 5 | - | - | - |
S 公務 | - | - | - | - | - | - | 23 | 320 |
資料 「経済センサス」
(3)産業中分類別事業所数及び従業者数
単位:事業所・人 令和3年7月1日現在
産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 |
---|---|---|
A~S 全産業 | 1,022 | 8,298 |
A~R 全産業(S公務を除く) | 999 | 7,978 |
A~B 農林漁業 | 53 | 498 |
A 農業・林業 | 53 | 498 |
1 農業 | 45 | 433 |
2 林業 | 8 | 65 |
B 漁業 | - | - |
3 漁業(水産養殖業を除く) | - | - |
4 水産養殖業 | - | - |
C~S 非農林漁業 | 969 | 7,800 |
C~R 非農林漁業(S公務を除く) | 946 | 7,480 |
C 鉱業,採石業,砂利採取業 | 3 | 16 |
5 鉱業,採石業,砂利採取業 | 3 | 16 |
D 建設業 | 95 | 1,076 |
6 総合工事業 | 47 | 822 |
7 職別工事業(設備工事業を除く) | 32 | 138 |
8 設備工事業 | 16 | 116 |
E 製造業 | 50 | 484 |
9 食料品製造業 | 11 | 160 |
10 飲料・たばこ・飼料製造業 | 3 | 17 |
11 繊維工業 | 3 | 19 |
12 木材・木製品製造業(家具を除く) | 8 | 93 |
13 家具・装備品製造業 | 2 | 5 |
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | - | - |
15 印刷・同関連業 | 3 | 13 |
16 化学工業 | - | - |
17 石油製品・石炭製品製造業 | 1 | 5 |
18 プラスチック製品製造業 | - | - |
19 ゴム製品製造業 | 1 | 2 |
20 なめし革・同製品・毛皮製造業 | - | - |
21 窯業・土石製品製造業 | 6 | 67 |
22 鉄鋼業 | - | - |
23 非鉄金属製造業 | - | - |
24 金属製品製造業 | 7 | 23 |
25 はん用機械器具製造業 | 1 | 61 |
26 生産用機械器具製造業 | 1 | 5 |
27 業務用機械器具製造業 | - | - |
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | - | - |
29 電気機械器具製造業 | - | - |
30 情報通信機械器具製造業 | - | - |
31 輸送用機械器具製造業 | - | - |
32 その他の製造業 | 3 | 14 |
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 4 | 16 |
33 電気業 | - | - |
34 ガス業 | - | - |
35 熱供給業 | 1 | 4 |
36 水道業 | 3 | 12 |
G 情報通信業 | 3 | 20 |
37 通信業 | 1 | 8 |
38 放送業 | - | - |
39 情報サービス業 | - | - |
40 インターネット附随サービス業 | - | - |
41 映像・音声・文字情報政策業 | 2 | 12 |
H 運輸業,郵便業 | 21 | 356 |
42 鉄道業 | 1 | 4 |
43 道路旅客運送業 | 2 | 64 |
44 道路貨物運送業 | 12 | 268 |
45 水運業 | - | - |
46 航空運輸業 | - | - |
47 倉庫業 | 1 | 2 |
48 運輸に附帯するサービス業 | 5 | 18 |
49 郵便業(信書便事業を含む) | - | - |
I 販売業,小売業 | 210 | 1,435 |
50 各種商品卸売業 | 2 | 16 |
51 繊維・衣服等卸売業 | - | - |
52 飲食料品卸売業 | 9 | 132 |
53 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 14 | 160 |
54 機械器具卸売業 | 9 | 38 |
55 その他の卸売業 | 10 | 24 |
56 各種商品小売業 | 1 | 100 |
57 織物・衣服・身の回り品小売業 | 11 | 30 |
58 飲食料品小売業 | 43 | 342 |
59 機械器具小売業 | 30 | 132 |
60 その他の小売業 | 75 | 438 |
61 無店舗小売業 | 6 | 23 |
J 金融業,保険業 | 16 | 114 |
62 銀行業 | 3 | 20 |
63 協同組織金融業 | 4 | 27 |
64 クレジットカード業等非預金信用機関 | 1 | 4 |
65 金融商品取引業,商品先物取引業 | - | - |
66 補助的金融業等 | - | - |
67 保険業(保険媒介代理業等を含む) | 8 | 63 |
K 不動産業,物品賃貸業 | 46 | 108 |
68 不動産取引業 | - | - |
69 不動産賃貸業・管理業 | 39 | 76 |
70 物品賃貸業 | 7 | 32 |
L 学術研究,専門・技術サービス業 | 31 | 341 |
71 学術・開発研究機関 | 4 | 167 |
72 専用サービス業 | 11 | 34 |
73 広告業 | - | - |
74 技術サービス業 | 16 | 140 |
M 宿泊業,飲食サービス業 | 140 | 544 |
75 宿泊業 | 19 | 148 |
76 飲食店 | 110 | 297 |
77 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 11 | 99 |
N 生活関連サービス業,娯楽業 | 86 | 230 |
78 洗濯・理容・美容・浴場業 | 68 | 123 |
79 その他の生活関連サービス業 | 12 | 44 |
80 娯楽業 | 6 | 63 |
O 教育,学習支援業 | 43 | 386 |
81 学校教育 | 16 | 327 |
82 その他の教育,学習支援業 | 27 | 59 |
P 医療,福祉 | 90 | 1,228 |
83 医療業 | 35 | 417 |
84 保健衛生 | 1 | 50 |
85 社会保険・社会福祉・介護事業 | 54 | 761 |
Q 複合サービス事業 | 16 | 142 |
86 郵便局 | 12 | 93 |
87 協同組合(他に分類されないもの) | 4 | 49 |
R サービス業(他に分類されないもの) | 92 | 984 |
88 廃棄物処理業 | 7 | 99 |
89 自動車整備業 | 19 | 68 |
90 機械等修理業(別掲を除く) | 3 | 4 |
91 職業紹介・労働者派遣業 | 2 | 14 |
92 その他の事業サービス業 | 9 | 668 |
93 政治・経済・文化団体 | 15 | 61 |
94 宗教 | 36 | 68 |
95 その他のサービス業 | 1 | 2 |
S 公務(他に分類されるものを除く) | 23 | 320 |
97 国家公務 | 1 | 6 |
98 地方公務 | 22 | 314 |
資料 「経済センサス基礎調査」
2 工業の概要
(1)全道各市事業所数・従業者数・製造品出荷額(従業者4人以上の事業所)
各年6月1日現在
市名 | 事業所数 | 従業者数(人) | 製造品出荷額等(万円) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年 | 令和4年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和2年 | 令和3年 | |
北海道 | 5,071 | 6,425 | 161,988 | 165,004 | 552,075,394 | 612,925,649 |
市部 | 3,589 | 4,525 | 123,099 | 125,380 | 415,892,100 | X |
郡部 | 1,482 | 1,900 | 38,889 | 39,624 | 136,183,294 | X |
札幌市 | 951 | 1,283 | 27,504 | 27,670 | 57,801,858 | 56,745,820 |
函館市 | 242 | 290 | 6,957 | 7,175 | 18,062,457 | 18,769,872 |
小樽市 | 209 | 255 | 6,942 | 7,399 | 16,541,180 | 20,121,353 |
旭川市 | 326 | 430 | 8,919 | 8,925 | 21,606,825 | 22,292,658 |
室蘭市 | 106 | 132 | 6,731 | 6,868 | 33,797,824 | 44,590,494 |
釧路市 | 175 | 206 | 4,658 | 4,200 | 23,461,386 | 20,180,889 |
帯広市 | 142 | 187 | 4,845 | 5,075 | 12,806,305 | 15,275,097 |
北見市 | 105 | 129 | 2,625 | 2,587 | 6,286,177 | 7,750,614 |
夕張市 | 10 | 11 | 335 | 366 | X | 626,286 |
岩見沢市 | 57 | 70 | 2,761 | 2,478 | 8,137,159 | 8,673,775 |
網走市 | 49 | 60 | 1,555 | 1,480 | 5,177,956 | 5,867,663 |
留萌市 | 17 | 22 | 695 | 698 | 871,371 | 1,061,021 |
苫小牧市 | 193 | 232 | 10,977 | 11,729 | 100,682,088 | 126,187,576 |
稚内市 | 66 | 82 | 1,558 | 1,592 | 5,253,830 | 6,254,460 |
美唄市 | 35 | 47 | 706 | 723 | 1,281,608 | 1,292,160 |
芦別市 | 22 | 25 | 994 | 1,106 | 1,583,851 | 1,586,083 |
江別市 | 86 | 108 | 3,616 | 3,549 | 9,130,523 | 8,914,957 |
赤平市 | 24 | 26 | 1,053 | 1,056 | 1,877,582 | 2,136,493 |
紋別市 | 54 | 64 | 1,432 | 1,552 | 6,810,112 | 9,135,819 |
士別市 | 25 | 33 | 391 | 421 | 1,423,608 | 1,491,480 |
名寄市 | 22 | 32 | 462 | 410 | 2,149,608 | 1,833,820 |
三笠市 | 21 | 23 | 498 | 507 | 1,106,247 | 1,260,009 |
根室市 | 72 | 91 | 1,640 | 1,706 | 4,794,004 | 5,610,461 |
千歳市 | 100 | 108 | 7,288 | 7,615 | 23,271,419 | 24,363,626 |
滝川市 | 24 | 31 | 525 | 600 | 988,441 | 984,888 |
砂川市 | 22 | 26 | 672 | 668 | 2,321,709 | 2,491,416 |
歌志内市 | 2 | 1 | 39 | 23 | X | X |
深川市 | 14 | 20 | 250 | 256 | 506,385 | 529,153 |
富良野市 | 21 | 25 | 276 | 283 | 552,111 | 651,331 |
登別市 | 35 | 49 | 789 | 860 | 1,660,448 | 1,851,027 |
恵庭市 | 80 | 87 | 4,839 | 4,738 | 14,183,252 | 14,905,141 |
伊達市 | 26 | 32 | 684 | 660 | 2,142,476 | 2,046,397 |
北広島市 | 64 | 79 | 3,062 | 3,306 | 8,172,390 | 9,379,746 |
石狩市 | 135 | 158 | 4,237 | 4,446 | 13,786,617 | 12,932,989 |
北斗市 | 57 | 71 | 2,584 | 2,653 | 7,058,062 | 7,498,600 |
資料 「経済構造実態調査」
注)「X」は集計不可。
(2)産業中分類別事業者数等(従業者4人以上の事業所)
単位:万円 各年6月1日現在
産業中分類別 | 令和3年 | 令和4年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
事業所数 | 従業者数 | 製造品出荷額等 | 事業所数 | 従業者数 | 製造品出荷額等 | |
総数 | 25 | 391 | 1,423,608 | 33 | 421 | 1,491,480 |
9 食料品製造業 | 5 | 130 | 759,668 | 7 | 156 | 687,272 |
10 飲料・たばこ・飼料製造業 | 1 | 14 | X | 2 | 30 | X |
11 繊維工業 | 1 | 5 | X | 2 | 7 | X |
12 木材・木製品製造業(家具を除く) | 5 | 73 | 234,211 | 5 | 69 | 284,995 |
13 家具・装備品製造業 | 1 | 4 | X | 1 | 4 | X |
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | - | - | - | - | - | - |
15 印刷・同関連業 | 2 | 9 | X | 3 | 12 | 8,899 |
16 化学工業 | - | - | - | - | - | - |
17 石油製品・石炭製品製造業 | 1 | 5 | X | - | - | - |
18 プラスチック製品製造業 | - | - | - | - | - | - |
19 ゴム製品製造業 | - | - | - | 1 | 2 | X |
20 なめし革・同製品・毛皮製造業 | - | - | - | - | - | - |
21 窯業・土石製品製造業 | 4 | 67 | 199,979 | 5 | 51 | 234,117 |
22 鉄鋼業 | - | - | - | - | - | - |
23 非鉄金属製造業 | - | - | - | - | - | - |
24 金属製品製造業 | 1 | 6 | X | 3 | 11 | 13,757 |
25 はん用機械器具製造業 | 1 | 61 | X | 1 | 62 | X |
26 生産用機械器具製造業 | 1 | 5 | X | 1 | 5 | X |
27 業務用機械器具製造業 | - | - | - | - | - | - |
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | - | - | - | - | - | - |
29 電気機械器具製造業 | - | - | - | - | - | - |
30 情報通信機械器具製造業 | - | - | - | - | - | - |
31 輸送用機械器具製造業 | - | - | - | - | - | - |
32 その他の製造業 | 2 | 12 | X | 2 | 12 | X |
資料 「工業統計調査」「経済構造実態調査」
(3)従業者別事業所数及び製造品出荷額等(従業者4人以上の事業所)
単位:人・万円 令和3年6月1日現在
従業者数別 | 事業所数 | 従業者数総数 | 現金給与総額 | 原材料使用額等 | 製造品出荷額等 |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 25 | 391 | 0 | 0 | 1,460,989 |
(1) 4~29人 | 22 | 217 | 77,776 | 372,148 | 613,203 |
(2) 30人以上 | 3 | 174 | X | X | X |
資料 「経済センサス」
3 商業の年次別概況
単位:人・m2・万円 令和3年6月1日現在
産業分類別 | 総数 | 1卸売業 | 2小売業 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)各種商品 | (2)織物・衣服・身の回り品 | (3)飲食料品 | (4)機械器具 | (5)その他 | (6)無店舗 | ||||||
事業所数 | 総数 | 191 | 34 | 157 | 1 | 9 | 40 | 30 | 71 | 6 | |
経営組織別 | 法人 | 123 | 23 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
個人 | 68 | 11 | 57 | - | - | - | - | - | - | ||
従業者規模別 | 2人以下 | 81 | 15 | 66 | - | - | - | - | - | - | |
3~4人 | 45 | 7 | 38 | - | - | - | - | - | - | ||
5~9人 | 37 | 8 | 29 | - | - | - | - | - | - | ||
10~19人 | 21 | 3 | 18 | - | - | - | - | - | - | ||
20~29人 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
30~49人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50~99人 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
100人以上 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
従業者数 | 1,237 | 239 | 998 | 1 | 26 | 40 | 30 | - | 23 | ||
売場面積 | 36,476 | - | 36,476 | - | 2,615 | 5,204 | 1,865 | - | - | ||
年間商品販売額 | 3,223,708 | 591,046 | 2,632,662 | - | 34,700 | 650,400 | 251,600 | - | 72,800 |
資料 「経済センサス活動調査」
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 企画課 まちづくり推進係
電話番号 0165-26-7790
更新日:2025年05月01日