農業・林業
1 年度別農業概況
(1)農家戸数及び経営耕地面積
単位:戸・ha 令和2年2月1日現在
年次 | 農家数 | 経営耕地面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 販売農家 | 自給的農家 | |||||
総数 | 専業 | 第1種兼業 | 第2種兼業 | ||||
平成22年 | 771 | 673 | 369 | 222 | 82 | 98 | 12,258 |
平成27年 | 637 | 574 | 342 | 178 | 54 | 63 | 11,536 |
令和2年 | 524 | 467 | - | - | - | 57 | 11,404 |
資料 「農林業センサス」
注)「専業農家」とは、世帯員の中に兼業従事者が一人もいない農家をいう。「第1種兼業農家」とは農業所得を主とする兼業農家をいう。「第2種兼業農家」とは、農業所得を従とする兼業農家をいう。注)2020年農林業センサスから「専業農家」及び「第1種兼業農家」、「第2種兼業農家」については集計していない。
(2)主要農作物作付面積
単位:ha 各年度中
年度 | 耕地面積 | 主要作物作付面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
水稲 | 小麦 | 馬鈴しょ | 大豆 | てん菜 | たまねぎ | ||
令和元年 | 16,600 | 2,620 | 1,960 | 198 | 2,140 | 696 | 158 |
令和2年 | 16,600 | 2,480 | 1,910 | 206 | 2,110 | 729 | 165 |
令和3年 | 16,600 | 2,350 | 2,070 | 178 | 2,250 | 663 | 160 |
令和4年 | 16,600 | 2,280 | 2,180 | 176 | 2,290 | 618 | 147 |
令和5年 | 16,600 | 2,190 | 2,350 | 161 | 2,480 | 528 | 120 |
資料 「北海道農林水産統計年報」
(3)飼育家畜数
単位:頭・羽 各年2月1日現在
年次 | 乳用牛 | 肉用牛 | 馬 | 豚 | めん羊 | にわとり | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 成牛 | 育成牛0~24月 | ||||||
令和2年 | 4,589 | 1,972 | 2,617 | 10,766 | 15 | 7,177 | 900 | 454 |
令和3年 | 4,609 | 2,590 | 2,019 | 10,500 | 14 | 12,782 | 975 | 546 |
令和4年 | 4,673 | 2,522 | 2,151 | 10,758 | 8 | 12,744 | 902 | 482 |
令和5年 | 4,368 | 2,440 | 1,928 | 10,906 | 6 | 15,580 | 1,009 | 595 |
令和6年 | 4,093 | 2,263 | 1,830 | 10,566 | 7 | 12,712 | 935 | 556 |
資料 市畜産林務課
注)法人・団体等を含む。2 農業経営体
(1)組織形態別農業経営体数
単位:経営体 令和2年2月1日現在
計 | 法人化している | 地方公共団体 | 法人化していない(個人経営体) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 農事組合法人 | 株式会社 | 各種団体 | ||||
農協 | その他 | ||||||
512 | 45 | 10 | 27 | 6 | 2 | - | 467 |
資料 「農林業センサス」
(2)経営耕地の概況
単位:経営体・ha 令和2年2月1日現在
総計 | 田 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経営耕地のある経営体数 | 経営耕地総面積 | 1経営体当たりの経営耕地面積 | 借入している耕地 | 経営耕地のある経営体数 | 面積 | 借入している耕地 | ||
実経営体数 | 面積 | 経営体数 | 面積 | |||||
501 | 13,731 | 27.41 | 120 | 2,052 | 423 | 8,120 | 88 | 1,028 |
畑(樹園地を除く) | 樹園地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
経営耕地のある経営体数 | 面積 | 借入している耕地 | 牧草専用地 | 経営耕地のある経営体数 | 面積 | ||
経営体数 | 面積 | 経営体数 | 面積 | ||||
419 | 5,611 | 80 | 1,025 | 98 | 2,416 | 2 | - |
資料 「農林業センサス」
注)2020年農林業センサスから調査項目が変更、「借入している耕地」が追加された。
(3)販売目的の作物別作付(栽培)面積
単位:ha 令和2年2月1日現在
水稲 | 2,626 | |
---|---|---|
麦類 | 小麦 | 1,987 |
大麦・裸麦 | - | |
雑穀 | そば | 616 |
その他の雑穀 | 57 | |
馬鈴しょ | 205 | |
豆類 | 大豆 | 2,133 |
小豆 | 323 | |
その他の豆類 | 70 | |
工芸農作物 | X | |
野菜類 | 露地 | 435 |
施設 | X | |
花き類・花木 | 露地 | X |
施設 | 1 | |
その他の作物 | 露地 | X |
施設 | 4 |
資料 「農林業センサス」
注)調査対象の経営体が2以下と作付面積が1ha未満の場合には、調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「X」で表示。
(4)有機農業に取り組んでいる経営体の取組み品目別作付(栽培)経営体・面積
単位:経営体・ha 令和2年2月1日現在
経営体数 | 面積 | ||
総計 | 512 | ||
---|---|---|---|
有機農業に取り組んでいる | 計 | 39 | 286 |
水稲 | 6 | 35 | |
大豆 | 7 | 44 | |
野菜 | 20 | 26 | |
果樹 | 1 | - | |
その他 | 16 | 181 | |
有機農業に取り組んでいない | 473 |
資料 「農林業センサス」
(5)自営農業に従事した世帯員数及び基幹的農業従事者数(個人経営体)
単位:人 令和2年2月1日現在
年次 | 総計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男性従事者数 | 女性従事者数 | 基幹的農業従事者数 | ||||
男性従事者数 | 女性従事者数 | |||||
平成27年 | 1,436 | 778 | 658 | 1,194 | 670 | 524 |
令和2年 | 1,120 | 630 | 490 | 989 | 571 | 418 |
資料 「農林業センサス」
注)「農業従事者」とは、15歳以上の世帯員のうち、1年間に自営農業に従事した者をいう。注)「基幹的農業従事者数」とは、ふだん仕事として主に自営農業に従事している者をいう。
(6)役員・構成員(経営主を含む)の状況(団体経営体)
単位:経営体・人 令和2年2月1日現在
年次 | 計 | 男 | 女 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
実経営体数 | 人数 | 経営体数 | 人数 | 経営体数 | 人数 | |
令和2年 | 52 | 189 | 52 | 152 | 26 | 37 |
資料 「農林業センサス」
3 販売農家
(1)地区別販売農家の戸数・世帯員数・農業従事者数の推移
単位:戸 令和2年2月1日現在
年次 | 戸数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 中央 | 上士別 | 多寄 | 温根別 | 朝日 | |
平成27年 | 574 | 214 | 99 | 117 | 48 | 96 |
令和2年 | 460 | 182 | 71 | 93 | 39 | 75 |
単位:人
年次 | 世帯員数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 中央 | 上士別 | 多寄 | 温根別 | 朝日 | |
平成27年 | 1,973 | 766 | 344 | 441 | 166 | 256 |
令和2年 | 1,570 | 628 | 272 | 332 | 127 | 211 |
単位:人
年次 | 農業従事者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 中央 | 上士別 | 多寄 | 温根別 | 朝日 | |
平成27年 | 1,436 | 561 | 244 | 312 | 122 | 197 |
令和2年 | 1,120 | 449 | 182 | 241 | 85 | 163 |
資料 「農林業センサス」
(2)経営耕地面積規模別農家数
単位:戸 令和2年2月1日現在
計 | 512 |
---|---|
経営耕地なし | 11 |
0.3ha未満 | 6 |
0.3~0.5ha | 2 |
0.5~1.0ha | 5 |
1.0~1.5ha | 3 |
1.5~2.0ha | 3 |
2.0~3.0ha | 9 |
3.0~5.0ha | 26 |
5.0~10.0ha | 64 |
10.0~20.0ha | 162 |
20.0~30.0ha | 84 |
30.0~50.0ha | 65 |
50.0~100.0ha | 57 |
100.0ha以上 | 15 |
資料 「農林業センサス」
(3)主副別農家数
単位:人 令和2年2月1日現在
計 | 主業経営体 | 準主業経営体 | 副業的経営体 | ||
---|---|---|---|---|---|
65歳未満の農業専従者がいる | 65歳未満の農業専従者がいる | ||||
460 | 316 | 303 | 11 | 4 | 133 |
資料 「農林業センサス」
注)「主業経営体」とは、農業所得が主(世帯所得の50%以上が農業所得)で、1年間に60日以上自営農業に従事している65歳未満の世帯員がいる個人経営体をいう。「準主業経営体」とは、農外所得が主(農家所得の50%未満が農業所得)で、1年間に60日以上自営農業に従事している65歳未満の世帯員がいる個人経営体をいう。
「副業的経営体」とは、1年間に60日以上自営農業に従事している65 歳未満の世帯員がいない個人経営体(主業農家及び準主業農家以外の農家)をいう。
(4)農産物販売金額別
単位:戸 令和2年2月1日現在
計 | 770 |
---|---|
販売なし | 16 |
50万円未満 | 27 |
50~100万円 | 20 |
100~300万円 | 46 |
300~500万円 | 32 |
500~1,000万円 | 99 |
1,000~3,000万円 | 184 |
3,000~5,000万円 | 87 |
5,000万円~1億円 | 101 |
1~2億円 | 63 |
2~3億円 | 50 |
3~5億円 | 31 |
5億円以上 | 14 |
資料 「農林業センサス」
(5)年齢別農業経営者数
単位:人 令和2年2月1日現在
計 | 512 | |
---|---|---|
男女別 | 男 | 497 |
女 | 15 | |
年齢別 | 15~19歳 | - |
20~24歳 | - | |
25~29歳 | 1 | |
30~34歳 | 11 | |
35~39歳 | 34 | |
40~44歳 | 49 | |
45~49歳 | 38 | |
50~54歳 | 47 | |
55~59歳 | 73 | |
60~64歳 | 76 | |
65~69歳 | 83 | |
70~74歳 | 56 | |
75~79歳 | 29 | |
80~84歳 | 9 | |
85歳以上 | 6 |
資料 「農林業センサス」
(6)年齢別農業就業人口
単位:人 令和2年2月1日現在
計 | 1,191 | |
---|---|---|
男女別 | 男 | 731 |
女 | 460 | |
年齢別 | 15~19歳 | 1 |
20~24歳 | 6 | |
25~29歳 | 25 | |
30~34歳 | 42 | |
35~39歳 | 82 | |
40~44歳 | 98 | |
45~49歳 | 77 | |
50~54歳 | 90 | |
55~59歳 | 136 | |
60~64歳 | 152 | |
65~69歳 | 205 | |
70~74歳 | 147 | |
75~79歳 | 72 | |
80~84歳 | 34 | |
85歳以上 | 24 |
資料 「農林業センサス」
4 牛乳の生産量
単位:t 各年末現在
年次 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
---|---|---|---|---|---|
生産量 | 24,332 | 24,200 | 21,586 | 21,038 | 20,872 |
資料 北ひびき農業協同組合
5 離農状況の推移
単位:戸・ha 各年12月末現在
年次 | 離農戸数 | 離農耕地面積 | |||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 田 | 畑 | 採草地 | ||
令和2年 | 20 | 164.07 | 106.39 | 57.68 | - |
令和3年 | 7 | 110.17 | 72.56 | 37.61 | - |
令和4年 | 29 | 339.41 | 275.95 | 63.46 | - |
令和5年 | 37 | 383.02 | 332.57 | 50.45 | - |
令和6年 | 25 | 285.47 | 248.09 | 37.38 | - |
資料 市農業委員会
6 市営牧野(大和牧場)入牧頭数の推移
単位:頭・ha 各年12月末現在
年次 | 放牧頭数 | 牧野面積(公共草地) | 牧野名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 乳用牛 | 肉用牛 | 馬 | |||
令和2年 | 773 | 714 | 59 | - | 552 | 〃 |
令和3年 | 726 | 660 | 66 | - | 552 | 〃 |
令和4年 | 765 | 690 | 75 | - | 552 | 〃 |
令和5年 | 658 | 594 | 64 | - | 552 | 〃 |
令和6年 | 577 | 507 | 70 | - | 552 | 〃 |
資料 市畜産林務課
7 農地転用状況の推移
単位:アール(a) 各年12月末現在
年次 | 住宅用地 | 工業用等用地 | 学校・公園用地 | 植林 | その他 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 面積 | 件数 | 面積 | 件数 | 面積 | 件数 | 面積 | 件数 | 面積 | |
令和2年 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | 5 | 119 |
令和3年 | 9 | 39 | - | - | - | - | - | - | 16 | 208 |
令和4年 | 4 | 40 | - | - | - | - | - | - | 6 | 162 |
令和5年 | 3 | 53 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
令和6年 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 |
資料 市農業委員会
注)本表は農地法第4条及び第5条に基づく転用件数。8 林業概況
(1)森林面積及び蓄積
令和5年4月1日現在
所有区分 | 面積(ha) | 蓄積(千m3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 天然林 | 人工林 | 無立木地 | その他 | 計 | 針葉樹 | 広葉樹 | |
森林管理局所管国有林 | 63,077 | 46,514 | 15,032 | 8 | 1,523 | 7,560 | 3,122 | 4,438 |
道有林 | 5,127 | 1,825 | 3,254 | 48 | - | 843 | 628 | 215 |
市有林 | 2,249 | 731 | 1,498 | 20 | - | 519 | 428 | 91 |
私有林等 | 12,662 | 6,882 | 5,594 | 186 | - | 1,845 | 1,241 | 604 |
計 | 83,115 | 55,952 | 25,378 | 262 | 1,523 | 10,767 | 5,419 | 5,348 |
資料 「北海道林業統計」
(2)組織形態別林業経営体
令和2年2月1日現在
計 | 法人化している | 地方公共団体 | 法人化していない(個人経営体) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 株式会社 | 各種団体 | ||||
農協 | 森林組合 | |||||
37 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 27 |
資料 「農林業センサス」
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 企画課 まちづくり推進係
電話番号 0165-26-7790
更新日:2025年05月01日