人口
1 人口の推移〔士別市〕
西暦 | 年次 | 世帯数 | 人口 | 1世帯当たり人員 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||||
1898 | 明治31年 | 5 | 14 | - | - | 2.80 | 和人来住始め |
1899 | 明治32年 | 100 | 385 | - | - | 3.90 | 屯田兵100戸入植・士別開基 |
1900 | 明治33年 | 180 | 716 | - | - | 4.00 | |
1901 | 明治34年 | 570 | 2,193 | - | - | 3.80 | |
1902 | 明治35年 | 787 | 2,520 | 1,420 | 1,100 | 3.20 | 士別村戸長役場設置 |
1903 | 明治36年 | 690 | 3,557 | 1,954 | 1,603 | 5.20 | |
1904 | 明治37年 | 1,108 | 4,400 | 2,461 | 1,939 | 4.00 | |
1905 | 明治38年 | 1,162 | 5,743 | 3,110 | 2,633 | 4.90 | |
1906 | 明治39年 | 1,739 | 6,935 | 3,726 | 3,209 | 4.00 | 士別村2級町村制施行 |
1907 | 明治40年 | 2,089 | 8,331 | 4,458 | 3,873 | 4.00 | |
1908 | 明治41年 | 2,012 | 9,790 | 5,257 | 4,533 | 4.90 | |
1909 | 明治42年 | 2,079 | 10,705 | 5,815 | 4,890 | 5.10 | |
1910 | 明治43年 | 2,127 | 11,769 | 6,380 | 5,389 | 5.50 | |
1911 | 明治44年 | 2,198 | 13,065 | 6,986 | 6,079 | 5.90 | |
1912 | 大正元年 | 2,356 | 14,709 | 7,866 | 6,843 | 6.20 | |
1913 | 大正2年 | 1,661 | 9,302 | 4,837 | 4,465 | 5.60 | 上士別村分村 |
1915 | 大正4年 | - | - | - | - | 士別町制施行 | |
1916 | 大正5年 | 1,886 | 11,263 | 5,820 | 5,443 | 6.00 | |
1920 | 大正9年 | 2,480 | 13,103 | 6,912 | 6,191 | 5.30 | 第1回国勢調査 |
1923 | 大正12年 | 2,640 | 11,459 | 7,022 | 4,437 | 4.30 | |
1924 | 大正13年 | 2,590 | 13,803 | 8,167 | 5,636 | 5.30 | |
1925 | 大正14年 | 2,307 | 12,843 | 6,642 | 6,201 | 5.60 | 国勢調査 |
1926 | 昭和元年 | 2,342 | 13,914 | 7,194 | 6,720 | 5.90 | |
1927 | 昭和2年 | 2,358 | 13,124 | 6,781 | 6,343 | 5.60 | |
1928 | 昭和3年 | 2,505 | 13,952 | 7,214 | 6,738 | 5.60 | |
1929 | 昭和4年 | 2,345 | 13,062 | 6,754 | 6,308 | 5.60 | |
1930 | 昭和5年 | 2,529 | 14,882 | 7,750 | 7,132 | 5.90 | 国勢調査 |
1931 | 昭和6年 | 2,466 | 15,799 | 8,902 | 6,897 | 6.40 | |
1932 | 昭和7年 | 2,388 | 14,767 | 7,433 | 7,334 | 6.20 | |
1933 | 昭和8年 | 2,376 | 14,767 | 7,658 | 7,109 | 6.20 | |
1934 | 昭和9年 | 2,351 | 14,525 | 7,613 | 6,912 | 6.20 | |
1935 | 昭和10年 | 2,579 | 15,515 | 8,214 | 7,301 | 6.00 | 国勢調査 |
1936 | 昭和11年 | 2,662 | 16,028 | 8,466 | 7,562 | 6.00 | |
1940 | 昭和15年 | 2,547 | 16,909 | 9,357 | 7,552 | 6.60 | 国勢調査 |
1944 | 昭和19年 | 2,717 | 14,261 | 6,610 | 7,651 | 5.20 | |
1945 | 昭和20年 | 3,080 | 18,065 | 8,670 | 9,395 | 5.90 | |
1946 | 昭和21年 | 3,354 | 18,540 | 9,151 | 9,389 | 5.50 | |
1947 | 昭和22年 | 3,506 | 19,612 | 9,670 | 9,942 | 5.60 | 臨時国勢調査 |
1948 | 昭和23年 | 3,597 | 20,066 | 9,974 | 10,092 | 5.60 | |
1949 | 昭和24年 | 3,703 | 20,679 | 10,310 | 10,369 | 5.60 | |
1950 | 昭和25年 | 3,700 | 20,880 | 10,379 | 10,501 | 5.60 | 国勢調査 |
1951 | 昭和26年 | 3,767 | 21,245 | 10,539 | 10,706 | 5.60 | |
1952 | 昭和27年 | 3,732 | 21,273 | 10,592 | 10,681 | 5.70 | |
1953 | 昭和28年 | 4,021 | 22,080 | 11,016 | 11,064 | 5.50 | |
1954 | 昭和29年 | 6,771 | 39,160 | 19,669 | 19,491 | 5.80 | 士別市制施行(士別町・上士別村・多寄村・温根別村合併) |
1955 | 昭和30年 | 6,808 | 39,191 | 19,698 | 19,493 | 5.80 | 国勢調査 |
1956 | 昭和31年 | 7,085 | 40,196 | 20,165 | 20,031 | 5.70 | |
1957 | 昭和32年 | 7,271 | 40,620 | 20,342 | 20,278 | 5.60 | |
1958 | 昭和33年 | 7,387 | 40,631 | 20,319 | 20,312 | 5.50 | |
1959 | 昭和34年 | 7,628 | 40,981 | 20,490 | 20,491 | 5.40 | |
1960 | 昭和35年 | 7,678 | 38,951 | 19,218 | 19,733 | 5.10 | 国勢調査 |
1961 | 昭和36年 | 8,047 | 41,218 | 20,544 | 20,674 | 5.10 | |
1962 | 昭和37年 | 8,308 | 41,203 | 20,512 | 20,691 | 5.00 | |
1963 | 昭和38年 | 8,535 | 41,147 | 20,480 | 20,667 | 4.80 | |
1964 | 昭和39年 | 8,747 | 41,100 | 20,471 | 20,629 | 4.70 | |
1965 | 昭和40年 | 8,335 | 36,502 | 17,835 | 18,667 | 4.40 | 国勢調査 |
1966 | 昭和41年 | 9,006 | 37,758 | 18,589 | 19,169 | 4.20 | |
1967 | 昭和42年 | 9,279 | 37,648 | 18,504 | 19,144 | 4.10 | |
1968 | 昭和43年 | 9,375 | 36,858 | 18,109 | 18,749 | 3.90 | |
1969 | 昭和44年 | 9,359 | 36,028 | 17,591 | 18,437 | 3.80 | |
1970 | 昭和45年 | 8,569 | 33,044 | 15,880 | 17,164 | 3.90 | 国勢調査 |
1971 | 昭和46年 | 9,231 | 33,868 | 16,468 | 17,400 | 3.70 | |
1972 | 昭和47年 | 9,191 | 33,124 | 16,138 | 16,986 | 3.60 | |
1973 | 昭和48年 | 9,118 | 32,333 | 15,760 | 16,573 | 3.50 | |
1974 | 昭和49年 | 9,063 | 31,610 | 15,402 | 16,208 | 3.50 | |
1975 | 昭和50年 | 8,531 | 30,028 | 14,499 | 15,529 | 3.50 | 国勢調査 |
1976 | 昭和51年 | 9,036 | 30,879 | 15,064 | 15,815 | 3.40 | |
1977 | 昭和52年 | 9,029 | 30,606 | 14,896 | 15,710 | 3.40 | |
1978 | 昭和53年 | 9,058 | 30,431 | 14,808 | 15,623 | 3.40 | |
1979 | 昭和54年 | 9,108 | 30,155 | 14,698 | 15,457 | 3.30 | |
1980 | 昭和55年 | 8,821 | 28,970 | 13,973 | 14,997 | 3.30 | 国勢調査 |
1981 | 昭和56年 | 9,194 | 29,762 | 14,497 | 15,265 | 3.20 | |
1982 | 昭和57年 | 9,204 | 29,419 | 14,305 | 15,114 | 3.20 | |
1983 | 昭和58年 | 9,198 | 29,048 | 14,145 | 14,903 | 3.20 | |
1984 | 昭和59年 | 9,158 | 28,705 | 13,925 | 14,780 | 3.10 | |
1985 | 昭和60年 | 8,837 | 27,719 | 13,374 | 14,345 | 3.10 | 国勢調査 |
1986 | 昭和61年 | 9,031 | 27,944 | 13,481 | 14,463 | 3.10 | |
1987 | 昭和62年 | 8,995 | 27,566 | 13,259 | 14,307 | 3.10 | |
1988 | 昭和63年 | 8,961 | 27,300 | 13,109 | 14,191 | 3.00 | |
1989 | 平成元年 | 8,883 | 26,828 | 12,866 | 13,962 | 3.00 | |
1990 | 平成2年 | 8,505 | 25,754 | 12,183 | 13,571 | 3.00 | 国勢調査 |
1991 | 平成3年 | 8,835 | 25,988 | 12,409 | 13,579 | 2.90 | |
1992 | 平成4年 | 8,839 | 25,716 | 12,233 | 13,483 | 2.90 | |
1993 | 平成5年 | 8,849 | 25,341 | 12,081 | 13,260 | 2.90 | |
1994 | 平成6年 | 8,821 | 24,991 | 11,925 | 13,066 | 2.80 | |
1995 | 平成7年 | 8,551 | 24,293 | 11,537 | 12,756 | 2.80 | 国勢調査 |
1996 | 平成8年 | 8,938 | 24,467 | 11,641 | 12,826 | 2.70 | |
1997 | 平成9年 | 9,006 | 24,316 | 11,625 | 12,691 | 2.70 | |
1998 | 平成10年 | 9,058 | 24,125 | 11,521 | 12,604 | 2.70 | |
1999 | 平成11年 | 9,116 | 24,003 | 11,490 | 12,513 | 2.60 | |
2000 | 平成12年 | 8,602 | 23,065 | 10,914 | 12,151 | 2.70 | 国勢調査 |
2001 | 平成13年 | 9,119 | 23,372 | 11,133 | 12,239 | 2.60 | |
2002 | 平成14年 | 9,121 | 23,179 | 11,018 | 12,161 | 2.50 | |
2003 | 平成15年 | 9,136 | 22,836 | 10,856 | 11,980 | 2.50 | |
2004 | 平成16年 | 9,135 | 22,494 | 10,674 | 11,820 | 2.50 | |
2005 | 平成17年 | 9,398 | 23,411 | 10,978 | 12,433 | 2.50 | 17年9月1日朝日町と合併し新士別市 国勢調査 |
2006 | 平成18年 | 9,975 | 23,635 | 11,192 | 12,443 | 2.40 | |
2007 | 平成19年 | 9,932 | 23,265 | 10,974 | 12,291 | 2.30 | |
2008 | 平成20年 | 9,910 | 22,826 | 10,756 | 12,070 | 2.30 | |
2009 | 平成21年 | 9,965 | 22,537 | 10,600 | 11,937 | 2.30 | |
2010 | 平成22年 | 9,100 | 21,787 | 10,205 | 11,582 | 2.40 | 国勢調査 |
2011 | 平成23年 | 9,914 | 21,804 | 10,276 | 11,528 | 2.20 | |
2012 | 平成24年 | 9,921 | 21,513 | 10,143 | 11,370 | 2.20 | |
2013 | 平成25年 | 9,879 | 21,179 | 9,971 | 11,208 | 2.10 | |
2014 | 平成26年 | 9,763 | 20,753 | 9,807 | 10,946 | 2.10 | |
2015 | 平成27年 | 8,650 | 19,914 | 9,382 | 10,532 | 2.30 | 国勢調査 |
2016 | 平成28年 | 9,581 | 19,794 | 9,338 | 10,456 | 2.10 | |
2017 | 平成29年 | 9,487 | 19,410 | 9,167 | 10,243 | 2.00 | |
2018 | 平成30年 | 9,390 | 19,032 | 8,996 | 10,036 | 2.00 | |
2019 | 令和元年 | 9,318 | 18,652 | 8,820 | 9,832 | 2.00 | |
2020 | 令和2年 | 8,184 | 17,848 | 8,416 | 9,442 | 2.20 | 国勢調査 |
2021 | 令和3年 | 9,137 | 17,777 | 8,444 | 9,333 | 1.90 | |
2022 | 令和4年 | 9,055 | 17,402 | 8,289 | 9,113 | 1.90 | |
2023 | 令和5年 | 8,905 | 16,976 | 8,111 | 8,865 | 1.90 | |
2024 | 令和6年 | 8,793 | 16,562 | 7,914 | 8,648 | 1.88 |
資料 「士別町勢要覧」「士別市史」「国勢調査」「住民基本台帳」
2 年齢別・男女別人口〔士別市〕
令和2年10月1日現在
年齢別 | 総数 | 男 | 女 | 年齢別 | 総数 | 男 | 女 | 年齢別 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 17,858 | 8,416 | 9,442 | ||||||||
0~4歳 | 439 | 211 | 228 | 35~39歳 | 821 | 425 | 396 | 70~74歳 | 1,677 | 738 | 939 |
0歳 | 78 | 43 | 35 | 35歳 | 144 | 74 | 70 | 70歳 | 356 | 168 | 188 |
1歳 | 83 | 43 | 40 | 36歳 | 160 | 96 | 64 | 71歳 | 373 | 175 | 198 |
2歳 | 95 | 41 | 54 | 37歳 | 164 | 92 | 72 | 72歳 | 375 | 161 | 214 |
3歳 | 89 | 39 | 50 | 38歳 | 172 | 75 | 97 | 73歳 | 311 | 129 | 182 |
4歳 | 94 | 45 | 49 | 39歳 | 181 | 88 | 93 | 74歳 | 262 | 105 | 157 |
5~9歳 | 557 | 283 | 274 | 40~44歳 | 981 | 505 | 476 | 75~79歳 | 1,369 | 582 | 787 |
5歳 | 107 | 56 | 51 | 40歳 | 175 | 109 | 66 | 75歳 | 251 | 104 | 147 |
6歳 | 116 | 58 | 58 | 41歳 | 182 | 80 | 102 | 76歳 | 292 | 124 | 168 |
7歳 | 87 | 45 | 42 | 42歳 | 205 | 108 | 97 | 77歳 | 279 | 127 | 152 |
8歳 | 117 | 62 | 55 | 43歳 | 197 | 98 | 99 | 78歳 | 279 | 117 | 162 |
9歳 | 130 | 62 | 68 | 44歳 | 222 | 110 | 112 | 79歳 | 268 | 110 | 158 |
10~14歳 | 656 | 361 | 295 | 45~49歳 | 1,200 | 596 | 604 | 80~84歳 | 1,268 | 499 | 769 |
10歳 | 119 | 70 | 49 | 45歳 | 236 | 120 | 116 | 80歳 | 275 | 110 | 165 |
11歳 | 129 | 65 | 64 | 46歳 | 255 | 117 | 138 | 81歳 | 244 | 95 | 149 |
12歳 | 124 | 71 | 53 | 47歳 | 253 | 113 | 140 | 82歳 | 262 | 115 | 147 |
13歳 | 146 | 79 | 67 | 48歳 | 212 | 110 | 102 | 83歳 | 251 | 94 | 157 |
14歳 | 138 | 76 | 62 | 49歳 | 244 | 136 | 108 | 84歳 | 236 | 85 | 151 |
15~19歳 | 614 | 315 | 299 | 50~54歳 | 1,158 | 562 | 596 | 85~89歳 | 863 | 354 | 509 |
15歳 | 146 | 78 | 68 | 50歳 | 226 | 111 | 115 | 85歳 | 216 | 83 | 133 |
16歳 | 127 | 62 | 65 | 51歳 | 225 | 115 | 110 | 86歳 | 174 | 74 | 100 |
17歳 | 135 | 72 | 63 | 52歳 | 227 | 109 | 118 | 87歳 | 167 | 73 | 94 |
18歳 | 129 | 60 | 69 | 53歳 | 282 | 133 | 149 | 88歳 | 169 | 69 | 100 |
19歳 | 77 | 43 | 34 | 54歳 | 198 | 94 | 104 | 89歳 | 137 | 55 | 82 |
20~24歳 | 415 | 226 | 189 | 55~59歳 | 1,193 | 576 | 617 | 90~94歳 | 444 | 126 | 318 |
20歳 | 72 | 28 | 44 | 55歳 | 243 | 113 | 130 | 90歳 | 114 | 35 | 79 |
21歳 | 70 | 42 | 28 | 56歳 | 236 | 109 | 127 | 91歳 | 106 | 36 | 70 |
22歳 | 88 | 52 | 36 | 57歳 | 233 | 107 | 126 | 92歳 | 80 | 23 | 57 |
23歳 | 85 | 49 | 36 | 58歳 | 232 | 115 | 117 | 93歳 | 73 | 14 | 59 |
24歳 | 100 | 55 | 45 | 59歳 | 249 | 132 | 117 | 94歳 | 71 | 18 | 53 |
25~29歳 | 512 | 308 | 204 | 60~64歳 | 1,300 | 644 | 656 | 95~99歳 | 144 | 25 | 119 |
25歳 | 102 | 64 | 38 | 60歳 | 274 | 138 | 136 | 95歳 | 42 | 10 | 32 |
26歳 | 98 | 65 | 33 | 61歳 | 278 | 145 | 133 | 96歳 | 40 | 5 | 35 |
27歳 | 96 | 57 | 39 | 62歳 | 262 | 120 | 142 | 97歳 | 28 | 7 | 21 |
28歳 | 112 | 72 | 40 | 63歳 | 239 | 114 | 125 | 98歳 | 19 | 1 | 18 |
29歳 | 104 | 50 | 54 | 64歳 | 247 | 127 | 120 | 99歳 | 15 | 2 | 13 |
30~34歳 | 609 | 333 | 276 | 65~69歳 | 1,555 | 716 | 839 | 100歳~ | 30 | 4 | 26 |
30歳 | 104 | 58 | 46 | 65歳 | 261 | 106 | 155 | ||||
31歳 | 98 | 57 | 41 | 66歳 | 281 | 140 | 141 | 不詳 | 53 | 27 | 26 |
32歳 | 130 | 63 | 67 | 67歳 | 336 | 158 | 178 | ||||
33歳 | 125 | 65 | 60 | 68歳 | 318 | 147 | 171 | ||||
34歳 | 152 | 90 | 62 | 69歳 | 359 | 165 | 194 |
資料 「国勢調査」
3 地区別人口の推移
(1)住民基本台帳
各年9月30日現在
年次 | 世帯数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 中央 | 上士別 | 多寄 | 温根別 | 朝日 | |
平成12年 | 9,060 | 7,921 | 459 | 475 | 205 | 883 |
平成13年 | 9,119 | 7,992 | 456 | 472 | 199 | 891 |
平成14年 | 9,104 | 7,994 | 453 | 462 | 195 | 880 |
平成15年 | 9,136 | 8,036 | 448 | 459 | 193 | 877 |
平成16年 | 9,135 | 8,059 | 437 | 450 | 189 | 869 |
平成17年 | 9,947 | 8,034 | 423 | 449 | 187 | 854 |
平成18年 | 9,975 | 8,082 | 417 | 452 | 185 | 839 |
平成19年 | 9,932 | 8,066 | 405 | 449 | 186 | 826 |
平成20年 | 9,910 | 8,059 | 400 | 456 | 184 | 811 |
平成21年 | 9,965 | 8,104 | 395 | 464 | 183 | 819 |
平成22年 | 9,967 | 8,139 | 384 | 461 | 179 | 804 |
平成23年 | 9,914 | 8,115 | 375 | 452 | 172 | 800 |
平成24年 | 9,921 | 8,124 | 382 | 450 | 173 | 792 |
平成25年 | 9,879 | 8,110 | 371 | 442 | 171 | 785 |
平成26年 | 9,763 | 8,051 | 359 | 420 | 160 | 773 |
平成27年 | 9,706 | 8,038 | 347 | 414 | 150 | 757 |
平成28年 | 9,581 | 7,954 | 344 | 400 | 141 | 742 |
平成29年 | 9,487 | 7,895 | 340 | 398 | 136 | 718 |
平成30年 | 9,390 | 7,851 | 335 | 389 | 134 | 681 |
令和元年 | 9,318 | 7,797 | 332 | 391 | 128 | 670 |
令和2年 | 9,218 | 7,715 | 328 | 385 | 128 | 662 |
令和3年 | 9,137 | 7,648 | 324 | 376 | 128 | 661 |
令和4年 | 8,985 | 7,551 | 323 | 365 | 120 | 626 |
令和5年 | 8,905 | 7,481 | 309 | 363 | 119 | 633 |
令和6年 | 8,793 | 7,412 | 302 | 358 | 111 | 610 |
年次 | 人口 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 中央 | 上士別 | 多寄 | 温根別 | 朝日 | |
平成12年 | 23,648 | 20,149 | 1,388 | 1,484 | 627 | 1,997 |
平成13年 | 23,372 | 19,980 | 1,352 | 1,433 | 607 | 2,014 |
平成14年 | 23,073 | 19,766 | 1,323 | 1,408 | 576 | 1,954 |
平成15年 | 22,836 | 19,593 | 1,292 | 1,383 | 568 | 1,910 |
平成16年 | 22,494 | 19,372 | 1,251 | 1,338 | 533 | 1,870 |
平成17年 | 23,984 | 19,114 | 1,201 | 1,308 | 523 | 1,838 |
平成18年 | 23,635 | 18,911 | 1,172 | 1,260 | 503 | 1,789 |
平成19年 | 23,265 | 18,683 | 1,115 | 1,224 | 501 | 1,742 |
平成20年 | 22,826 | 18,405 | 1,076 | 1,189 | 479 | 1,677 |
平成21年 | 22,537 | 18,214 | 1,042 | 1,164 | 457 | 1,660 |
平成22年 | - | - | - | - | - | - |
平成23年 | 21,804 | 17,739 | 992 | 1,092 | 409 | 1,572 |
平成24年 | 21,513 | 17,527 | 989 | 1,071 | 401 | 1,525 |
平成25年 | 21,179 | 17,299 | 944 | 1,049 | 385 | 1,502 |
平成26年 | 20,753 | 17,042 | 896 | 993 | 361 | 1,461 |
平成27年 | 20,293 | 16,749 | 857 | 962 | 335 | 1,390 |
平成28年 | 19,794 | 16,370 | 821 | 934 | 319 | 1,350 |
平成29年 | 19,410 | 16,104 | 802 | 902 | 305 | 1,297 |
平成30年 | 19,032 | 15,859 | 780 | 874 | 291 | 1,228 |
令和元年 | 18,652 | 15,549 | 773 | 850 | 279 | 1,201 |
令和2年 | 18,216 | 15,203 | 754 | 825 | 271 | 1,163 |
令和3年 | 17,777 | 14,849 | 737 | 791 | 266 | 1,134 |
令和4年 | 17,283 | 14,511 | 718 | 755 | 248 | 1,051 |
令和5年 | 16,976 | 14,266 | 683 | 742 | 245 | 1,040 |
令和6年 | 16,562 | 13,963 | 657 | 716 | 228 | 998 |
資料 市市民課
注)平成17年以降の世帯数・人口の総数は、士別・朝日の合計数。
(2)国勢調査結果
令和2年10月1日現在
地区別 | 世帯数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | 平成27年との比較 | ||
増減 | 増減率(%) | ||||||
合計 | 9,449 | 9,398 | 9,100 | 8,650 | 8,184 | -466 | -5.4 |
1 中央 | 7,499 | 7,546 | 7,439 | 7,154 | 6,862 | -292 | -4.1 |
(1)市街地 | 6,752 | 6,795 | 6,709 | 6,520 | 6,277 | -243 | -3.7 |
(2)北町 | 112 | 114 | 117 | 105 | 102 | -3 | -2.9 |
(3)下士別 | 146 | 141 | 113 | 104 | 99 | -5 | -4.8 |
(4)武徳 | 104 | 111 | 125 | 103 | 97 | -6 | -5.8 |
(5)川西 | 39 | 40 | 41 | 39 | 36 | -3 | -7.7 |
(6)南町 | 19 | 30 | 32 | 28 | 24 | -4 | -14.3 |
(7)南士別 | 56 | 53 | 52 | 46 | 42 | -4 | -8.7 |
(8)西士別 | 21 | 67 | 62 | 51 | 48 | -3 | -5.9 |
(9)学田 | 47 | - | - | - | - | - | - |
(10)中士別 | 203 | 195 | 188 | 158 | 137 | -21 | -13.3 |
2 上士別 | 450 | 408 | 369 | 324 | 293 | -31 | -9.6 |
3 多寄 | 447 | 432 | 405 | 372 | 343 | -29 | -7.8 |
4 温根別 | 206 | 213 | 164 | 133 | 114 | -19 | -14.3 |
5 朝日 | 847 | 799 | 723 | 667 | 572 | -95 | -14.2 |
地区別 | 人口 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | 平成27年との比較 | ||
増減 | 増減率(%) | ||||||
合計 | 24,991 | 23,411 | 21,787 | 19,914 | 17,858 | -2,056 | -10.3 |
1 中央 | 19,727 | 18,715 | 17,732 | 16,510 | 14,976 | -1,534 | -9.3 |
(1)市街地 | 17,258 | 16,471 | 15,779 | 14,835 | 13,541 | -1,294 | -8.7 |
(2)北町 | 334 | 320 | 299 | 268 | 233 | -35 | -13.1 |
(3)下士別 | 531 | 452 | 309 | 266 | 240 | -26 | -9.8 |
(4)武徳 | 393 | 351 | 359 | 313 | 254 | -59 | -18.8 |
(5)川西 | 156 | 135 | 121 | 103 | 85 | -18 | -17.5 |
(6)南町 | 55 | 82 | 79 | 73 | 56 | -17 | -23.3 |
(7)南士別 | 194 | 180 | 156 | 127 | 120 | -7 | -5.5 |
(8)西士別 | 72 | 198 | 167 | 142 | 124 | -18 | -12.7 |
(9)学田 | 133 | - | - | - | - | - | - |
(10)中士別 | 601 | 526 | 463 | 383 | 323 | -60 | -15.7 |
2 上士別 | 1,322 | 1,143 | 990 | 823 | 715 | -108 | -13.1 |
3 多寄 | 1,401 | 1,250 | 1,089 | 926 | 787 | -139 | -15.0 |
4 温根別 | 615 | 531 | 429 | 323 | 256 | -67 | -20.7 |
5 朝日 | 1,926 | 1,772 | 1,547 | 1,332 | 1,124 | -208 | -15.6 |
資料 「国勢調査」
注)平成12年調査で南町区域変更。平成17年調査で学田地区は西士別地区に統合。注)平成22年調査で下士別・武徳区域変更。
4 5歳階級別男女別人口
令和2年10月1日現在
5歳階級別 | 平成27年 | 令和2年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 構成比(%) | 男 | 女 | 総数 | 構成比(%) | 男 | 女 | |
総数 | 19,914 | 100.0 | 9,382 | 10,532 | 17,858 | 100.0 | 8,416 | 9,442 |
幼年人口(0~14歳) | 2,066 | 10.4 | 1,066 | 1,000 | 1,652 | 9.3 | 855 | 797 |
0~4歳 | 567 | 2.8 | 294 | 273 | 439 | 2.5 | 211 | 228 |
5~9歳 | 680 | 3.4 | 368 | 312 | 557 | 3.1 | 283 | 274 |
10~14歳 | 819 | 4.1 | 404 | 415 | 656 | 3.7 | 361 | 295 |
生産年齢人口(15~64歳) | 10,384 | 52.1 | 5,195 | 5,189 | 8,803 | 49.3 | 4,490 | 4,313 |
15~19歳 | 719 | 3.6 | 374 | 345 | 614 | 3.4 | 315 | 299 |
20~24歳 | 510 | 2.6 | 278 | 232 | 415 | 2.3 | 226 | 189 |
25~29歳 | 656 | 3.3 | 360 | 296 | 512 | 2.9 | 308 | 204 |
30~34歳 | 852 | 4.3 | 442 | 410 | 609 | 3.4 | 333 | 276 |
35~39歳 | 1,024 | 5.1 | 532 | 492 | 821 | 4.6 | 425 | 396 |
40~44歳 | 1,230 | 6.2 | 603 | 627 | 981 | 5.5 | 505 | 476 |
45~49歳 | 1,169 | 5.9 | 561 | 608 | 1,200 | 6.7 | 596 | 604 |
50~54歳 | 1,248 | 6.3 | 598 | 650 | 1,158 | 6.5 | 562 | 596 |
55~59歳 | 1,361 | 6.8 | 693 | 668 | 1,193 | 6.7 | 576 | 617 |
60~64歳 | 1,615 | 8.1 | 754 | 861 | 1,300 | 7.3 | 644 | 656 |
老齢人口(65歳以上) | 7,451 | 37.4 | 3,112 | 4,339 | 7,350 | 41.2 | 3,044 | 4,306 |
65~69歳 | 1,781 | 8.9 | 789 | 992 | 1,555 | 8.7 | 716 | 839 |
70~74歳 | 1,526 | 7.7 | 667 | 859 | 1,677 | 9.4 | 738 | 939 |
75~79歳 | 1,525 | 7.7 | 635 | 890 | 1,369 | 7.7 | 582 | 787 |
80~84歳 | 1,275 | 6.4 | 583 | 692 | 1,268 | 7.1 | 499 | 769 |
85~89歳 | 827 | 4.2 | 302 | 525 | 863 | 4.8 | 354 | 509 |
90~94歳 | 372 | 1.9 | 103 | 269 | 444 | 2.5 | 126 | 318 |
95~99歳 | 122 | 0.6 | 30 | 92 | 144 | 0.8 | 25 | 119 |
100歳以上 | 23 | 0.1 | 3 | 20 | 30 | 0.2 | 4 | 26 |
不詳 | 13 | 0.1 | 9 | 4 | 53 | 0.3 | 27 | 26 |
資料 「国勢調査」
5 人口集中地区面積
令和2年10月1日現在
年次 | 面積 | 人口 | 人口密度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全市(km2) | 集中地区(km2) | 割合(%) | 全市(人) | 集中地区(人) | 割合(%) | 全市(人/km2) | 集中地区(人/km2) | |
平成12年 | 597.3 | 3.8 | 0.64 | 23,065 | 13,595 | 58.9 | 38.6 | 3,568.2 |
平成17年 | 1,119.3 | 3.8 | 0.34 | 23,411 | 12,864 | 54.9 | 20.9 | 3,421.3 |
平成22年 | 1,119.3 | 3.6 | 0.32 | 21,787 | 12,224 | 56.1 | 19.5 | 3,414.5 |
平成27年 | 1,119.2 | 3.6 | 0.32 | 19,914 | 11,647 | 58.5 | 17.8 | 3,244.3 |
令和2年 | 1,119.2 | 3.6 | 0.32 | 17,858 | 10,468 | 58.6 | 16.0 | 2,915.9 |
資料 「国勢調査」
注)人口集中地区とは人口密度4,000人/キロメートル2以上の単位区が隣接し、5,000人以上の人口を有する地域。6 産業大分類別就業人口の推移
令和2年10月1日現在
産業大分類別 | 平成27年 | 令和2年 | ||
---|---|---|---|---|
就業人口 | 構成比 | 就業人口 | 構成比 | |
総数 | 9,507 | 100.00 | 8,810 | 100.00 |
第1次産業 | 1,730 | 18.20 | 1,481 | 16.81 |
A 農業 | 1,652 | 17.38 | 1,417 | 16.08 |
B 林業・狩猟業 | 78 | 0.82 | 64 | 0.73 |
C 漁業・水産養殖業 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
第2次産業 | 1,655 | 17.41 | 1,525 | 17.31 |
D 鉱業 | 12 | 0.13 | 11 | 0.12 |
E 建設業 | 997 | 10.49 | 983 | 11.16 |
F 製造業 | 646 | 6.79 | 531 | 6.03 |
第3次産業 | 5,805 | 61.06 | 5,454 | 61.91 |
G 電気・ガス・水道・熱供給業 | 30 | 0.32 | 32 | 0.36 |
H 情報通信業 | 22 | 0.23 | 22 | 0.25 |
I 運輸業 | 374 | 3.93 | 322 | 3.65 |
J 卸・小売業 | 1,209 | 12.72 | 1,061 | 12.04 |
