土地・気象
1 位置及び広ぼう
令和6年10月1日現在
位置 | 広ぼう | 標高 | 面積 | ||
---|---|---|---|---|---|
経度(東経) | 緯度(北緯) | 東西 | 南北 | 大通北1丁目標準点 | 1119.22 |
東端 142°54'24" | 南端 43°54'46" | 58.30 |
42.20 |
129.54 |
|
西端 142°10'34" | 北端 44°17'41" |
(注釈)面積・・・令和5年全国都道府県市区町村別面積調。 (参考)地区別面積 単位:km2
地区別 | 中央 | 上士別 | 多寄 | 温根別 | 朝日 |
---|---|---|---|---|---|
面積 | 152.90 | 155.10 | 65.10 | 224.11 | 522.01 |
2 地目別面積
単位:km2 各年1月1日現在
年次 | 総数 | 田 | 畑 | 宅地 | 山林 | 原野 | 雑種地 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年 | 1119.22 | 99.93 | 65.36 | 10.18 | 780.51 | 27.82 | 36.80 | 98.63 |
令和3年 | 1119.22 | 100.03 | 65.21 | 10.21 | 780.14 | 27.87 | 36.88 | 98.88 |
令和4年 | 1119.22 | 99.98 | 65.10 | 10.29 | 780.16 | 27.96 | 36.87 | 98.86 |
令和5年 | 1119.22 | 100.01 | 64.43 | 10.32 | 780.17 | 28.47 | 36.95 | 98.87 |
令和6年 | 1119.22 | 81.98 | 82.40 | 10.37 | 780.01 | 28.54 | 37.00 | 98.92 |
資料 市税務課
3 気象概況
各年中
年間 | 気温(℃) | 日照時間(h) | 降水量(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高気温 | 同起日 | 最低気温 | 同起日 | 総量 | 最大日量 | 同起日 | ||
令和2年 | 6.60 | 32.80 | 8月28日/9月4日 | -31.70 | 2月9日 | 1507.90 | 977.50 | 62.00 | 8月5日 |
令和3年 | 7.00 | 37.00 | 8月7日 | -26.90 | 2月8日 | 1523.60 | 965.90 | 78.00 | 10月4日 |
令和4年 | 6.90 | 31.80 | 7月7日/7月30日 | -24.70 | 2月15日 | 1503.30 | 1066.00 | 43.50 | 8月2日 |
令和5年 | 6.60 | 34.50 | 8月24日 | -26.90 | 1月30日 | 1489.10 | 1355.00 | 72.00 | 9月1日 |
令和6年 | 7.10 | 34.10 | 8月7日 | -26.80 | 1月21日 | 1616.30 | 1144.00 | 82.00 | 7月23日 |
(令和6年月毎) | |||||||||
1月 | -7.10 | 1.70 | 1月5日 | -26.80 | 1月21日 | 51.90 | 52.50 | 10.00 | 1月23日 |
2月 | -7.20 | 11.80 | 2月19日 | -25.50 | 2月6日 | 102.00 | 20.00 | 4.50 | 2月20日 |
3月 | -3.60 | 8.00 | 3月28日 | -22.60 | 3月7日 | 143.70 | 61.50 | 18.50 | 3月2日 |
4月 | 7.80 | 26.60 | 4月27日 | -3.60 | 4月4日 | 179.90 | 26.50 | 19.00 | 4月25日 |
5月 | 11.80 | 25.80 | 5月16日 | -1.40 | 5月9日 | 176.90 | 90.00 | 24.50 | 5月13日 |
6月 | 16.90 | 29.50 | 6月29日 | 4.00 | 6月1日 | 170.30 | 76.00 | 14.50 | 6月16日 |
7月 | 21.70 | 32.60 | 7月21日 | 11.90 | 7月4日 | 193.40 | 238.00 | 82.00 | 7月23日 |
8月 | 22.20 | 34.10 | 8月7日 | 14.00 | 8月21日 | 162.30 | 162.50 | 48.00 | 8月27日 |
9月 | 16.30 | 27.80 | 9月10日 | 2.70 | 9月24日 | 210.80 | 52.50 | 18.00 | 9月27日 |
10月 | 10.40 | 23.40 | 10月1日 | -0.90 | 10月10日 | 133.50 | 137.00 | 36.00 | 10月23日 |
11月 | 2.50 | 14.80 | 11月17日 | -6.70 | 11月26日 | 52.10 | 125.50 | 14.00 | 11月1日 |
12月 | -6.50 | 5.00 | 12月3日 | -23.90 | 12月22日 | 39.50 | 102.00 | 17.00 | 12月1日 |
資料 気象庁ホームページ
注)観測地点:士別観測所4 気象記録
区分 | 士別観測所 | 朝日観測所 | ||
---|---|---|---|---|
極値 | 記録年月日 | 極値 | 記録年月日 | |
最高気温 | 37.00℃ | 2021年8月7日 | 37.20℃ | 2021年8月7日 |
最低気温 | -35.10℃ | 1985年1月25日 | -29.00℃ | 1978年2月17日 |
最大風速 | 15.00m/s | 2004年9月8日 | 14.50m/s | 2017年11月11日 |
最大日降水量 | 153.00mm | 1981年8月4日 | 168.00mm | 1981年8月4日 |
最大1時間降水量 | 72.00mm | 2015年8月14日 | 53.50mm | 2012年7月31日 |
月間最大降水量 | 437.00mm | 1981年8月 | 439.00mm | 1981年8月 |
月間最少降水量 | 7.00mm | 2011年2月 | 12.00mm | 2014年2月 |
月間最大日照時間 | 244.00時間 | 2021年6月 | 263.30時間 | 2021年6月 |
月間最小日照時間 | 25.70時間 | 2023年12月 | 34.20時間 | 2022年12月 |
資料 気象庁ホームページ
注)アメダス観測開始の1976年以降の観測値。
更新日:2025年05月01日