2020年農林業センサス 調査結果が公表されました
農林業センサスは、農林業・農山村の現状と変化を的確に捉え、きめ細かな農林行政を推進するために、5年ごとに農林業を営んでいるすべての世帯や法人を対象に2月1日現在で調査を実施しています。
2020年農林業センサス調査結果(確報値)
ダウンロードデータ | 内容 |
---|---|
表1ー(1)(Excelファイル:28.8KB) | 農林業経営体数 |
表1ー(2)(Excelファイル:34.3KB) |
組織形態別経営体数 |
ダウンロードデータ | 内容 |
---|---|
表2ー(1)(Excelファイル:32.5KB) | 組織形態別経営体数 |
表2ー(2)(Excelファイル:33.2KB) | 経営耕地面積規模別経営体数 |
表2ー(3)(Excelファイル:31KB) | 農産物販売金額規模別経営体数 |
表2ー(4)(Excelファイル:75.2KB) | 農業経営組織別経営体数 |
表2ー(5)(Excelファイル:33.5KB) | 農産物販売金額1位の部門別経営体数 |
経営耕地の状況 | |
表2ー(7)(Excelファイル:34KB) | 経営耕地面積規模別面積 |
表2ー(8)(Excelファイル:60.5KB) | 販売目的の作物の類別作付(栽培)経営体数と作付(栽培)面積 |
表2-(9)(Excelファイル:36.9KB) | 販売目的の稲・麦・雑穀の作物別作付経営体数と作付面積 |
表2-(10)(Excelファイル:37.2KB) | 販売目的のいも類・豆類の作物別作付経営体数と作付面積 |
表2ー(11)(Excelファイル:28KB) | 販売目的の工芸農作物の作物別作付(栽培)経営体数と作付(栽培)面積 |
表2-(12)(Excelファイル:128.4KB) | 販売目的の野菜類の作物別作付(栽培)経営体数と作付(栽培)面積 |
表2-(13)(Excelファイル:90.6KB) | 販売目的の果樹類の栽培経営体数と栽培面積 |
表2ー(14)(15)(16)(Excelファイル:38.8KB) |
|
表2-(17)(Excelファイル:37KB) | 家畜等を販売目的で飼養している経営体数と飼養頭羽数 |
表2ー(18)(Excelファイル:30KB) | 農作業を受託した経営体の事業部門別経営体数 |
表2ー(19)(Excelファイル:25.8KB) | 農産物販売金額1位の出荷先別経営体数 |
表2ー(20)(Excelファイル:28.9KB) | 農業生産関連事業を行っている経営体の事業種類別経営体数 |
表2ー(21)(Excelファイル:31.5KB) | 有機農業に取り組んでいる経営体の取組品目別作付(栽培)経営体数と作付(栽培)面積 |
表2ー(22)(23)(Excelファイル:50.8KB) |
|
表2ー(24)(Excelファイル:71.3KB) | 経営主年齢階層別の経営体数 |
表2ー(25)(26)(Excelファイル:30.6KB) |
|
表2ー(27)(Excelファイル:44.9KB) |
農業従事日数階層別の農業に60日以上従事した世帯員、役員・構成員(経営主を含む)数 |
表2ー(28)(Excelファイル:42.6KB) | 農業の従事日数階層別の農業に60日以上従事した役員・構成員(経営主を含む)数(団体経営体) |
表2ー(29)(Excelファイル:75.6KB) | 年齢階層別の農業に60日以上従事した世帯員、役員・構成員(経営主を含む)数 |
表2ー(30)(Excelファイル:70.4KB) | 年齢階層別の農業に60日以上従事した役員・構成員(経営主を含む)数(団体経営体) |
表2ー(31)(Excelファイル:35.5KB) | 雇用者の状況 |
表2ー(32)(Excelファイル:34.2KB) | 常雇いの状況 |
表2ー(33)(Excelファイル:73.2KB) | 年齢階層別常雇い数 |
表2ー(34)(Excelファイル:31.9KB) | 5年以内の後継者の確保状況別経営体数 |
表2ー(35)(36)(Excelファイル:98.8KB) |
|
表2ー(37)(Excelファイル:75.6KB) | 年齢別農業従事者数(個人経営体) |
表2ー(38)(Excelファイル:75.2KB) | 年齢別基幹的農業従事者数(個人経営体) |
表2ー(39)(Excelファイル:30.7KB) | 世帯員の平均年齢(個人経営体) |
ダウンロードデータ | 内容 |
---|---|
表3ー(1)(Excelファイル:32KB) | 組織形態別経営体数 |
表3-(2)(Excelファイル:28.1KB) | 保有山林面積規模別経営体数 |
表3-(3)(Excelファイル:43.7KB) | 保有山林面積及び素材生産量 |
表3-(4)(Excelファイル:29.5KB) | 林業作業の受託を行った経営体数と受託面積 |
表3-(5)(Excelファイル:28KB) | 林業作業の受託料金収入規模別経営体数 |
表3-(6)(Excelファイル:26.8KB) | 雇用者の状況 |
ダウンロードデータ | 内容 |
---|---|
表4-(1)(2)(Excelファイル:34.8KB) |
|
(注意)ここに掲載されていない調査結果や、全国・都道府県・他市町村の調査結果は、e-Stat(政府統計の総合窓口)にて、公開されていますので、ご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 企画課 まちづくり推進係
電話番号 0165-26-7790
- このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。
-
更新日:2023年02月15日