ヒグマに注意!
今年も士別市内で、ヒグマの目撃情報や捕獲についての報告が多く寄せられています。
山菜採りなどで野山に入る際には、以下の事項に気を付け、ヒグマ遭遇による事故を未然に防ぐよう十分にご注意下さい。
- 事前にヒグマの出没情報を確認する。
- 一人で山や川に入らない。
- 山や川では音を出しながら歩く。
- 薄暗いときには行動しない。
- ふんや足跡を発見したら引き返す。
- 食べ物やごみは必ず持ち帰る。
士別市内でのヒグマ情報 (令和6年10月2日更新)
市内の出没情報は、ヒグマ出没情報収集システム「ひぐまっぷ」に公開しています。
ひぐまっぷ(外部サイトへ)2024年 https://higumap.info/map/220/2024
No. | 日時 | 場所 | 状況 |
---|---|---|---|
53 | 10月2日 14時00分 |
西士別町東の沢 | 足跡 |
52 | 8月27日 18時05分 |
上士別町道道上士別和寒線 | 目撃 |
51 |
8月10日 11時35分 |
朝日町中央朝日スキー場中腹付近 |
目撃 |
50 |
8月7日 5時10分 |
多寄町道道旭士別線(537号線)(東陽溜池から北東に約1キロメートル) | 目撃 |
49 |
8月5日 20時30分 |
上士別町 上士別三郷連絡線(金井橋付近) | 目撃 |
48 |
8月5日 8時20分 |
上士別町成美南7号線 | 足跡 |
47 |
8月1日 8時20分 |
多寄町32線東1号 | 足跡 |
46 |
8月1日 8時00分 |
川西町川西上士別街道線 | 足跡 |
45 |
7月31日 11時00分 |
川西町南町川西線 | 足跡・痕跡(フン) |
44 |
7月31日 7時30分 |
上士別町29線(道道士別滝の上線) | 足跡 |
43 |
7月29日 18時30分 |
上士別町川南成美線(川南神社から南に2km) | 目撃 |
42 | 7月28日 11時00分 |
多寄町37線東11号(道道旭士別線) | 足跡 |
41 |
7月29日 5時30分 |
上士別町川南17線(川南神社から南東に900m) | 足跡 |
40 | 7月27日 8時00分 |
多寄町36線東3号 | 目撃 |
39 | 7月26日 13時00分 |
東山町(天塩川サッカー場) | 足跡 |
38 |
7月25日 16時05分 |
朝日町中央朝日スキー場中腹付近 | 目撃 |
37 | 7月23日 16時20分 |
中士別町7線東3号(中士別墓地付近) | 目撃 |
36 | 7月19日 20時40分 |
多寄町37線東11号(道道旭士別線) | 目撃 |
35 |
7月17日 5時15分 |
武徳町41線東9号 | 目撃 |
34 | 7月13日 8時00分 |
川西町川西10線 | 痕跡(フン) |
33 |
7月14日 7時45分 |
武徳町41線東9号 | 目撃 |
32 |
7月13日 5時50分 |
南士別西士別線(グリーンスポーツ入口東側) | 目撃 |
31 | 7月2日 8時00分 |
武徳町中士別下士別線(境橋から北に約50m) | 痕跡(フン) |
30 | 6月30日 16時15分 |
朝日町岩尾内 道道士別滝の上線 白樺キャンプ場入り口付近 | 目撃 |
29 | 6月29日 17時05分 |
朝日町中央 道道士別滝の上線 登和里橋より市外側へ約200m | 目撃 |
28 | 6月29日 10時30分 |
朝日町中央 川南道路 糸魚橋付近 | 目撃 |
27 |
6月29日 7時00分 |
東8条北3丁目(元上川北部森林管理署士別事務所) | 痕跡(4~5日経過したフン) |
26 | 6月28日 19時03分 |
武徳町(天塩川サッカー場対岸) | 目撃 |
25 | 6月28日 5時00分 |
東7条北9丁目(水郷公園ゴーカート乗り場付近) | 目撃・痕跡(フン) |
24 | 6月27日 16時00分 |
朝日町中央(朝日浄化センター南側) | 目撃 |
23 | 6月27日 5時00分 |
朝日町中央朝日スキー場中腹付近 | 目撃 |
22 | 6月25日 6時00分 |
多寄町36線東5号付近 | 目撃 |
21 | 6月22日 6時00分 |
JR宗谷線(多寄駅~瑞穂駅間の線路上) | 目撃 |
20 | 6月24日 6時00分 |
中士別町7線東(上士別中士別東1号線と防風林が交差する地点) | 目撃 |
19 | 6月24日 20時30分 |
道道士別滝の上線(上士別町と朝日町の境) | 目撃 |
18 | 6月24日 6時00分 |
東山町(天塩川サッカー場) | 痕跡(フン) |
17 | 6月24日 5時45分 |
東8条北3丁目(神社裏の農地から東の林へ向かう) | 目撃 |
16 | 6月22日 17時00分 |
朝日町中央朝日スキー場ふもと付近 | 目撃 |
15 |
6月18日 |
朝日町中央朝日スキー場ふもと付近 | 目撃 |
14 |
6月16日 15時55分 |
温根別町北線 道道雨竜旭川線 北線ポンプ場から北に約1km | 目撃 |
13 | 6月16日 12時20分 |
上士別町道道上士別ビバカルウシ線(上士別峠頂上付近から上士別側に約300m) | 目撃 |
12 | 6月11日 16時00分 |
温根別町北静川北温線(国道239号線から北に約800m) | 足跡 |
11 | 6月7日 9時00分 |
上士別町14線(道道士別滝の上線から北東に約600m) | 足跡 |
10 | 5月31日 7時30分 |
多寄町道道旭士別線(537号線)(東陽溜池から北東に約1キロメートル) | 目撃 |
9 | 5月28日 7時55分 |
朝日町中央(ジャンプ台) | 目撃 |
8 | 5月24日 19時00分 |
温根別町道道251号線北1線橋付近 | 目撃 |
7 | 5月23日 13時30分 |
川西町川西上士別左岸線平和橋付近 | 目撃 |
6 | 5月23日 12時10分 |
上士別町12線中士別西2号線防風林付近 | 目撃 |
5 | 5月22日 13時30分 |
川西町川西岐阜4号南線付近(めぐみの堆肥センターから北に直線距離約1km) | 目撃 |
4 | 5月19日 15時55分 |
南士別西士別線(ヤマハ発動機株式会社士別テストセンターとマークン山荘の中間付近) | 目撃 |
3 | 4月20日 18時00分 |
川西町川西上士別街道線(めぐみの堆肥センターから北に直線距離約500m) | 目撃 |
2 | 4月22日 7時30分 |
上士別町19線道道士別滝の上線 | 目撃 |
1 | 4月19日18時00分 |
中士別町11線 道道士別滝の上線(61号線)防風林 |
目撃 |
ヒグマ目撃情報による士別市の対応
- 北海道猟友会士別支部の巡回。
(通報があった際、市から猟友会に連絡。猟友会による現場付近での重点的な巡回。) - 士別警察署への巡回要請。
- 教育委員会(小学校・中学校)への情報提供。
- 目撃箇所での看板の設置
- 近隣住民への周知
ヒグマ注意看板
ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 畜産林務課 林務係
電話番号 0165-26-7132
- このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。
-
更新日:2024年10月02日