令和5年4月9日執行 北海道知事選挙及び北海道議会議員選挙投開票結果
北海道知事選挙結果
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 7,009 | 8,007 | 15,016 |
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 4,485 | 5,002 | 9,487 |
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 63.99 | 62.47 | 63.18 |
| 有効 | 無効 | 計 |
|---|---|---|
| 9,412 | 75 | 9,487 |
| 門別 よしお | 鈴木 直道 | 池田 まき | 三原 大輔 |
|---|---|---|---|
| 94 | 7,128 | 2,140 | 50 |
北海道議会議員選挙結果
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 7,006 | 8,005 | 15,011 |
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 4,454 | 4,957 | 9,411 |
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 63.57 | 61.92 | 62.69 |
| 有効 | 無効 | 計 |
|---|---|---|
| 9,286 | 125 | 9,411 |
| かねこ 益三 | 今津 ひろふみ | みずま 健太 | 北口 ゆうこう |
|---|---|---|---|
| 269 | 2,415 | 911 | 5,691 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話番号 0165-26-7815
- このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。
-




更新日:2023年04月09日