平成27年4月12日執行 北海道知事選挙投開票結果
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 8,024 | 9,275 | 17,299 |
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 5,266 | 5,753 | 11,019 |
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 65.63 | 62.03 | 63.70 |
| 有効 | 無効 | 計 |
|---|---|---|
| 10,971 | 48 | 11,019 |
| 高橋 はるみ | 佐藤 のりゆき |
|---|---|
| 6,235 | 4,736 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話番号 0165-26-7815
- このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。
-
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 8,024 | 9,275 | 17,299 |
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 5,266 | 5,753 | 11,019 |
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 65.63 | 62.03 | 63.70 |
| 有効 | 無効 | 計 |
|---|---|---|
| 10,971 | 48 | 11,019 |
| 高橋 はるみ | 佐藤 のりゆき |
|---|---|
| 6,235 | 4,736 |
選挙管理委員会事務局
電話番号 0165-26-7815
更新日:2023年02月15日