平成26年12月14日執行 衆議院議員総選挙投開票結果
小選挙区選出議員選挙
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 8,192 | 9,446 | 17,638 |
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 5,534 | 6,006 | 11,540 |
| 候補者名 | 候補者届出政党の名称 | 得票数 |
|---|---|---|
| ささき 隆博 | 民主党 | 7,068 |
| おぎう 和敏 | 日本共産党 | 556 |
| 今津 ひろし | 自由民主党 | 3,728 |
| 合計 | 11,352 |
| 開票内訳 | 得票数 |
|---|---|
| 有効投票数 | 11,352 |
| 無効投票数 | 188 |
| 投票総数 | 11,540 |
比例代表選出議員選挙
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 8,192 | 9,446 | 17,638 |
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 5,534 | 6,005 | 11,539 |
| 衆議院名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|
| 幸福実現党 | 46 |
| 日本共産党 | 771 |
| 自由民主党 | 3,240 |
| 公明党 | 1,209 |
| 社会民主党 | 254 |
| 民主党 | 4,478 |
| 維新の党 | 614 |
| 次世代の党 | 96 |
| 支持政党なし | 397 |
| 合計 | 11,105 |
| 開票内訳 | 得票数 |
|---|---|
| 有効投票数 | 11,105 |
| 無効投票数 | 434 |
| 投票総数 | 11,539 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話番号 0165-26-7815
- このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。
-




更新日:2023年02月15日