平成24年12月16日執行 衆議院議員総選挙投開票結果
小選挙区選出議員選挙
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 8,431 | 9,781 | 18,212 |
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 5,682 | 6,188 | 11,870 |
| 候補者名 | 候補者届出政党の名称 | 得票数 |
|---|---|---|
| 今津 ひろし | 自由民主党 | 4,031 |
| 安住 たかのぶ | みんなの党 | 751 |
| おぎう 和敏 | 日本共産党 | 402 |
| ささき 隆博 | 民主党 | 6,451 |
| 合計 | 11,635 |
| 開票内訳 | 得票数 |
|---|---|
| 有効投票数 | 11,635 |
| 無効投票数 | 235 |
| 投票総数 | 11,870 |
比例代表選出議員選挙
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 8,431 | 9,781 | 18,212 |
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 5,682 | 6,187 | 11,869 |
| 衆議院名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|
| 社会民主党 | 187 |
| 民主党 | 3,431 |
| 自由民主党 | 3,214 |
| 日本共産党 | 507 |
| 日本維新の会 | 926 |
| 公明党 | 1,154 |
| みんなの党 | 533 |
| 幸福実現党 | 53 |
| 新党大地 | 1,235 |
| 日本未来の党 | 166 |
| 合計 | 11,406 |
| 開票内訳 | 得票数 |
|---|---|
| 有効投票数 | 11,406 |
| 無効投票数 | 463 |
| 投票総数 | 11,869 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話番号 0165-26-7815
- このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。
-




更新日:2023年02月15日