平成23年4月10日執行 北海道知事選挙投開票結果
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 8,464 | 9,865 | 18,329 |
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 5,203 | 5,665 | 10,868 |
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 61.47 | 57.43 | 59.29 |
| 有効 | 無効 | 計 |
|---|---|---|
| 10,797 | 71 | 10,868 |
| かつや 忠 | 宮内 さとし | 高橋 はるみ | 木村 としあき |
|---|---|---|---|
| 156 | 326 | 7,354 | 2,961 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話番号 0165-26-7815
- このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。
-
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 8,464 | 9,865 | 18,329 |
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 5,203 | 5,665 | 10,868 |
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 61.47 | 57.43 | 59.29 |
| 有効 | 無効 | 計 |
|---|---|---|
| 10,797 | 71 | 10,868 |
| かつや 忠 | 宮内 さとし | 高橋 はるみ | 木村 としあき |
|---|---|---|---|
| 156 | 326 | 7,354 | 2,961 |
選挙管理委員会事務局
電話番号 0165-26-7815
更新日:2023年02月15日