防災情報リンク
防災情報関係のリンク一覧です。
リンク先をクリックすると新しいウィンドウで該当のページが開きます。
| 知りたい情報 | リンク先 | |
|---|---|---|
| 1 | 現在の気象警報・注意報の情報等 | 旭川地方気象台ホームページ |
| 2 | 河川水位の状況 | 国土交通省「川の防災情報」 北海道開発局「河川リアルタイムの情報」 |
| 3 | レーダー降水情報 | 国土交通省「リアルタイムレーダー」 気象庁「高解像度ナウキャスト」 |
| 4 | 土砂災害情報 | 北海道庁「土砂災害情報システム 」 |
| 5 | 洪水ハザードマップ (避難所) | 士別市「洪水ハザードマップ」 国土交通省「ハザードマップポータルサイト」 |
| 6 | 台風情報 | 気象庁「台風情報」 |
| 7 | 浸水想定区域情報 | 旭川開発建設部「浸水想定区域図(石狩川水系・天塩川水系)」 |
| 8 | 停電情報 | 北海道電力ネットワーク「停電情報のお知らせ」 |
| 9 | ダム情報(岩尾内ダム) | 北海道開発局「ダムリアルタイム情報」 |
| 10 | 道路情報 | 北海道開発局「北海道地区道路情報」 日本道路交通情報センター「道路交通情報NOW!!(高速道路の規制)」 |
| 11 | 北海道全域の防災情報 | 北海道庁「北海道防災情報」 |
| 12 | 災害から身を守るための情報 (バナー一覧) |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 行政係
電話番号 0165-26-7784
- このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。
-







更新日:2025年07月03日