士別市の市営住宅 概要 朝日地区
朝日地区の市営住宅の概要です。
位置図については、下の「施設マップ」をご覧ください。
| 団地名 | 管理戸数 | 所在地 |
|---|---|---|
| 一二三団地 | 26戸 | 士別市朝日町中央4031番地、4527番地 |
| 曙団地 | 44戸 | 士別市朝日町中央4047番地 |
| 三望台団地 | 40戸 | 士別市朝日町中央4023番地、4025番地 |
| 西団地 | 2戸 | 士別市朝日町中央4031番地 |
| 南団地 | 4戸 | 士別市朝日町中央4528番地 |
| 北団地 | 6戸 | 士別市朝日町中央4042番地 |
| つつじ団地 | 10戸 | 士別市朝日町中央4043番地 |
| もみじ団地 | 32戸 | 士別市朝日町中央4027番地 |
| 曙第3団地 | 8戸 | 士別市朝日町中央4043番地 |
| 中央団地 | 24戸 | 士別市朝日町中央4029番地 |
| 合計 | 196戸 |
| 団地名 | 管理戸数 | 所在地 |
|---|---|---|
| 曙第2団地 | 18戸 | 士別市朝日町中央4043番地 |
| もみじ第2団地 | 6戸 | 士別市朝日町中央4027番地 |
| 曙団地(グリーンヒルズ) | 8戸 | 士別市朝日町中央4047番地 |
| 合計 | 32戸 |
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
建設環境部 建築課 住宅係
電話番号 0165-26-7726
- このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。
-













更新日:2023年02月16日