士別市の市営住宅 概要 士別市街地区
士別地区の市街地分の市営住宅と道営住宅の概要です。
位置図については、下の「施設マップ」をご覧ください。
団地名 | 管理戸数 | 所在地 |
---|---|---|
東山団地 | 216戸 | 士別市東丘1丁目3番1~東丘3丁目1番5 |
北部団地 | 172戸 | 士別市東2~4条北8丁目 |
桜丘団地 | 88戸 | 士別市東8条~9条2丁目、東9条5丁目、東10条4~5丁目 |
寿団地 | 52戸 | 士別市東6条7~8丁目 |
あけぼの団地 | 8戸 | 士別市東2条10丁目 |
つくも団地 | 42戸 | 士別市東6~8条北4丁目 |
西団地 | 36戸 | 士別市西3条2丁目5~6番地 |
西栄団地 | 24戸 | 士別市西4条4丁目 |
北星団地 | 40戸 | 士別市東3条北5丁目 |
水郷団地 | 28戸 | 士別市東8条北5丁目 |
東雲団地 | 26戸 | 士別市東5~6条12丁目 |
弥生団地 | 36戸 | 士別市西2条13丁目・西3条14丁目 |
北川団地 | 24戸 | 士別市大通北9丁目 |
南西団地 | 28戸 | 士別市西3条14丁目 |
合計 | 820戸 |
団地名 | 管理戸数 | 所在地 |
---|---|---|
桜丘団地 | 10戸 | 士別市東8条3丁目5番地 |
西栄団地 | 4戸 | 士別市西4条4丁目 |
合計 | 14戸 |
団地名 | 管理戸数 | 所在地 |
---|---|---|
サウスタウン青葉団地 | 60戸 | 士別市西2条15丁目 |
平成30年3月31日現在
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
建設環境部 建築課 住宅係
電話番号 0165-26-7726
- このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。
-
更新日:2023年02月15日