スポーツ合宿の受け入れ実績
スポーツ合宿の受け入れ実績(合宿・大会)
本市の合宿受け入れの歴史は古く、1970年代からオリンピック金メダリストや実業団、学生など延べ500,000人以上もの選手・チームの受け入れ実績があり、多くのチームの合宿地として選ばれています。
1 受け入れ人数・団体数
令和7年度の実績
| 種目 | 団体数 | 延人数 |
|---|---|---|
| 陸上競技 | 100 | 9,011 |
| スキージャンプ | 75 | 3,399 |
| クロスカントリースキー | 66 | 2,087 |
| バレーボール | 32 | 1,506 |
| 野球 | 25 | 1,241 |
| アルペンスキー | 14 | 1,040 |
| その他 | 39 | 1,583 |
| 合計 | 351 | 19,867 |
令和6年度の実績
| 種目 | 団体数 | 延人数 |
|---|---|---|
| 陸上競技 | 93 | 8,369 |
| スキー | 140 | 5,896 |
| バレーボール | 30 | 1,195 |
| 野球 | 18 | 941 |
| ウエイトリフティング | 7 | 329 |
| サッカー | 5 | 306 |
| その他 | 34 | 1,791 |
| 合計 | 327 | 18,827 |
2 経済波及効果
合宿受入れの経済波及効果は、総務省の簡易計算ツールを活用し、実績の宿泊数を基に一定の仮定条件を設定した推計値として算出しています。
(注意)実際の消費額を把握したものではなく、事業規模や傾向を把握するための参考指標であることをご理解ください。
令和7年度の効果
| 種目 | 効果額 |
|---|---|
| 陸上競技 | 156,000,000円 |
| スキージャンプ | 34,000,000円 |
| クロスカントリースキー | 21,000,000円 |
| その他 | 56,000,000円 |
| 合計 | 267,000,000円 |
令和6年度の効果
| 種目 | 効果額 |
|---|---|
| 陸上競技 | 138,000,000円 |
| スキージャンプ | 18,000,000円 |
| クロスカントリースキー | 33,000,000円 |
| その他 | 56,000,000円 |
| 合計 | 245,000,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会生涯学習部 スポーツ推進課 合宿の里推進係
電話番号 0165-26-7305
- このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。
-
更新日:2026年06月05日