朝日町地域 2021年11月~2022年1月の降雪・積雪量
※カッコ内の値は累計値です。
※赤文字が今回更新された数値です。
年 | 月日 | 降雪量 単位:センチメートル | 積雪量 単位:センチメートル | |||||||
平年時 過去5年の平均値 |
昨年 2020~2021 |
今年 2021~2022 |
平年時 過去5年の 平均値 |
昨年 2020~2021 |
今年 2021~2022 |
|||||
1日あたり | (累計) | 1日あたり | (累計) | 1日あたり | (累計) | |||||
2021 | 11月1日 | 0.0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0.0 | 0 | 0 |
11月2日 | 0.0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0.0 | 0 | 0 | |
11月3日 | 0.0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0.0 | 0 | 0 | |
11月4日 | 0.6 | (0.6) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0.6 | 0 | 0 | |
11月5日 |
1.0 |
(1.6) | 3 | (3) | 0 | (0) | 0.6 | 0 | 0 | |
11月6日 | 0.2 | (1.8) | 0 | (3) | 0 | (0) | 0.4 |
0 |
0 | |
11月7日 | 0.0 | (1.8) | 0 | (3) | 0 | (0) | 5.6 | 0 | 0 | |
11月8日 | 1.0 | (2.8) | 0 | (3) | 0 | (0) | 6.4 | 0 | 0 | |
11月9日 | 6.2 | (9) | 0 | (3) | 0 | (0) | 11.2 |
0 |
0 | |
11月10日 | 4.8 | (13.8) | 7 | (10) | 0 | (0) | 11.2 | 5 | 0 | |
11月11日 | 2.4 | (16.2) | 7 | (17) | 0 | (0) | 9.4 | 5 | 0 | |
11月12日 | 1.2 |
(17.4) |
0 | (17) | 0 | (0) | 7.6 | 2 | 0 | |
11月13日 | 0.2 | (17.6) | 0 | (17) | 0 | (0) | 6.2 | 0 | 0 | |
11月14日 | 0.0 | (17.6) | 0 | (17) | 0 | (0) | 4.4 | 0 | 0 | |
11月15日 | 3.2 | (20.8) | 0 | (17) | 0 | (0) | 5.4 | 0 | 0 | |
11月16日 | 6.0 | (26.8) | 0 | (17) | 0 | (0) | 10.0 | 0 | 0 | |
11月17日 | 7.0 | (33.8) | 0 | (17) | 5 | (5) | 14.2 | 0 | 5 | |
11月18日 | 2.6 | (36.4) | 0 | (17) | 0 | (5) | 13.0 | 0 | 0 | |
11月19日 | 0.6 | (37) | 0 | (17) | 0 | (5) | 9.4 | 0 | 0 | |
11月20日 | 7.0 | (44) | 0 | (17) | 1 | (6) | 14.6 | 0 | 1 | |
11月21日 | 6.2 | (50.2) | 0 | (17) | 1 | (7) | 16.4 | 0 | 1 | |
11月22日 | 3.4 | (53.6) | 0 | (17) | 0 | (7) | 17.8 | 0 | 0 | |
11月23日 | 4.2 | (57.8) | 0 | (17) | 0 | (7) | 16.6 | 0 | 0 | |
11月24日 | 7.8 | (65.6) | 17 | (34) | 3 | (10) | 20.0 | 17 | 3 | |
11月25日 | 10.6 | (76.2) | 4 | (38) | 14 | (24) | 22.4 | 12 | 14 | |
11月26日 | 5.8 | (82) | 0 | (38) | 18 | (42) | 19.8 | 5 | 18 | |
11月27日 | 4.8 |
(86.8) |
2 | (40) | 23 |
(65) |
20.2 | 5 | 34 | |
11月28日 | 2.2 | (89) | 2 | (42) | 3 | (68) | 19.0 | 6 | 30 | |
11月29日 | 5.8 | (94.8) | 3 | (45) | 0 | (68) | 17.4 | 5 | 23 | |
11月30日 | 5.4 | (100) | 7 | (52) | 0 | (68) | 19.6 | 10 | 4 | |
2021 | 12月1日 | 5.0 | (105) | 11 | (63) | 0 | (68) |
21.8 |
20 | 2 |
12月2日 | 7.2 | (112) | 16 | (79) | 2 |
(70) |
22.4 | 26 | 2 | |
12月3日 | 7.0 | (119) | 8 | (87) | 5 | (75) | 23.0 | 25 | 4 | |
12月4日 | 8.6 | (128) | 15 | (102) | 0 |
(75) |
25.0 | 30 | 0 | |
12月5日 | 6.6 | (135) | 1 | (103) | 1 | (76) | 26.0 | 25 | 1 | |
12月6日 | 4.4 | (139) | 1 | (104) | 3 | (79) | 26.2 | 19 | 3 | |
12月7日 | 4.0 | (143) | 0 | (104) | 0 | (79) | 26.4 | 15 | 0 | |
12月8日 | 9.2 | (152) | 10 | (114) | 0 | (79) | 30.0 | 20 | 0 | |
12月9日 | 10.4 | (163) | 4 | (118) | 0 | (79) | 34.6 | 20 | 0 | |
12月10日 | 4.2 | (167) | 0 | (118) | 0 | (79) | 33.2 | 18 | 0 | |
12月11日 | 3.0 | (170) | 0 | (118) | 0 | (79) | 30.8 | 11 | 0 | |
12月12日 | 6.4 | (176) | 10 | (128) | 0 | (79) | 32.4 | 20 | 0 | |
12月13日 | 4.0 | (180) | 5 | (133) |
3 |
(82) | 31.6 | 23 | 3 | |
12月14日 | 7.8 | (188) | 16 | (149) | 22 | (104) | 34.2 | 30 | 23 | |
12月15日 | 5.0 | (193) | 8 | (157) | 1 | (105) | 36.0 | 32 | 18 | |
12月16日 | 2.8 | (196) | 10 | (167) | 5 | (110) | 34.4 | 33 | 17 | |
12月17日 | 5.2 | (201) | 13 | (180) | 6 | (116) | 36.6 | 38 | 25 | |
12月18日 | 6.6 | (208) | 8 | (188) | 6 | (122) | 38.4 | 38 | 20 | |
12月19日 | 8.6 | (216) | 10 | (198) | 5 | (127) | 39.8 | 38 | 21 | |
12月20日 | 7.8 | (224) | 15 | (213) | 2 | (129) | 41.4 | 43 | 19 | |
12月21日 | 3.0 | (227) | 2 | (215) | 8 | (137) | 40.2 | 38 | 23 | |
12月22日 | 6.8 | (234) | 10 | (225) | 12 | (149) | 41.0 | 44 | 32 | |
12月23日 | 2.8 | (237) | 1 | (226) | 3 | (152) | 37.0 | 34 | 28 | |
12月24日 | 4.6 | (241) | 0 | (226) | 15 | (167) | 37.6 | 31 | 37 | |
12月25日 | 7.4 | (249) | 16 | (242) | 12 | (179) | 41.6 | 45 | 38 | |
12月26日 | 8.6 | (257) | 12 | (254) | 6 | (185) | 46.6 | 47 | 37 | |
12月27日 | 14.6 | (272) | 28 | (282) | 8 | (193) | 52.0 | 62 | 39 | |
12月28日 | 7.4 | (279) | 12 | (294) | 7 | (200) | 52.0 | 59 | 37 | |
12月29日 | 12.0 | (291) | 30 | (324) | 11 | (211) | 58.0 | 79 | 40 | |
12月30日 | 9.8 | (301) | 24 | (348) | 4 | (215) | 58.0 | 76 | 36 | |
12月31日 | 4.0 | (305) | 0 | (348) | 9 | (224) | 54.2 | 66 | 40 | |
2022 | 1月1日 | 4.0 | (309) | 5 | (353) | 12 | (236) | 51.6 | 60 | 43 |
1月2日 | 4.0 | (313) | 2 | (355) | 0 | (236) | 51.4 | 57 | 38 | |
1月3日 | 8.4 | (321) | 5 | (360) | 6 | (242) | 54.6 | 56 | 39 | |
1月4日 | 4.4 | (326) | 5 | (365) | 21 | (263) | 53.4 | 57 | 51 | |
1月5日 | 5.2 | (331) | 6 | (371) | 8 |
(271) |
53.6 | 56 | 50 | |
1月6日 | 6.2 | (337) | 8 | (379) | 5 | (276) | 55.0 | 60 | 48 | |
1月7日 | 4.6 | (342) | 1 | (380) | 0 | (276) | 56.0 | 57 | 46 | |
1月8日 | 2.0 | (344) | 4 | (384) | 0 | (276) | 52.4 | 55 | 44 | |
1月9日 | 4.0 | (348) | 11 | (395) | 8 | (284) | 52.4 | 60 | 46 | |
1月10日 | 7.4 | (355) |
9 |
(404) | 5 | (289) | 54.4 | 61 | 46 | |
1月11日 | 10.0 | (365) | 5 | (409) | 8 | (297) | 57.4 | 60 | 48 | |
1月12日 | 7.6 | (373) |
2 |
(411) | 0 | (297) | 60.6 | 58 | 43 | |
1月13日 | 1.2 | (374) | 0 | (411) | 34 | (331) | 58.4 | 56 | 70 | |
1月14日 | 1.4 | (375) | 4 | (415) | 10 | (341) | 55.4 | 54 | 70 | |
1月15日 | 5.8 | (381) | 18 | (433) | 6 | (347) | 57.8 | 65 | 64 | |
1月16日 | 9.6 | (391) | 1 | (434) | 1 | (348) | 61.0 | 60 | 60 | |
1月17日 | 10.2 | (401) | 10 | (444) | 1 | (349) | 65.6 | 64 | 56 | |
1月18日 | 2.6 | (404) | 1 | (445) | 16 | (365) | 62.8 | 65 | 67 | |
1月19日 | 5.8 | (409) | 4 | (449) | 8 | (373) | 64.0 | 62 | 70 | |
1月20日 | 5.4 | (415) | 10 | (459) | 0 | (373) | 65.4 | 69 | 65 | |
1月21日 | 6.2 | (421) | 6 | (465) | 0 | (373) | 64.8 | 66 | 62 | |
1月22日 | 7.6 | (429) | 7 | (472) | 2 | (375) | 71.4 | 65 | 59 | |
1月23日 | 2.8 | (431) | 2 | (474) | 0 | (375) | 63.8 | 64 | 57 | |
1月24日 | 3.8 | (435) | 2 | (476) | 2 | (377) | 64.6 | 64 | 58 | |
1月25日 | 8.2 |
(443) |
0 | (476) | 0 | (377) | 66.4 | 60 | 55 | |
1月26日 | 5.0 | (448) | 0 | (476) | 0 | (377) |
67.2 |
59 | 54 | |
1月27日 | 2.6 | (451) | 0 | (476) | 6 | (383) |
66.0 |
58 | 56 | |
1月28日 | 5.4 | (456) | 3 | (479) | 4 | (387) | 64.6 | 60 | 56 | |
1月29日 | 6.0 | (462) | 1 | (480) | 4 | (391) | 65.6 | 59 | 56 | |
1月30日 | 1.4 | (464) | 1 | (481) | 15 | (406) | 63.4 | 58 | 66 | |
1月31日 | 5.8 | (470) | 17 | (498) | 11 | (417) | 64.8 | 70 | 66 |