○士別市営住宅条例施行規則
平成17年9月1日
規則第168号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市営住宅条例(平成17年士別市条例第210号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の入居の申込書のほか必要と認める書類を提出させることができる。
(入居の手続)
第4条 条例第11条第1項第1号に規定する請書の提出は、士別市営住宅入居請書(様式第3号)により行うものとする。
2 前項の請書には連帯保証人の印鑑証明書及び所得を証する書類を添付しなければならない。
3 次の各号のいずれかに該当するものは、連帯保証人となることができない。
(1) 未成年者、成年被後見人及び被保佐人
(2) 公私の扶助を受けている者
(3) その他市長において特に不適当と認めた者
4 入居者は、連帯保証人の死亡その他の理由により連帯保証人を変更しようとするときは、士別市営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出して承認を受けなければならない。
(入居者資格)
第4条の2 条例第6条各号列記以外の部分に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とする者でその市営住宅への入居がその者の実情に照らし市長が適切でないと認める者を除く。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次のいずれかに該当する者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症のいずれかに該当する程度
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
2 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断する場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
(ア) 身体障害 前条第2号アに規定する程度
(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(入居資格の特例)
第5条 条例第6条に規定する市長が指定する市営住宅は、次に掲げるものとする。
(1) 上士別、多寄、温根別及び朝日地区にあるもの(新築住戸は、2DK以下の住戸タイプに限る。次項第1号において同じ)
(2) 次項第2号アに定める住宅のうち、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第12条に定められている耐用年限の2分の1を経過した市営住宅
2 老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として第4条の2で定める者(以下「老人等」という。)又は被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等が申込みできる住戸タイプは、次に掲げるものとする。
(1) 前項第1号に規定する市営住宅
(2) 次に掲げる住戸タイプの住宅(前号に掲げるものを除く。)
ア 既設住戸は、55m2以下又は2DK以下とする。
イ 新築住戸は、2DK以下とする。
第6条 削除
(1) 同居させようとする者が親族であるとき。
(2) その他特別の事情があるとき。
(1) 同居者が死亡又は転居によって、同居しなくなったとき。
(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき。
(3) 現に入居している市営住宅の入居の際に同居した親族(入居の決定後において入居者又は同居者の出産により出生し同居した子を含む。)であって、当該同居後転出した者が再び同居することとなったとき。
減免の対象となる者の収入その他の状況 | 減免の範囲 |
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。 |
|
ア 生活保護法による保護を受けている場合 | 生活保護法による住宅扶助基準限度額を超える額を減額 |
イ 総収入が生活保護法に基づく保護基準月額(以下「基準額」という。)以下の場合 | 家賃の7割に相当する額を減額(この額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。以下同じ。) |
ウ 総収入が基準額を超え、基準額に100分の120を乗じて得た額以下の場合 | 家賃の3割に相当する額を減額 |
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。 (入居者又は同居者の病気により、医療費等の支出が著しく多くなったと市長が認めた場合) | 市長が療養に要すると認定した費用額を総収入から控除した額を総収入とみなし、前記(1)のイからウの場合に準じて計算した額までの減額 |
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。 (災害により容易に回復し難い損害を受けたと市長が認めた場合) | 市長が認定した損害額を総収入から控除した額を総収入とみなし、前記(1)のイからウの場合に準じて計算した額までの減額 |
(4) その他前記(1)から(3)に準ずる特別の事由があるとき。 | 前記(1)から(3)までの場合に準じて市長が定める額までの減額 |
備考 「総収入」とは、世帯全体の収入をいい、生活保護制度において収入に算定することとしているものは、原則としてすべて考慮するものとする。 |
2 市長は、前項各号のいずれかに該当する入居者のうち、特に必要があると認める者に対しては、家賃を免除することができる。
3 前2項の規定により行う家賃の減免の期間については、市長がその事由を考慮して定めるものとする。
4 条例第16条の規定による家賃の徴収猶予の期間は、6月を超えない期間を定めて行うものとする。
(日割計算)
第13条 条例第17条第3項の規定による日割計算の家賃は、月の家賃をその月の入居日数を乗じて得た額にその月の日数を除して得た額とする。ただし、10円未満の端数は切捨てるものとする。
(退去の届出)
第14条 入居者は、市営住宅を退去しようとするときは、退去する7日前までに士別市営住宅退去届(様式第20号)により市長に届け出なければならない。
2 市長は、入居者から前項の届出があったときは、市営住宅監理員又は市長の指定する者に当該住宅の検査をさせるものとする。
(敷金の運用)
第16条 市長は、敷金を銀行への預金等安全な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の建設に要する費用に充てる等、入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(市営住宅の模様替え又は増築をする場合の申請)
第18条 条例第26条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築しようとする者は、士別市営住宅模様替・増築承認申請書(様式第23号)により申請をしなければならない。
(1) 原状に復することが困難と認めるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業を目的とするとき。
(高額所得者に対する家賃等)
第20条 条例第31条第2項の規定により市長が定める金額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。
(社会福祉法人等の使用料)
第22条 条例第43条の規定により市長が定める使用料は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(みなし特定公共賃貸住宅)
第23条 条例第51条第1項の規定により定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(市営住宅管理人)
第25条 条例第62条第3項の規定による市営住宅管理人は、市営住宅の入居者から市長が委嘱する。
2 市営住宅管理人は、所管する団地内の住宅を常に調査し、住宅及びその入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市営住宅監理員に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 条例第40条第1項第1号及び第3号から第5号に該当する行為があったとき又はそのおそれのあるとき。
(2) 住宅の維持保全上修繕を要する破損を生じたとき、又はそのおそれのあるとき。
(3) 無断で同居又は退去したとき。
(4) その他報告を要すると認める事項があったとき。
3 市営住宅管理人の通常の業務は、次の各号のとおりとする。
(1) 家賃納入通知書の配付
(2) 調査書等の配付
(3) その他必要な事項
4 市営住宅管理人に、予算の範囲内で報酬を支給する。
(立入検査の証票)
第26条 条例第63条第3項に規定する身分を示す証票は別に定める身分証明書及び資格証とする。
(敷地の目的外使用)
第27条 条例第65条の規定による許可については、士別市公有財産管理規則(平成17年士別市規則第43号)第19条の規定によるものとする。
(委任)
第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市営住宅条例施行規則(平成11年士別市規則第35号)、朝日町営住宅管理条例施行規則(平成9年朝日町規則第1号)又は朝日町公営住宅集会施設設置条例(昭和56年朝日町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年5月23日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月16日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年11月1日規則第40号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第21号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月1日規則第44号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年2月7日規則第4号)
この規則は、平成24年2月7日から施行する。
附則(平成24年3月8日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月29日規則第41号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日規則第26号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の士別市営住宅条例施行規則の規定は、平成25年8月1日から適用する。
附則(平成26年2月14日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月5日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成27年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 当分の間、この規則による改正後の第4条の2第1項第1号の規定は、「60歳以上の者」とあるのは「昭和31年4月1日以前に生まれた者」と、第4条の3第2号の規定は、「60歳以上の者」とあるのは「昭和31年4月1日以前に生まれた者」と、「60歳以上又は」とあるのは「同日以前に生まれた者又は」とする。
附則(平成27年12月18日規則第41号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日規則第42号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第36号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月15日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月5日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第38号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第27号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
市営住宅(補助又は交付金を受けた住宅)
団地名 | 棟名 | 位置 | 建設年度 | 構造 | 型式 | 戸数 | 備考 |
東山 | A1 | 東丘1丁目3番 | 昭和59年度 | 簡2 | 3LDK | 4 | |
A2 | 東丘1丁目3番 | 昭和59年度 | 簡2 | 3LDK | 4 | ||
A3 | 東丘1丁目3番 | 昭和60年度 | 簡2 | 3LDK | 8 | ||
A5 | 東丘1丁目3番 | 昭和63年度 | 簡2 | 3LDK | 8 | ||
B1 | 東丘2丁目3番 | 平成9年度 | 耐2 | 2DK | 6 | ||
3LDK | 8 | ||||||
B2 | 東丘2丁目3番 | 平成4年度 | 中耐3 | 2DK | 6 | ||
3LDK | 14 | ||||||
B3 | 東丘2丁目3番 | 平成5年度 | 中耐3 | 3LDK | 6 | ||
B4 | 東丘2丁目3番 | 平成5年度 | 中耐3 | 2DK | 6 | ||
3LDK | 14 | ||||||
B5 | 東丘2丁目3番 | 平成6年度 | 中耐3 | 2DK | 6 | ||
3LDK | 14 | ||||||
B6 | 東丘2丁目3番 | 平成6年度 | 中耐3 | 3LDK | 6 | ||
C1 | 東丘2丁目4番 | 平成3年度 | 中耐3 | 2LDK | 6 | ||
3LDK | 6 | ||||||
C2 | 東丘2丁目4番 | 平成2年度 | 中耐3 | 2LDK | 12 | ||
3LDK | 6 | ||||||
C3 | 東丘2丁目4番 | 平成8年度 | 中耐3 | 2LDK | 6 | ||
3LDK | 6 | ||||||
C4 | 東丘2丁目4番 | 平成8年度 | 中耐3 | 2LDK | 12 | ||
3LDK | 6 | ||||||
C5 | 東丘2丁目4番 | 平成8年度 | 中耐3 | 2LDK | 12 | ||
3LDK | 6 | ||||||
D1 | 東丘3丁目1番 | 平成9年度 | 耐2 | 3LDK | 4 | ||
D2 | 東丘3丁目1番 | 平成9年度 | 耐2 | 3LDK | 4 | ||
D3 | 東丘3丁目1番 | 平成9年度 | 耐2 | 3LDK | 8 | ||
D4 | 東丘3丁目1番 | 平成9年度 | 準耐2 | 3LDK | 8 | ||
D5 | 東丘3丁目1番 | 平成9年度 | 準耐2 | 3LDK | 4 | ||
北部 | A | 東4条北8丁目 | 平成14年度 | 耐2 | 1LDK | 8 | |
2LDK | 10 | ||||||
3LDK | 2 | ||||||
B | 東3条北8丁目 | 平成15年度 | 耐2 | 1LDK | 8 | ||
2LDK | 10 | ||||||
3LDK | 2 | ||||||
C | 東2条北8丁目 | 平成17年度 | 中耐4 | 1LDK | 16 | ||
2LDK | 20 | ||||||
3LDK | 4 | ||||||
D | 東2条北8丁目 | 平成19年度 | 中耐4 | 1LDK | 16 | ||
2LDK | 20 | ||||||
3LDK | 4 | ||||||
E | 東3条北8丁目 | 平成21年度 | 中耐4 | 1LDK | 16 | ||
2LDK | 20 | ||||||
3LDK | 4 | ||||||
F | 東4条北8丁目 | 平成22年度 | 耐2 | 2LDK | 8 | ||
3LDK | 4 | ||||||
桜丘 | A | 東8条2丁目 | 平成11年度 | 耐2 | 1LDK | 13 | |
B | 東9条2丁目 | 平成12年度 | 耐2 | 1LDK | 13 | ||
C | 東9条2丁目 | 平成13年度 | 中耐3 | 1LDK | 4 | ||
2LDK | 8 | ||||||
3LDK | 6 | ||||||
H72―1 | 東10条4丁目 | 昭和47年度 | 簡平 | 2DK | 6 | ||
3DK | 2 | ||||||
H72―2 | 東10条4丁目 | 昭和47年度 | 簡平 | 2DK | 6 | ||
3DK | 2 | ||||||
H72―3 | 東10条4丁目 | 昭和47年度 | 簡平 | 2DK | 6 | ||
3DK | 2 | ||||||
H―78―1 | 東10条5丁目 | 昭和53年度 | 簡平 | 3DK | 6 | ||
H―78―2 | 東10条5丁目 | 昭和53年度 | 簡平 | 3DK | 6 | ||
A(S54) | 東9条5丁目 | 昭和54年度 | 簡2 | 3DK | 4 | ||
B(S54) | 東9条5丁目 | 昭和54年度 | 簡2 | 3DK | 4 | ||
寿 | 76―1 | 東6条7丁目 | 昭和51年度 | 簡平 | 3DK | 6 | |
76―2 | 東6条7丁目 | 昭和51年度 | 簡平 | 3DK | 6 | ||
77―3 | 東6条7丁目 | 昭和52年度 | 簡平 | 3DK | 4 | ||
77―4 | 東6条7丁目 | 昭和52年度 | 簡平 | 3DK | 6 | ||
77―5 | 東6条7丁目 | 昭和52年度 | 簡平 | 3DK | 6 | ||
79―7 | 東6条8丁目 | 昭和54年度 | 簡平 | 3DK | 6 | ||
79―8 | 東6条8丁目 | 昭和54年度 | 簡平 | 3DK | 6 | ||
80―6 | 東6条7丁目 | 昭和55年度 | 簡平 | 3DK | 4 | ||
80―9A | 東6条8丁目 | 昭和55年度 | 簡2 | 3DK | 4 | ||
80―9B | 東6条8丁目 | 昭和55年度 | 簡2 | 3DK | 4 | ||
あけぼの | あけぼの1 | 東2条10丁目 | 昭和63年度 | 簡2 | 3LDK | 8 | |
つくも | A | 東7条北4丁目 | 平成27年度 | 耐2 | 1LDK | 8 | |
2LDK | 4 | ||||||
3LDK | 4 | ||||||
B | 東6条北4丁目 | 平成29年度 | 耐2 | 1LDK | 8 | ||
2LDK | 2 | ||||||
3LDK | 6 | ||||||
H73―A―1 | 東8条北4丁目 | 昭和48年度 | 簡平 | 2DK | 3 | ||
3DK | 1 | ||||||
西 | A | 西3条2丁目 | 平成23年度 | 耐2 | 1LDK | 6 | |
2LDK | 4 | ||||||
3LDK | 2 | ||||||
B | 西3条2丁目 | 平成24年度 | 耐2 | 1LDK | 6 | ||
2LDK | 4 | ||||||
3LDK | 2 | ||||||
C | 西3条2丁目 | 平成25年度 | 耐2 | 1LDK | 6 | ||
2LDK | 4 | ||||||
3LDK | 2 | ||||||
西栄 | H75―B―1 | 西4条4丁目 | 昭和50年度 | 簡平 | 2DK | 1 | |
3DK | 3 | ||||||
H75―B―2 | 西4条4丁目 | 昭和50年度 | 簡平 | 3DK | 4 | ||
北星 | H81―A―1 | 東3条北5丁目 | 昭和56年度 | 簡2 | 3LDK | 4 | |
H81―A―2 | 東3条北5丁目 | 昭和56年度 | 簡2 | 3LDK | 4 | ||
H81―A―3 | 東3条北5丁目 | 昭和56年度 | 簡2 | 3LDK | 4 | ||
H81―A―4 | 東3条北5丁目 | 昭和56年度 | 簡2 | 3LDK | 4 | ||
H81―A―5 | 東3条北5丁目 | 昭和56年度 | 簡2 | 3LDK | 4 | ||
H82―B―1 | 東3条北5丁目 | 昭和57年度 | 簡2 | 3LDK | 4 | ||
H82―B―2 | 東3条北5丁目 | 昭和57年度 | 簡2 | 3LDK | 4 | ||
H83―B―3 | 東3条北5丁目 | 昭和58年度 | 簡2 | 3LDK | 4 | ||
H83―B―4 | 東3条北5丁目 | 昭和58年度 | 簡2 | 3LDK | 4 | ||
H84―B―5 | 東3条北5丁目 | 昭和59年度 | 簡2 | 3LDK | 4 | ||
水郷 | H―76―1 | 東8条北5丁目 | 昭和51年度 | 簡平 | 3DK | 8 | |
H―76―2 | 東8条北5丁目 | 昭和51年度 | 簡平 | 3DK | 8 | ||
H―77―3 | 東8条北5丁目 | 昭和52年度 | 簡平 | 3DK | 8 | ||
H―77―4 | 東8条北5丁目 | 昭和52年度 | 簡平 | 3DK | 4 | ||
東雲 | H―78―A―1 | 東6条12丁目 | 昭和53年度 | 簡平 | 3DK | 4 | |
H―78―A―2 | 東6条12丁目 | 昭和53年度 | 簡平 | 3DK | 2 | ||
H―78―B―1 | 東6条12丁目 | 昭和53年度 | 簡平 | 3DK | 5 | ||
H―78―B―2 | 東6条12丁目 | 昭和53年度 | 簡平 | 3DK | 5 | ||
H―78―B―3 | 東6条12丁目 | 昭和53年度 | 簡平 | 3DK | 2 | ||
H―79―A―3 | 東6条12丁目 | 昭和54年度 | 簡平 | 3DK | 4 | ||
H―79―A―4 | 東6条12丁目 | 昭和54年度 | 簡平 | 3DK | 4 | ||
弥生 | 1 | 西3条14丁目 | 昭和62年度 | 簡2 | 3LDK | 4 | |
2 | 西2条13丁目 | 昭和62年度 | 簡2 | 3LDK | 4 | ||
3 | 西2条13丁目 | 昭和62年度 | 簡2 | 3LDK | 4 | ||
4 | 西2条13丁目 | 平成元年度 | 簡2 | 3LDK | 4 | ||
5 | 西2条13丁目 | 平成元年度 | 簡2 | 3LDK | 4 | ||
6 | 西2条13丁目 | 平成元年度 | 簡2 | 3LDK | 4 | ||
7 | 西2条13丁目 | 平成元年度 | 簡2 | 3LDK | 4 | ||
H78―1 | 西3条13丁目 | 昭和53年度 | 簡平 | 3DK | 4 | ||
H78―2 | 西3条13丁目 | 昭和53年度 | 簡平 | 3DK | 4 | ||
北川 | 85―A1 | 大通北9丁目 | 昭和60年度 | 簡2 | 3LDK | 8 | |
85―A2 | 大通北9丁目 | 昭和60年度 | 簡2 | 3LDK | 4 | ||
86―A3 | 大通北9丁目 | 昭和61年度 | 簡2 | 3LDK | 8 | ||
86―A4 | 大通北9丁目 | 昭和61年度 | 簡2 | 3LDK | 4 | ||
南西 | 86―A1 | 西3条14丁目 | 昭和61年度 | 中耐3 | 3LDK | 12 | |
87―A2 | 西3条14丁目 | 昭和63年度 | 中耐3 | 3LDK | 12 | ||
88―A3 | 西3条15丁目 | 昭和63年度 | 木平 | 3LDK | 2 | ||
89―A4 | 西3条15丁目 | 平成元年度 | 木平 | 3LDK | 2 | ||
上士別 | 1 | 上士別町16線南2番地 | 平成3年度 | 木平 | 2LDK | 1 | |
3LDK | 1 | ||||||
2 | 上士別町16線南2番地 | 平成6年度 | 木平 | 2LDK | 1 | ||
3LDK | 1 | ||||||
A | 上士別町16線南3番地 | 平成11年度 | 木平 | 1LDK | 2 | ||
B | 上士別町16線南3番地 | 平成12年度 | 木平 | 1LDK | 2 | ||
C | 上士別町16線南3番地 | 平成12年度 | 木平 | 1LDK | 2 | ||
D | 上士別町16線南3番地 | 平成13年度 | 木平 | 1LDK | 2 | ||
E | 上士別町16線南3番地 | 平成15年度 | 木平 | 1LDK | 2 | ||
多寄 | 1 | 多寄町36線西1番地 | 平成4年度 | 木平 | 2LDK | 1 | |
3LDK | 1 | ||||||
2 | 多寄町36線西1番地 | 平成5年度 | 木平 | 2LDK | 1 | ||
3LDK | 1 | ||||||
3 | 多寄町36線西1番地 | 平成8年度 | 木平 | 3LDK | 2 | ||
4 | 多寄町36線西1番地 | 平成8年度 | 木平 | 3LDK | 2 | ||
5 | 多寄町36線西1番地 | 平成10年度 | 木平 | 3LDK | 2 | ||
6 | 多寄町36線西1番地 | 平成11年度 | 木平 | 3LDK | 2 | ||
7 | 多寄町36線西1番地 | 平成12年度 | 木平 | 3LDK | 2 | ||
A | 多寄町37線西1番地 | 平成25年度 | 木平 | 1LDK | 2 | ||
2LDK | 2 | ||||||
B | 多寄町37線西1番地 | 平成25年度 | 木平 | 1LDK | 2 | ||
2LDK | 2 | ||||||
C | 多寄町37線西1番地 | 平成26年度 | 木平 | 1LDK | 3 | ||
3LDK | 1 | ||||||
D | 多寄町37線西1番地 | 平成26年度 | 木平 | 1LDK | 3 | ||
3LDK | 1 | ||||||
温根別 | (S62) | 温根別町6713番地 | 昭和62年度 | 簡2 | 3LDK | 4 | |
一二三 | 6 | 朝日町中央4031番地 | 昭和57年度 | 簡平 | 2LDK | 4 | |
7 | 朝日町中央4031番地 | 昭和57年度 | 簡平 | 2LDK | 4 | ||
8 | 朝日町中央4031番地 | 昭和58年度 | 簡平 | 2LDK | 4 | ||
9 | 朝日町中央4031番地 | 昭和58年度 | 簡平 | 3LDK | 4 | ||
10 | 朝日町中央4031番地 | 昭和59年度 | 簡平 | 3LDK | 4 | ||
11 | 朝日町中央4527番地 | 昭和59年度 | 木平 | 3LDK | 2 | ||
12 | 朝日町中央4031番地 | 平成元年度 | 簡平 | 2LDK | 2 | ||
3LDK | 2 | ||||||
中央 | A | 朝日町中央4029番地 | 平成13年度 | 耐2 | 2LDK | 10 | |
3LDK | 2 | ||||||
B | 朝日町中央4029番地 | 平成14年度 | 耐2 | 2LDK | 10 | ||
3LDK | 2 | ||||||
三望台 | 10 | 朝日町中央4025番地 | 昭和54年度 | 簡平 | 3DK | 4 | |
14 | 朝日町中央4023番地 | 昭和56年度 | 簡平 | 3LDK | 4 | ||
南 | 1 | 朝日町中央4528番地 | 昭和57年度 | 木平 | 3LDK | 2 | |
2 | 朝日町中央4528番地 | 昭和57年度 | 木平 | 3LDK | 2 | ||
朝日西 | 1 | 朝日町中央4031番地 | 昭和59年度 | 木平 | 3LDK | 2 | |
北 | 1 | 朝日町中央4042番地 | 昭和61年度 | 木平 | 3LDK | 2 | |
2 | 朝日町中央4042番地 | 昭和61年度 | 木平 | 3LDK | 2 | ||
3 | 朝日町中央4042番地 | 昭和62年度 | 木平 | 3LDK | 2 | ||
つつじ | 1 | 朝日町中央4043番地 | 昭和60年度 | 木平 | 3LDK | 2 | |
2 | 朝日町中央4043番地 | 昭和60年度 | 木平 | 3LDK | 2 | ||
3 | 朝日町中央4043番地 | 昭和60年度 | 木平 | 3LDK | 2 | ||
4 | 朝日町中央4043番地 | 平成元年度 | 木平 | 3LDK | 2 | ||
5 | 朝日町中央4043番地 | 昭和63年度 | 木平 | 3LDK | 2 | ||
もみじ | 1 | 朝日町中央4027番地 | 昭和62年度 | 簡平 | 2LDK | 4 | |
2 | 朝日町中央4027番地 | 昭和61年度 | 簡平 | 2LDK | 4 | ||
3 | 朝日町中央4027番地 | 昭和61年度 | 簡平 | 2LDK | 4 | ||
4 | 朝日町中央4027番地 | 昭和62年度 | 簡平 | 2LDK | 4 | ||
5 | 朝日町中央4027番地 | 平成2年度 | 簡平 | 2LDK | 2 | ||
3LDK | 2 | ||||||
6 | 朝日町中央4027番地 | 平成3年度 | 簡平 | 2LDK | 2 | ||
3LDK | 2 | ||||||
7 | 朝日町中央4027番地 | 平成2年度 | 簡平 | 2LDK | 2 | ||
3LDK | 2 | ||||||
8 | 朝日町中央4027番地 | 平成3年度 | 簡平 | 2LDK | 2 | ||
3LDK | 2 | ||||||
曙 | 1 | 朝日町中央4047番地 | 平成4年度 | 簡平 | 2LDK | 2 | |
3LDK | 2 | ||||||
2 | 朝日町中央4047番地 | 平成5年度 | 準平 | 3LDK | 4 | ||
3 | 朝日町中央4047番地 | 平成5年度 | 簡平 | 2LDK | 2 | ||
3LDK | 2 | ||||||
4 | 朝日町中央4047番地 | 平成5年度 | 準平 | 2LDK | 2 | ||
3LDK | 2 | ||||||
5 | 朝日町中央4047番地 | 平成5年度 | 簡平 | 2LDK | 2 | ||
3LDK | 2 | ||||||
6 | 朝日町中央4047番地 | 平成6年度 | 準平 | 2LDK | 2 | ||
3LDK | 2 | ||||||
7 | 朝日町中央4047番地 | 平成6年度 | 準平 | 2LDK | 2 | ||
3LDK | 2 | ||||||
8 | 朝日町中央4047番地 | 平成7年度 | 耐平 | 3LDK | 4 | ||
9 | 朝日町中央4047番地 | 平成6年度 | 準平 | 3LDK | 4 | ||
10 | 朝日町中央4047番地 | 平成8年度 | 耐平 | 3LDK | 4 | ||
11 | 朝日町中央4047番地 | 平成7年度 | 耐平 | 2LDK | 2 | ||
3LDK | 2 | ||||||
曙第3 | 1 | 朝日町中央4043番地 | 平成12年度 | 木平 | 2LDK | 2 | |
2 | 朝日町中央4043番地 | 平成12年度 | 木平 | 2LDK | 2 | ||
3 | 朝日町中央4043番地 | 平成12年度 | 木平 | 2LDK | 2 | ||
4 | 朝日町中央4043番地 | 平成12年度 | 木平 | 2LDK | 2 |
市営住宅(市単独住宅)
団地名 | 棟名 | 位置 | 建設年度 | 構造 | 型式 | 戸数 | 備考 |
桜丘 | 所管外 | 東8条3丁目 | 昭和33年度 | 耐2 | 2DK | 10 | |
西栄 | 所管外 | 西4条4丁目 | 昭和50年度 | 簡平 | 1DK | 4 |
集会所
団地名 | 位置 | 建設年度 | 構造 | 面積(m2) | 備考 |
東山 | 東丘2丁目4番 | 平成4年度 | 耐平 | 188.10 | |
一二三 | 朝日町中央4031番地 | 昭和59年度 | 簡平 | 97.87 |
別表第2(第24条関係)
団地名 | 住棟名 | 駐車場の種類 | 月額使用料 | 備考 |
東山 | A、B、C、D棟 | 駐車区画 | 700円 |
|
北部 | A、B、C、D、E、F棟 | 駐車区画 | 700円 |
|
桜丘 | A、B、C棟 | 駐車区画 | 700円 |
|
つくも | A、B棟 | 駐車区画 | 700円 | |
