●令和2年度 士別市内でのアライグマの捕獲情報(令和2年12月31日現在)
現在の捕獲頭数:88頭
| 日時 | 場所 | 備考 |
| 12月8日 | 多寄町37線東 | 1頭 |
| 10月26日 | 朝日町 | 1頭 |
| 10月24日 | 温根別町南2線 | 1頭 |
| 10月23日 | 温根別町北4線 | 1頭 |
| 10月21日 | 温根別町南2線 | 1頭 |
| 10月19日 | 朝日町 | 1頭 |
| 10月19日 | 東5条18丁目 | 1頭 |
| 10月19日 | 温根別町南8線 | 1頭 |
| 10月14日 | 多寄町38線東 | 1頭 |
| 10月9日 | 温根別町南8線 | 1頭 |
| 10月8日 | 温根別町仲線 | 1頭 |
| 10月6日 | 温根別町仲線 | 1頭 |
| 10月1日 | 温根別町南8線 | 1頭 |
| 9月30日 | 武徳町44線東 | 1頭 |
| 9月29日 | 武徳町44線東 | 1頭 |
| 9月28日 | 中士別町10線東 | 1頭 |
| 9月25日 | 武徳町44線東 | 1頭 |
| 9月23日 | 温根別町南2線 | 1頭 |
| 9月23日 | 上士別町19線南 | 1頭 |
| 9月16日 | 武徳町44線東 | 1頭 |
| 9月15日 | 朝日町中央 | 1頭 |
| 9月11日 | 朝日町 | 1頭 |
| 9月4日 | 上士別町29線南 | 1頭 |
| 9月1日 | 中士別町10線東 | 1頭 |
| 8月31日 | 朝日町中央 | 1頭 |
| 8月31日 | 川西町4線 | 1頭 |
| 8月28日 | 川西町4線 | 1頭 |
| 8月27日 | 上士別町16線南 | 1頭 |
| 8月27日 | 上士別町29線南 | 1頭 |
| 8月26日 | 上士別町14線南 | 1頭 |
| 8月26日 | 川西町 | 1頭 |
| 8月25日 | 川西町4線 | 1頭 |
| 8月25日 | 川西町4線 | 1頭 |
| 8月22日 | 川西町8線 | 1頭 |
| 8月21日 | 川西町4線 | 1頭 |
| 8月21日 | 上士別町14線南 | 1頭 |
| 8月19日 | 朝日町中央 | 1頭 |
| 8月18日 | 武徳町42線東 | 2頭 |
| 8月17日 | 川西町 | 1頭 |
| 8月17日 | 川西町6線 | 1頭 |
| 8月17日 | 川西町4線 | 1頭 |
| 8月14日 | 朝日町 | 1頭 |
| 8月13日 | 朝日町登和里 | 1頭 |
| 8月11日 | 南士別町 | 1頭 |
| 8月11日 | 川西町6線 | 1頭 |
| 8月10日 | 南町東4区 | 1頭 |
| 8月8日 | 南町東4区 | 2頭 |
| 8月4日 | 温根別町仲線 | 1頭 |
| 8月3日 | 武徳町44線東 | 2頭 |
| 8月3日 | 温根別町南2線 | 2頭 |
| 7月31日 | 朝日町中央 | 1頭 |
| 7月30日 | 朝日町中央 | 1頭 |
| 7月29日 | 温根別町仲線 | 1頭 |
| 7月27日 | 東5条18丁目 | 1頭 |
| 7月21日 | 温根別町仲線 | 1頭 |
| 7月21日 | 南士別町 | 1頭 |
| 7月20日 | 上士別町21線南 | 1頭 |
| 7月17日 | 東5条18丁目 | 1頭 |
| 7月14日 | 武徳町42線東 | 1頭 |
| 7月8日 | 川西町 | 1頭 |
| 7月4日 | 上士別町18線南 | 1頭 |
| 7月3日 | 武徳町44線東 | 1頭 |
| 7月1日 | 温根別町南2線 | 1頭 |
| 6月30日 | 上士別町18線南 | 1頭 |
| 6月29日 | 東1条14丁目 | 1頭 |
| 6月29日 | 温根別町北7線 | 1頭 |
| 6月29日 | 温根別町南2線 | 1頭 |
| 6月21日 | 武徳町42線東 | 1頭 |
| 6月20日 | 武徳町42線東 | 1頭 |
| 6月17日 | 武徳町44線東 | 1頭 |
| 6月15日 | 武徳町44線東 | 1頭 |
| 6月10日 | 温根別町南2線 | 1頭 |
| 6月8日 | 多寄町31線東 | 1頭 |
| 6月8日 | 温根別町仲線 | 1頭 |
| 6月4日 | 多寄町31線東 | 1頭 |
| 6月1日 | 温根別町仲線 | 1頭 |
| 5月31日 | 上士別町成美 | 1頭 |
| 5月25日 | 朝日町中央 | 1頭 |
| 5月25日 | 温根別町仲線 | 1頭 |
| 5月23日 | 上士別町成美 | 1頭 |
| 5月18日 | 温根別町仲線 | 1頭 |
| 4月30日 | 温根別町仲線 | 2頭 |
| 4月22日 | 温根別町南2線 | 1頭 |
|
●令和元(2019)年度 士別市内でのアライグマの捕獲頭数:42頭
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●アライグマは外来生物法における特定外来生物(指定第一次指定種)です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●アライグマとタヌキの見た目の違い
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イラスト:旭山動物園 白木雪乃 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
情報提供:ファームエイジ株式会社 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アライグマを目撃したら、農作物等に被害を受けたらアライグマは、「外来生物法」(平成17年6月1日施行)に基づき、「特定外来生物」に指定されました。これにより、原則として、アライグマの運搬・保管等が禁止されています。捕獲等をする場合には、原則として外来生物法に基づく防除の確認(または認定)が必要となりますので、アライグマを見かけたり、農業被害等にあったりした場合は、士別市経済部畜産林務課、または朝日支所経済建設課へご連絡ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
お問い合わせ |