農林業センサスは、農林業・農山村の現状と変化を的確に捉え、きめ細かな農林行政を推進するために、5年ごとに農林業を営んでいるすべての世帯や法人を対象に2月1日現在で調査を実施しています。
農林業経営体
ダウンロードデータ | 内容 |
表1ー(1)(28KB)(エクセル文書) | 農林業経営体数 |
表1ー(2)(34KB)(エクセル文書) |
組織形態別経営体数 |
農業経営体
ダウンロードデータ | 内容 |
表2ー(1)(32KB)(エクセル文書) | 組織形態別経営体数 |
表2ー(2)(33KB)(エクセル文書) | 経営耕地面積規模別経営体数 |
表2ー(3)(30KB)(エクセル文書) | 農産物販売金額規模別経営体数 |
表2ー(4)(75KB)(エクセル文書) | 農業経営組織別経営体数 |
表2ー(5)(33KB)(エクセル文書) | 農産物販売金額1位の部門別経営体数 |
経営耕地の状況 | |
表2ー(7)(33KB)(エクセル文書) | 経営耕地面積規模別面積 |
表2ー(8)(60KB)(エクセル文書) | 販売目的の作物の類別作付(栽培)経営体数と作付(栽培)面積 |
表2-(9)(36KB)(エクセル文書) | 販売目的の稲・麦・雑穀の作物別作付経営体数と作付面積 |
表2-(10)(37KB)(エクセル文書) | 販売目的のいも類・豆類の作物別作付経営体数と作付面積 |
表2ー(11)(27KB)(エクセル文書) | 販売目的の工芸農作物の作物別作付(栽培)経営体数と作付(栽培)面積 |
表2-(12)(128KB)(エクセル文書) | 販売目的の野菜類の作物別作付(栽培)経営体数と作付(栽培)面積 |
表2-(13)(90KB)(エクセル文書) | 販売目的の果樹類の栽培経営体数と栽培面積 |
表2ー(14)(15)(16)(38KB)(エクセル文書) |
・販売目的の花き類・花木の作付(栽培)経営体数と作付(栽培)面積 ・販売目的の花き類の品目別作付(栽培)経営体数 ・販売目的のその他の作物の作付(栽培)経営体数と作付(栽培)面積 |
表2-(17)(36KB)(エクセル文書) | 家畜等を販売目的で飼養している経営体数と飼養頭羽数 |
表2ー(18)(29KB)(エクセル文書) | 農作業を受託した経営体の事業部門別経営体数 |
表2ー(19)(25KB)(エクセル文書) | 農産物販売金額1位の出荷先別経営体数 |
表2ー(20)(28KB)(エクセル文書) | 農業生産関連事業を行っている経営体の事業種類別経営体数 |
表2ー(21)(31KB)(エクセル文書) | 有機農業に取り組んでいる経営体の取組品目別作付(栽培)経営体数と作付(栽培)面積 |
表2ー(22)(23)(50KB)(エクセル文書) |
・青色申告を行っている経営体数 ・データを活用した農業を行っている経営体数 |
表2ー(24)(71KB)(エクセル文書) | 経営主年齢階層別の経営体数 |
表2ー(25)(26)(30KB)(エクセル文書) |
・世帯員、役員・構成員(経営主を含む)の状況 ・役員・構成員(経営主を含む)の状況(団体経営体) |
表2ー(27)(44KB)(エクセル文書) |
農業従事日数階層別の農業に60日以上従事した世帯員、役員・構成員(経営主を含む)数 |
表2ー(28)(42KB)(エクセル文書) | 農業の従事日数階層別の農業に60日以上従事した役員・構成員(経営主を含む)数(団体経営体) |
表2ー(29)(75KB)(エクセル文書) | 年齢階層別の農業に60日以上従事した世帯員、役員・構成員(経営主を含む)数 |
表2ー(30)(70KB)(エクセル文書) | 年齢階層別の農業に60日以上従事した役員・構成員(経営主を含む)数(団体経営体) |
表2ー(31)(35KB)(エクセル文書) | 雇用者の状況 |
表2ー(32)(34KB)(エクセル文書) | 常雇いの状況 |
表2ー(33)(73KB)(エクセル文書) | 年齢階層別常雇い数 |
表2ー(34)(31KB)(エクセル文書) | 5年以内の後継者の確保状況別経営体数 |
表2ー(35)(36)(98KB)(エクセル文書) |
・主副業別経営体数(個人経営体) ・年齢別世帯員数(個人経営体) |
表2ー(37)(75KB)(エクセル文書) | 年齢別農業従事者数(個人経営体) |
表2ー(38)(75KB)(エクセル文書) | 年齢別基幹的農業従事者数(個人経営体) |
表2ー(39)(30KB)(エクセル文書) | 世帯員の平均年齢(個人経営体) |
林業経営体
ダウンロードデータ | 内容 |
表3ー(1)(31KB)(エクセル文書) | 組織形態別経営体数 |
表3-(2)(28KB)(エクセル文書) | 保有山林面積規模別経営体数 |
表3-(3)(43KB)(エクセル文書) | 保有山林面積及び素材生産量 |
表3-(4)(29KB)(エクセル文書) | 林業作業の受託を行った経営体数と受託面積 |
表3-(5)(27KB)(エクセル文書) | 林業作業の受託料金収入規模別経営体数 |
表3-(6)(26KB)(エクセル文書) | 雇用者の状況 |
総農家
ダウンロードデータ | 内容 |
表4-(1)(2)(34KB)(エクセル文書) |
・総農家数 ・事業別農業経営体数 |
※ここに掲載されていない調査結果や、全国・都道府県・他市町村の調査結果は、e-Stat(政府統計の総合窓口)にて、公開されていますので、ご参照ください。
お問い合わせ |